Bij deze run rustig weer en wat koeler dan nu door een iets koelere voorgeschiedenis. Grote kans op mist, dan wel stratus denk ik.
Inderdaad her en der iets koeler dan de run van heden morgen, voorlopig echter eerder lente dan winterachtig in onze omgeving, al spelen meer factoren dan alleen de temperatuur een rol bij de beleving van het weer.
Veel zal dan ook af hangen van de hoeveelheid zon/wolken/wind.
Run: 12z
Run type: Oper
Datum: 26-10-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+12 | 27-10-15 | 6 | 9
+36 | 28-10-15 | 9 | 12
+60 | 29-10-15 | 9 | 12
+84 | 30-10-15 | 9 | 12
+108 | 31-10-15 | 9 | 12
+132 | 01-11-15 | 9 | 12
+156 | 02-11-15 | 9 | 12
+180 | 03-11-15 | 9 | 12
+204 | 04-11-15 | 6 | 9
+228 | 05-11-15 | 9 | 12
Tn 06z (0700 CET):
+18 | 27-10-15 | 6 | 9
+42 | 28-10-15 | 6 | 9
+66 | 29-10-15 | 6 | 9
+90 | 30-10-15 | 9 | 12
+114 | 31-10-15 | 6 | 9
+138 | 01-11-15 | 6 | 9
+162 | 02-11-15 | 6 | 9
+186 | 03-11-15 | 6 | 9
+210 | 04-11-15 | 6 | 9
+234 | 05-11-15 | 9 | 12
Run: 12z
Run type: Oper
Datum: 26-10-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+24 | 27-10-15 | 15 | 18
+48 | 28-10-15 | 12 | 15
+72 | 29-10-15 | 12 | 15
+96 | 30-10-15 | 15 | 18
+120 | 31-10-15 | 15 | 18
+144 | 01-11-15 | 15 | 18
+168 | 02-11-15 | 15 | 18
+192 | 03-11-15 | 12 | 15
+216 | 04-11-15 | 15 | 18
+240 | 05-11-15 | 12 | 15
Quote selectie