de oper is een stuk zachter geworden en ik vind hem minder fraai dan gisteren. EC-oper blijft zonaal. Ik krijg de indruk dat GFS naar ECMWF toe kruipt. Je doet het voorkomen of GFS het spannend maakt, maar het omgekeerde is eerder het geval... En wat wil je dan met die kaart aantonen? Maxima op die dag rond 10 C!
Oper van GFS2000 is inderdaad niet spannend als je tenminste zit te wachten op frisse/koude tafrelen.
In de hoogte is het ensemble behoorlijk eensgezind en ligt de Oper keurig in het ensemble.
Aan de grond (het ensemble gebruik ik niet voor exacte waarden, maar om spreiding en ligging Oper te laten zien) is vanaf de 23e een toenemende spreiding, waarbij de Oper tegen het einde eerst bovenin het ensemble en op de laatste dag onderin het ensemble ligt.
Run: 00z
Run type: Oper
Datum: 20-11-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+12 | 20-11-15 | 9 | 12
+36 | 21-11-15 | 6 | 9
+60 | 22-11-15 | 6 | 9
+84 | 23-11-15 | 6 | 9
+108 | 24-11-15 | 3 | 6
+132 | 25-11-15 | 9 | 12
+156 | 26-11-15 | 9 | 12
+180 | 27-11-15 | 0 | 3
+204 | 28-11-15 | 6 | 9
+228 | 29-11-15 | 6 | 9
Run: 00z
Run type: Oper
Datum: 20-11-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+24 | 21-11-15 | 6 | 9
+48 | 22-11-15 | 3 | 6
+72 | 23-11-15 | 0 | 3
+96 | 24-11-15 | 3 | 6
+120 | 25-11-15 | 3 | 6
+144 | 26-11-15 | 6 | 9
+168 | 27-11-15 | 0 | 3
+192 | 28-11-15 | 0 | 3
+216 | 29-11-15 | 3 | 6
Tn 06z (0700 CET):
+6 | 20-11-15 | 6 | 9
+30 | 21-11-15 | 3 | 6
+54 | 22-11-15 | 3 | 6
+78 | 23-11-15 | 0 | 3
+102 | 24-11-15 | 3 | 6
+126 | 25-11-15 | 3 | 6
+150 | 26-11-15 | 6 | 9
+174 | 27-11-15 | -3 | 0
+198 | 28-11-15 | 0 | 3
+222 | 29-11-15 | 6 | 9
Quote selectie