Beetje de data manipuleren door het hoogste punt in NL te selecteren, ruim boven de 150M hoogte...
Zoek er nu eens eentje op gewoon 10M hoogte
Ik draaide net de DMO voor Limburg en kreeg al niets spannends er uit.
Vroeg me af waar die hoop op gebaseerd is.
De DMO van Oper GFS2206 voor Limburg laat geen enkel lichtpuntje zien tot en met 1 januari 2016.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Datum: 22-12-15
Plaats: (509 / 362)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+6 | 22-12-15 | 12 | 15
+30 | 23-12-15 | 9 | 12
+54 | 24-12-15 | 12 | 15
+78 | 25-12-15 | 9 | 12
+102 | 26-12-15 | 12 | 15
+126 | 27-12-15 | 12 | 15
+150 | 28-12-15 | 12 | 15
+174 | 29-12-15 | 9 | 12
+198 | 30-12-15 | 12 | 15
+222 | 31-12-15 | 9 | 12
Run: 06z
Datum: 22-12-15
Plaats: (509 / 362)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+18 | 23-12-15 | 9 | 12
+42 | 24-12-15 | 6 | 9
+66 | 25-12-15 | 6 | 9
+90 | 26-12-15 | 9 | 12
+114 | 27-12-15 | 9 | 12
+138 | 28-12-15 | 6 | 9
+162 | 29-12-15 | 6 | 9
+186 | 30-12-15 | 6 | 9
+210 | 31-12-15 | 6 | 9
+234 | 01-01-16 | 3 | 6
Tn 06z (0700 CET):
+24 | 23-12-15 | 9 | 12
+48 | 24-12-15 | 9 | 12
+72 | 25-12-15 | 3 | 6
+96 | 26-12-15 | 9 | 12
+120 | 27-12-15 | 9 | 12
+144 | 28-12-15 | 6 | 9
+168 | 29-12-15 | 6 | 9
+192 | 30-12-15 | 6 | 9
+216 | 31-12-15 | 6 | 9
+240 | 01-01-16 | 3 | 6
Quote selectie