Het minteken is weer eens te zien

Deze Oper wijkt behoorlijk af van voorgaande ensembles, dus ik ben benieuwd hoe het ensemble er straks uitziet.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Datum: 24-12-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+6 | 24-12-15 | 9 | 12
+30 | 25-12-15 | 6 | 9
+54 | 26-12-15 | 12 | 15
+78 | 27-12-15 | 9 | 12
+102 | 28-12-15 | 9 | 12
+126 | 29-12-15 | 6 | 9
+150 | 30-12-15 | 6 | 9
+174 | 31-12-15 | 3 | 6
+198 | 01-01-16 | 0 | 3
+222 | 02-01-16 | 3 | 6
Run: 06z
Datum: 24-12-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+18 | 25-12-15 | 6 | 9
+42 | 26-12-15 | 12 | 15
+66 | 27-12-15 | 9 | 12
+90 | 28-12-15 | 6 | 9
+114 | 29-12-15 | 6 | 9
+138 | 30-12-15 | 6 | 9
+162 | 31-12-15 | 0 | 3
+186 | 01-01-16 | -3 | 0
+210 | 02-01-16 | 0 | 3
+234 | 03-01-16 | 0 | 3
Tn 06z (0700 CET):
+24 | 25-12-15 | 6 | 9
+48 | 26-12-15 | 9 | 12
+72 | 27-12-15 | 9 | 12
+96 | 28-12-15 | 6 | 9
+120 | 29-12-15 | 6 | 9
+144 | 30-12-15 | 3 | 6
+168 | 31-12-15 | 0 | 3
+192 | 01-01-16 | -3 | 0
+216 | 02-01-16 | 0 | 3
+240 | 03-01-16 | -3 | 0
Quote selectie