Tabel weerstatistieken: Tgem, Tmax, Tmin, Dagrecord
25* 8,5 11,0 6,0 12,8 (1997) -11,4 (1964) -3,9 (1961)
26* 12,5 15,0 10,0 12,1 (1974) -12,2 (1964) -4,8 (1938)
27* 11,5 13,0 10,0 12,0 (2002) -10,3 (1908) -4,7 (1908)
28* 9,0 12,0 6,0 14,0 (1994) -13,6 (1908) -6,6 (1908)
29* 9,0 11,0 7,0 13,4 (1994) -15,3 (1908) -9,8 (1908)
30* 8,5 11,0 6,0 13,2 (1925) -14,6 (1908) -9,1 (1908)
31* 8,0 9,0 7,0 12,3 (2006) -16,6 (1923) -9,5 (1978)
Quote selectie