Volledig DMO Oper GFS2800 - De Bilt: 'gewoon' zacht

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 28-12-2015 08:01 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 00z
Datum: 28-12-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx

Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:

Tx 12z (1300 CET):

+12 | 28-12-15 | 9 | 12
+36 | 29-12-15 | 9 | 12
+60 | 30-12-15 | 9 | 12
+84 | 31-12-15 | 9 | 12
+108 | 01-01-16 | 6 | 9
+132 | 02-01-16 | 3 | 6
+156 | 03-01-16 | 3 | 6
+180 | 04-01-16 | 3 | 6
+204 | 05-01-16 | 3 | 6
+228 | 06-01-16 | 6 | 9
+252 | 07-01-16 | 6 | 9
+276 | 08-01-16 | 9 | 12
+300 | 09-01-16 | 9 | 12
+324 | 10-01-16 | 6 | 9
+348 | 11-01-16 | 6 | 9
+372 | 12-01-16 | 3 | 6

Run: 00z
Datum: 28-12-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn

Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:

Tn 00z (0100 CET):

+24 | 29-12-15 | 6 | 9
+48 | 30-12-15 | 6 | 9
+72 | 31-12-15 | 6 | 9
+96 | 01-01-16 | 3 | 6
+120 | 02-01-16 | 0 | 3
+144 | 03-01-16 | 0 | 3
+168 | 04-01-16 | 3 | 6
+192 | 05-01-16 | 6 | 9
+216 | 06-01-16 | 3 | 6
+240 | 07-01-16 | 3 | 6
+264 | 08-01-16 | 3 | 6
+288 | 09-01-16 | 6 | 9
+312 | 10-01-16 | 6 | 9
+336 | 11-01-16 | 3 | 6
+360 | 12-01-16 | 6 | 9
+384 | 13-01-16 | 3 | 6

Tn 06z (0700 CET):

+6 | 28-12-15 | 6 | 9
+30 | 29-12-15 | 6 | 9
+54 | 30-12-15 | 3 | 6
+78 | 31-12-15 | 6 | 9
+102 | 01-01-16 | 3 | 6
+126 | 02-01-16 | 0 | 3
+150 | 03-01-16 | 0 | 3
+174 | 04-01-16 | 3 | 6
+198 | 05-01-16 | 3 | 6
+222 | 06-01-16 | 3 | 6
Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

nieuwe kaarten niet goed.. winterweer op afstand   ( 846)
Robert(Vlaardingen) -- 28-12-2015 06:28
Hoe wordt EC00z?   ( 481)
Maurits (Leeuwarden) -- 28-12-2015 06:29
GFS 00Z Tot de betrouwbare termijn (144h)   ( 938)
Michel (Veenendaal) -- 28-12-2015 06:32
  Niet veel soeps inderdaad.  
Jurgen (Erwetegem-Vlaamse Ardennen) ( 100m) -- 28-12-2015 06:31
  hoog ligt net te ver zo, maar nog niet wanhopen. 😉  
Eric, Rotterdam -- 28-12-2015 07:20
Alles hangt af van dat laag(je)   ( 421)
Arjen (Jessheim, Noorwegen) ( 204m) -- 28-12-2015 07:06
+1   ( 132)
Eric, Rotterdam -- 28-12-2015 07:20
Volledig DMO Oper GFS2800 - De Bilt: 'gewoon' zacht   ( 292)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 28-12-2015 08:01
Ensemble Oper GFS2800 t/m +192 - De Bilt: Oper in lijn ens.   ( 197)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 28-12-2015 08:04
Ensemble GFS2800 - De Bilt   ( 197)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 28-12-2015 08:07