Met een beetje "goede" wil gaan we hier gewoon door met de 10-graden reeks 
Al zou het 7 januari volgens deze Oper hier wel eens 'heel koud' kunnen worden
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Datum: 30-12-15
Plaats: Leiden (498 / 356)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+12 | 31-12-15 | 6 | 9
+36 | 01-01-16 | 9 | 12
+60 | 02-01-16 | 3 | 6
+84 | 03-01-16 | 9 | 12
+108 | 04-01-16 | 3 | 6
+132 | 05-01-16 | 6 | 9
+156 | 06-01-16 | 6 | 9
+180 | 07-01-16 | 6 | 9
+204 | 08-01-16 | 6 | 9
+228 | 09-01-16 | 9 | 12
Tn 06z (0700 CET):
+18 | 31-12-15 | 9 | 12
+42 | 01-01-16 | 6 | 9
+66 | 02-01-16 | 6 | 9
+90 | 03-01-16 | 6 | 9
+114 | 04-01-16 | 3 | 6
+138 | 05-01-16 | 3 | 6
+162 | 06-01-16 | 6 | 9
+186 | 07-01-16 | 3 | 6
+210 | 08-01-16 | 6 | 9
+234 | 09-01-16 | 6 | 9
Run: 12z
Datum: 30-12-15
Plaats: Leiden (498 / 356)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+24 | 31-12-15 | 9 | 12
+48 | 01-01-16 | 6 | 9
+72 | 02-01-16 | 9 | 12
+96 | 03-01-16 | 6 | 9
+120 | 04-01-16 | 3 | 6
+144 | 05-01-16 | 6 | 9
+168 | 06-01-16 | 6 | 9
+192 | 07-01-16 | 3 | 6
+216 | 08-01-16 | 9 | 12
+240 | 09-01-16 | 9 | 12
Quote selectie