In deze Oper een ijsdag voor De Bilt op 6 januari, alsmede matige vorst in de nacht.
Gezien alle voorgaande runs van GFS, verwacht ik dat de Oper voor die dag een negatieve uitschieter in het straks verschijnende ensemble zal zijn.
De verzachting daarna is wat minder prominent en geeft in deze operationele run geen dubbele cijfers.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Datum: 31-12-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+6 | 31-12-15 | 9 | 12
+30 | 01-01-16 | 6 | 9
+54 | 02-01-16 | 3 | 6
+78 | 03-01-16 | 6 | 9
+102 | 04-01-16 | 3 | 6
+126 | 05-01-16 | 0 | 3
+150 | 06-01-16 | -3 | 0
+174 | 07-01-16 | 6 | 9
+198 | 08-01-16 | 6 | 9
+222 | 09-01-16 | 6 | 9
Run: 06z
Datum: 31-12-15
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+18 | 01-01-16 | 6 | 9
+42 | 02-01-16 | 3 | 6
+66 | 03-01-16 | 6 | 9
+90 | 04-01-16 | 3 | 6
+114 | 05-01-16 | 0 | 3
+138 | 06-01-16 | -6 | -3
+162 | 07-01-16 | 0 | 3
+186 | 08-01-16 | 3 | 6
+210 | 09-01-16 | 6 | 9
+234 | 10-01-16 | 6 | 9
Tn 06z (0700 CET):
+24 | 01-01-16 | 3 | 6
+48 | 02-01-16 | 3 | 6
+72 | 03-01-16 | 3 | 6
+96 | 04-01-16 | 3 | 6
+120 | 05-01-16 | 0 | 3
+144 | 06-01-16 | -6 | -3
+168 | 07-01-16 | 3 | 6
+192 | 08-01-16 | 3 | 6
+216 | 09-01-16 | 6 | 9
+240 | 10-01-16 | 6 | 9
Quote selectie