Als je de cijfers letterlijk neemt heb je gelijk. Maar het gaat om de grootschalige ontwikkelingen, er komen weer kansen 
Die komen er zeker, maar een kans is nog geen doelpunt

Heerlijke Oper in het gedeelte na de 10-daagse, getuige ook onderstaande DMO:
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Datum: 06-01-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+12 | 07-01-16 | 3 | 6
+36 | 08-01-16 | 3 | 6
+60 | 09-01-16 | 3 | 6
+84 | 10-01-16 | 6 | 9
+108 | 11-01-16 | 3 | 6
+132 | 12-01-16 | 3 | 6
+156 | 13-01-16 | 3 | 6
+180 | 14-01-16 | 0 | 3
+204 | 15-01-16 | 0 | 3
+228 | 16-01-16 | -3 | 0
+252 | 17-01-16 | -3 | 0
+276 | 18-01-16 | -3 | 0
+300 | 19-01-16 | -6 | -3
+324 | 20-01-16 | -6 | -3
+348 | 21-01-16 | -6 | -3
+372 | 22-01-16 | -6 | -3
Tn 06z (0700 CET):
+18 | 07-01-16 | 3 | 6
+42 | 08-01-16 | 3 | 6
+66 | 09-01-16 | 3 | 6
+90 | 10-01-16 | 6 | 9
+114 | 11-01-16 | 0 | 3
+138 | 12-01-16 | 3 | 6
+162 | 13-01-16 | 3 | 6
+186 | 14-01-16 | 0 | 3
+210 | 15-01-16 | 0 | 3
+234 | 16-01-16 | -3 | 0
Run: 12z
Datum: 06-01-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+24 | 07-01-16 | 6 | 9
+48 | 08-01-16 | 6 | 9
+72 | 09-01-16 | 6 | 9
+96 | 10-01-16 | 6 | 9
+120 | 11-01-16 | 6 | 9
+144 | 12-01-16 | 6 | 9
+168 | 13-01-16 | 6 | 9
+192 | 14-01-16 | 3 | 6
+216 | 15-01-16 | 3 | 6
+240 | 16-01-16 | -3 | 0
+264 | 17-01-16 | -3 | 0
+288 | 18-01-16 | 0 | 3
+312 | 19-01-16 | -6 | -3
+336 | 20-01-16 | -6 | -3
+360 | 21-01-16 | -3 | 0
+384 | 22-01-16 | -3 | 0
Quote selectie