| Winterstatistieken Januari 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen | |||||||||||||
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 | |||||
| Nieuw Beerta | Groningen | 20160101 - 20160106 | -1.1°C | 13.8 | -3.2°C | -5.4°C | -4.2°C | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20160101 - 20160106 | -0.5°C | 10.8 | -3.1°C | -4.9°C | -4.0°C | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20160101 - 20160106 | -0.2°C | 10.1 | -2.9°C | -4.3°C | -3.5°C | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20160101 - 20160106 | 0.3°C | 7.6 | -2.9°C | -4.1°C | -3.5°C | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20160101 - 20160106 | 0.4°C | 7.3 | -2.6°C | -4.2°C | -3.4°C | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20160101 - 20160106 | 0.9°C | 5.7 | -2.3°C | -3.6°C | -2.9°C | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20160101 - 20160106 | 1.7°C | 2.7 | -1.7°C | -2.8°C | -2.3°C | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twenthe | Overijssel | 20160101 - 20160106 | 1.6°C | 2.6 | -1.7°C | -3.2°C | -2.6°C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20160101 - 20160106 | 1.9°C | 2.2 | -1.4°C | -2.6°C | -2.1°C | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20160101 - 20160106 | 2.0°C | 2.1 | -1.6°C | -2.5°C | -2.1°C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20160101 - 20160106 | 2.1°C | 2.0 | -1.3°C | -2.7°C | -2.0°C | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20160101 - 20160106 | 3.4°C | 0.9 | -0.2°C | -1.5°C | -0.9°C | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20160101 - 20160106 | 3.2°C | 0.4 | 0.6°C | -1.1°C | -0.4°C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20160101 - 20160106 | 3.7°C | 0.3 | 0.5°C | -1.2°C | -0.3°C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20160101 - 20160106 | 6.0°C | 0.0 | 6.6°C | -0.5°C | 4.6°C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20160101 - 20160106 | 5.5°C | 0.0 | 4.5°C | 1.1°C | 2.6°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20160101 - 20160106 | 5.2°C | 0.0 | 4.9°C | -0.2°C | 2.6°C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20160101 - 20160106 | 4.0°C | 0.0 | 1.7°C | -0.6°C | 0.3°C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20160101 - 20160106 | 7.7°C | 0.0 | 7.9°C | 5.2°C | 6.9°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20160101 - 20160106 | 6.9°C | 0.0 | 8.2°C | 0.3°C | 5.6°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20160101 - 20160106 | 6.5°C | 0.0 | 6.9°C | 1.7°C | 5.4°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20160101 - 20160106 | 6.5°C | 0.0 | 7.5°C | 0.5°C | 5.5°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20160101 - 20160106 | 6.6°C | 0.0 | 7.6°C | 3.6°C | 6.0°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20160101 - 20160106 | 6.0°C | 0.0 | 6.2°C | 2.3°C | 5.2°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valkenburg | Zuid-Holland | 20160101 - 20160106 | 6.1°C | 0.0 | 6.7°C | 1.1°C | 4.3°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20160101 - 20160106 | 4.1°C | 0.0 | 0.9°C | -0.5°C | 0.2°C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20160101 - 20160106 | 5.4°C | 0.0 | 2.5°C | 0.8°C | 1.4°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20160101 - 20160106 | 7.1°C | 0.0 | 7.7°C | 1.5°C | 5.7°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20160101 - 20160106 | 6.8°C | 0.0 | 7.3°C | 2.8°C | 6.2°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20160101 - 20160106 | 5.7°C | 0.0 | 6.5°C | 1.2°C | 3.9°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20160101 - 20160106 | 6.4°C | 0.0 | 7.2°C | 0.6°C | 5.2°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20160101 - 20160106 | 5.8°C | 0.0 | 6.4°C | 0.9°C | 3.9°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20160101 - 20160106 | 5.8°C | 0.0 | 6.2°C | 1.1°C | 4.7°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20160101 - 20160106 | 6.3°C | 0.0 | 7.8°C | 1.5°C | 5.8°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) | |||||||||||||||||||
Gelukkig vond ik het programmaatje om dit tabelletje uit te draaien nog weer even terug.
Door de LMG grote verschillen in de gemiddelden over Nederland. Na de warmste decembermaand ooit is het Hellmanngetal tot nu toe voor vrijwel alle stations nog niet erg hoog. Hoewel het gemiddelde op sommige stations in het noordoosten voor januari nu wel onder nul ligt. Plus één keer matige vorst in Nieuw-Beerta.
De tabel geeft enkele winterstatistieken. Waaronder