Wel is het zo dat de Tn vaak lager uitvalt dan de DMO, dus wanneer de DMO 0-3 aangeeft (gemiddeld 1,5) dan zou dit wel tot lichte vorst kunnen leiden onder de juiste omstandigheden.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 18z
Datum: 08-01-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+6 | 09-01-16 | 0 | 3
+30 | 10-01-16 | 3 | 6
+54 | 11-01-16 | 3 | 6
+78 | 12-01-16 | 3 | 6
+102 | 13-01-16 | 0 | 3
+126 | 14-01-16 | 3 | 6
+150 | 15-01-16 | 3 | 6
+174 | 16-01-16 | 0 | 3
+198 | 17-01-16 | 3 | 6
+222 | 18-01-16 | 0 | 3
Tn 06z (0700 CET):
+12 | 09-01-16 | 3 | 6
+36 | 10-01-16 | 6 | 9
+60 | 11-01-16 | 3 | 6
+84 | 12-01-16 | 0 | 3
+108 | 13-01-16 | 0 | 3
+132 | 14-01-16 | 3 | 6
+156 | 15-01-16 | 0 | 3
+180 | 16-01-16 | 0 | 3
+204 | 17-01-16 | 3 | 6
+228 | 18-01-16 | 0 | 3
Run: 18z
Datum: 08-01-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+18 | 09-01-16 | 6 | 9
+42 | 10-01-16 | 6 | 9
+66 | 11-01-16 | 3 | 6
+90 | 12-01-16 | 3 | 6
+114 | 13-01-16 | 3 | 6
+138 | 14-01-16 | 3 | 6
+162 | 15-01-16 | 6 | 9
+186 | 16-01-16 | 3 | 6
+210 | 17-01-16 | 3 | 6
+234 | 18-01-16 | 3 | 6
Quote selectie