Ik heb je DMO versie op mijn kantoor-pc staan, vandaar. Het scheelt namelijk enorm met het oosten qua temperaturen volgens mij...
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Datum: 09-01-16
Plaats: Doetinchem (507 / 352)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+12 | 10-01-16 | 3 | 6
+36 | 11-01-16 | 3 | 6
+60 | 12-01-16 | 3 | 6
+84 | 13-01-16 | 3 | 6
+108 | 14-01-16 | 0 | 3
+132 | 15-01-16 | 0 | 3
+156 | 16-01-16 | -3 | 0
+180 | 17-01-16 | 0 | 3
+204 | 18-01-16 | -3 | 0
+228 | 19-01-16 | 0 | 3
Tn 06z (0700 CET):
+18 | 10-01-16 | 6 | 9
+42 | 11-01-16 | 0 | 3
+66 | 12-01-16 | 3 | 6
+90 | 13-01-16 | -3 | 0
+114 | 14-01-16 | 0 | 3
+138 | 15-01-16 | 0 | 3
+162 | 16-01-16 | -3 | 0
+186 | 17-01-16 | -3 | 0
+210 | 18-01-16 | 0 | 3
+234 | 19-01-16 | 0 | 3
Run: 12z
Datum: 09-01-16
Plaats: Doetinchem (507 / 352)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+24 | 10-01-16 | 6 | 9
+48 | 11-01-16 | 6 | 9
+72 | 12-01-16 | 3 | 6
+96 | 13-01-16 | 0 | 3
+120 | 14-01-16 | 3 | 6
+144 | 15-01-16 | 3 | 6
+168 | 16-01-16 | 0 | 3
+192 | 17-01-16 | 0 | 3
+216 | 18-01-16 | 0 | 3
+240 | 19-01-16 | 3 | 6
Quote selectie