| Winterstatistieken januari 2016 |
|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen |
|---|
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 |
|---|
| Nieuw Beerta | Groningen | 20160101 - 20160117 | 1.1°C | 18.8 | -3.2°C | -8.2°C | -4.2°C | 4 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20160101 - 20160117 | 1.7°C | 13.0 | -3.1°C | -5.7°C | -4.0°C | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20160101 - 20160117 | 1.9°C | 10.7 | -2.9°C | -4.3°C | -3.5°C | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20160101 - 20160117 | 2.0°C | 10.2 | -2.9°C | -6.1°C | -3.5°C | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20160101 - 20160117 | 2.3°C | 7.7 | -2.6°C | -4.2°C | -3.4°C | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20160101 - 20160117 | 2.8°C | 5.7 | -2.3°C | -3.6°C | -2.9°C | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twenthe | Overijssel | 20160101 - 20160117 | 2.7°C | 5.2 | -1.7°C | -7.1°C | -2.6°C | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20160101 - 20160117 | 2.9°C | 4.5 | -1.6°C | -7.3°C | -2.4°C | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20160101 - 20160117 | 2.8°C | 3.3 | -1.7°C | -3.2°C | -2.3°C | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20160101 - 20160117 | 3.5°C | 2.5 | 1.7°C | -7.2°C | -2.5°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20160101 - 20160117 | 3.4°C | 2.4 | 0.6°C | -6.1°C | -2.0°C | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20160101 - 20160117 | 3.1°C | 2.2 | -1.4°C | -3.2°C | -2.1°C | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20160101 - 20160117 | 3.8°C | 2.0 | -1.3°C | -2.7°C | -2.0°C | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20160101 - 20160117 | 4.6°C | 1.5 | 1.9°C | -6.3°C | -1.5°C | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20160101 - 20160117 | 4.6°C | 1.5 | 2.6°C | -6.1°C | -1.5°C | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20160101 - 20160117 | 4.9°C | 1.4 | 2.8°C | -6.4°C | -1.4°C | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20160101 - 20160117 | 3.6°C | 1.4 | -0.2°C | -4.6°C | -0.9°C | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20160101 - 20160117 | 5.0°C | 1.4 | 2.7°C | -5.9°C | -1.4°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20160101 - 20160117 | 4.9°C | 1.2 | 0.9°C | -4.3°C | -1.2°C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20160101 - 20160117 | 4.7°C | 1.2 | 2.9°C | -4.6°C | -1.2°C | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20160101 - 20160117 | 4.6°C | 1.1 | 2.7°C | -4.8°C | -1.1°C | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20160101 - 20160117 | 4.8°C | 1.1 | 2.3°C | -5.2°C | -1.1°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20160101 - 20160117 | 4.6°C | 1.0 | 3.0°C | -5.6°C | -1.0°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20160101 - 20160117 | 5.5°C | 0.9 | 3.4°C | -6.4°C | -0.9°C | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20160101 - 20160117 | 4.7°C | 0.8 | 2.5°C | -4.6°C | -0.8°C | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20160101 - 20160117 | 4.0°C | 0.8 | 0.9°C | -4.7°C | -0.8°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20160101 - 20160117 | 4.2°C | 0.3 | 0.5°C | -4.5°C | -0.3°C | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20160101 - 20160117 | 5.5°C | 0.2 | 3.4°C | -4.9°C | -0.2°C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20160101 - 20160117 | 5.3°C | 0.1 | 3.7°C | -4.3°C | -0.1°C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20160101 - 20160117 | 6.6°C | 0.0 | 4.3°C | 0.2°C | 2.9°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valkenburg | Zuid-Holland | 20160101 - 20160117 | 5.5°C | 0.0 | 4.0°C | -2.2°C | 0.7°C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20160101 - 20160117 | 5.3°C | 0.0 | 2.5°C | -2.8°C | 0.7°C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20160101 - 20160117 | 5.8°C | 0.0 | 3.9°C | -2.4°C | 1.2°C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20160101 - 20160117 | 6.0°C | 0.0 | 4.8°C | -2.8°C | 1.6°C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Door met de muis over de getallen te gaan wordt soms extra data gegeven. Nieuw Beerta kreeg er gisteren 3,1 Hellmannpunten bij en staat nu op 18,8. De Bilt kreeg gisteren de eerste Hellmannpunt. Verder is opvallend dat de gemiddelde temperatuur in NO-Nederland voor januari nog steeds onder normaal is en dat is aan het einde van deze week nog meer, waarschijnlijk. Waarschijnlijk dan ook meer plekken in de Benelux met een januari temperatuur (iets) onder normaal?
We gaan het zien...
Quote selectie