Zelf uitgerekend. Niet officieel maar met de TG-data van Ogimet kom je toch een heel eind. Ik heb december niet bekeken omdat daar volgens mij nergens in België Hellmannen zijn gescoord. November wel een paar (net als in NL) en januari natuurlijk volop.
Pas wel op met die daggemiddelden, als je bijvoorbeeld naar Elsenborn kijkt op de 18-01-2016. Dan staat er in de
overzichtstabel een gemiddelde van -7.8°C. Als je echter
alle uurlijkse waarden bekijkt, en ze zijn er voor die dag alle 24, dan krijg je dit:
Datetime T(°C)
2016-01-18 00:00:00 -9.6
2016-01-18 01:00:00 -13.3
2016-01-18 02:00:00 -13.0
2016-01-18 03:00:00 -14.5
2016-01-18 04:00:00 -14.3
2016-01-18 05:00:00 -16.1
2016-01-18 06:00:00 -15.5
2016-01-18 07:00:00 -13.1
2016-01-18 08:00:00 -13.8
2016-01-18 09:00:00 -7.9
2016-01-18 10:00:00 -5.9
2016-01-18 11:00:00 -4.9
2016-01-18 12:00:00 -4.4
2016-01-18 13:00:00 -4.7
2016-01-18 14:00:00 -6.0
2016-01-18 15:00:00 -6.3
2016-01-18 16:00:00 -8.5
2016-01-18 17:00:00 -9.6
2016-01-18 18:00:00 -8.8
2016-01-18 19:00:00 -7.8
2016-01-18 20:00:00 -7.6
2016-01-18 21:00:00 -9.5
2016-01-18 22:00:00 -11.0
2016-01-18 23:00:00 -12.0
Als je daarvan het gemiddelde neemt kom je op -9.9°C. Op Ogimet is ook de "Global Summary of the Day" dataset van NOAA te zien, daar is al 'iets' van kwaliteitscontrole overheen gegaan. Voor de 18e geeft die dataset ook -9.9°C (14.2F) aan voor Elsenborn. Hij is alleen niet helemaal bijgewerkt op Ogimet, op de FTP van NOAA wel.
Quote selectie