| Winterstatistieken Januari 2016 |
|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen |
|---|
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 |
|---|
| Nieuw Beerta | Groningen | 20160101 - 20160119 | 0.5°C | 28.6 | -3.2°C | -11.5°C | -6.1°C | 5 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20160101 - 20160119 | 1.2°C | 19.3 | -3.1°C | -7.7°C | -4.0°C | 4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20160101 - 20160119 | 1.3°C | 17.9 | -2.9°C | -8.4°C | -4.2°C | 4 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twenthe | Overijssel | 20160101 - 20160119 | 2.0°C | 13.1 | -1.7°C | -10.1°C | -4.0°C | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20160101 - 20160119 | 1.6°C | 12.6 | -2.9°C | -4.3°C | -3.5°C | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20160101 - 20160119 | 2.2°C | 12.2 | -1.6°C | -9.0°C | -4.3°C | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20160101 - 20160119 | 1.9°C | 10.8 | -2.6°C | -4.5°C | -3.4°C | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20160101 - 20160119 | 2.8°C | 9.9 | -0.1°C | -9.6°C | -3.7°C | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20160101 - 20160119 | 2.6°C | 9.9 | -0.6°C | -8.1°C | -3.9°C | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20160101 - 20160119 | 4.0°C | 9.0 | -0.7°C | -10.7°C | -4.3°C | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20160101 - 20160119 | 3.7°C | 8.8 | 0.0°C | -9.5°C | -3.9°C | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20160101 - 20160119 | 4.0°C | 8.6 | -0.4°C | -8.0°C | -3.8°C | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20160101 - 20160119 | 4.0°C | 8.5 | 0.0°C | -9.8°C | -3.7°C | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20160101 - 20160119 | 3.8°C | 8.0 | -0.6°C | -8.7°C | -3.4°C | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20160101 - 20160119 | 2.3°C | 7.9 | -1.7°C | -5.7°C | -2.4°C | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20160101 - 20160119 | 3.9°C | 7.8 | -0.6°C | -8.2°C | -3.4°C | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20160101 - 20160119 | 4.6°C | 7.6 | -0.7°C | -10.0°C | -3.9°C | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20160101 - 20160119 | 3.9°C | 7.1 | -0.4°C | -6.7°C | -3.2°C | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20160101 - 20160119 | 3.8°C | 6.8 | 0.0°C | -8.0°C | -3.3°C | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20160101 - 20160119 | 3.0°C | 6.7 | -0.2°C | -6.8°C | -2.7°C | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20160101 - 20160119 | 2.6°C | 6.3 | -2.3°C | -3.6°C | -2.9°C | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20160101 - 20160119 | 3.9°C | 6.3 | -0.2°C | -6.7°C | -2.8°C | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20160101 - 20160119 | 4.0°C | 5.3 | -0.2°C | -6.3°C | -2.9°C | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20160101 - 20160119 | 5.0°C | 4.3 | -0.7°C | -5.9°C | -2.8°C | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20160101 - 20160119 | 3.4°C | 3.8 | 0.1°C | -5.0°C | -2.1°C | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20160101 - 20160119 | 4.6°C | 3.6 | 0.2°C | -6.6°C | -2.3°C | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20160101 - 20160119 | 2.8°C | 3.4 | -1.4°C | -4.4°C | -2.1°C | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20160101 - 20160119 | 4.7°C | 3.1 | 0.5°C | -6.8°C | -1.9°C | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20160101 - 20160119 | 3.7°C | 3.0 | 0.0°C | -5.2°C | -2.7°C | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20160101 - 20160119 | 3.5°C | 2.8 | -1.3°C | -2.7°C | -2.0°C | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valkenburg | Zuid-Holland | 20160101 - 20160119 | 4.8°C | 2.4 | 0.1°C | -4.8°C | -1.8°C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20160101 - 20160119 | 5.3°C | 1.5 | 0.8°C | -5.9°C | -1.5°C | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20160101 - 20160119 | 4.7°C | 1.3 | 0.9°C | -5.4°C | -1.3°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20160101 - 20160119 | 5.9°C | 0.4 | 0.9°C | -2.2°C | -0.4°C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Nieuw Beerta en de rest. 28,6 Hellmannen en twee keer strenge vorst voor NB. Enschede had gisteren ook strenge vorst. Verder hebben alle weerstations in NL nu Hellmannpuntjes bij elkaar gesprokkeld. Temperatuurgemiddelden in noordoost Nederland duidelijk onder normaal. In de rest van Nederland is dat rond of iets boven normaal. Toch wel opvallende regionale verschillen.
Een prettige avond verder !
Vanochtend was het in Groningen weer eens glibberen geblazen...
Quote selectie