althans tot nu toe...
| Winterstatistieken Januari 2016 |
|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen |
|---|
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 |
|---|
| Nieuw Beerta | Groningen | 20160101 - 20160122 | -0.1°C | 38.4 | -3.2°C | -12.3°C | -6.1°C | 6 | 13 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20160101 - 20160122 | 0.9°C | 22.7 | -3.1°C | -7.7°C | -4.0°C | 5 | 13 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20160101 - 20160122 | 1.1°C | 20.2 | -2.9°C | -8.4°C | -4.2°C | 5 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twenthe | Overijssel | 20160101 - 20160122 | 1.7°C | 14.6 | -1.7°C | -10.1°C | -4.0°C | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20160101 - 20160122 | 1.4°C | 14.6 | -2.9°C | -4.7°C | -3.5°C | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20160101 - 20160122 | 1.9°C | 13.5 | -1.6°C | -9.0°C | -4.3°C | 2 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20160101 - 20160122 | 1.6°C | 12.4 | -2.6°C | -4.6°C | -3.4°C | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20160101 - 20160122 | 2.2°C | 11.3 | -0.6°C | -8.1°C | -3.9°C | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20160101 - 20160122 | 2.4°C | 10.8 | -0.1°C | -9.6°C | -3.7°C | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20160101 - 20160122 | 3.5°C | 9.8 | -0.7°C | -10.7°C | -4.3°C | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20160101 - 20160122 | 3.5°C | 9.1 | -0.4°C | -8.0°C | -3.8°C | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20160101 - 20160122 | 2.0°C | 9.0 | -1.7°C | -5.7°C | -2.4°C | 3 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20160101 - 20160122 | 3.2°C | 8.8 | 0.0°C | -9.5°C | -3.9°C | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20160101 - 20160122 | 3.5°C | 8.5 | 0.0°C | -9.8°C | -3.7°C | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20160101 - 20160122 | 4.0°C | 8.2 | -0.7°C | -10.0°C | -3.9°C | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20160101 - 20160122 | 3.4°C | 8.0 | 0.0°C | -8.0°C | -3.3°C | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20160101 - 20160122 | 3.3°C | 8.0 | -0.6°C | -8.7°C | -3.4°C | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20160101 - 20160122 | 2.6°C | 7.9 | -0.2°C | -6.8°C | -2.7°C | 1 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20160101 - 20160122 | 3.4°C | 7.8 | -0.4°C | -6.7°C | -3.2°C | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20160101 - 20160122 | 3.4°C | 7.8 | -0.6°C | -8.2°C | -3.4°C | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20160101 - 20160122 | 3.4°C | 7.3 | -0.2°C | -6.7°C | -2.8°C | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20160101 - 20160122 | 2.4°C | 6.6 | -2.3°C | -3.6°C | -2.9°C | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20160101 - 20160122 | 3.6°C | 6.3 | -0.2°C | -6.3°C | -2.9°C | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20160101 - 20160122 | 3.0°C | 4.5 | 0.1°C | -5.0°C | -2.1°C | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20160101 - 20160122 | 4.5°C | 4.3 | -0.7°C | -5.9°C | -2.8°C | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20160101 - 20160122 | 4.1°C | 4.2 | 0.2°C | -6.6°C | -2.3°C | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20160101 - 20160122 | 2.5°C | 4.0 | -1.4°C | -4.5°C | -2.1°C | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20160101 - 20160122 | 3.4°C | 3.5 | 0.0°C | -5.2°C | -2.7°C | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20160101 - 20160122 | 4.3°C | 3.2 | 0.5°C | -6.8°C | -1.9°C | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20160101 - 20160122 | 3.3°C | 2.8 | -1.3°C | -2.7°C | -2.0°C | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valkenburg | Zuid-Holland | 20160101 - 20160122 | 4.3°C | 2.7 | 0.1°C | -4.8°C | -1.8°C | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20160101 - 20160122 | 4.9°C | 1.5 | 0.8°C | -5.9°C | -1.5°C | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20160101 - 20160122 | 4.4°C | 1.3 | 0.9°C | -5.4°C | -1.3°C | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20160101 - 20160122 | 5.5°C | 0.4 | 0.9°C | -2.2°C | -0.4°C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Zo koud als in Beerta was het hier (Groningen-stad) niet. Nu is de sneeuw vrijwel verdwenen. Gisteren nog snel even wat (sneeuw)foto's gemaakt. Voorlopig voor het laatst zoals het nu lijkt. Maar misschien in februari weer nieuwe kansen...
Nee, op het ijs heb ik niet aangedurfd. Ongeveer vier centimeter vermoed ik. Op ijs dunner dan 6 cm waag ik me niet...
Een prettige avond verder !
Quote selectie