Zoals door sommigen al weken geleden voorzien, laat de winter pas wat van zich horen, in een periode waarin het allemaal wel heel precies moet vallen, wil het echt enige betekenis hebben.
Als dit maar niet de opmaat wordt voor een lang koud voorjaar, want dat zie ik (met vorig jaar nog vers in het geheugen) echt totaal niet zitten.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Datum: 11-02-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+12 | 12-02-16 | 0 | 3
+36 | 13-02-16 | 0 | 3
+60 | 14-02-16 | 3 | 6
+84 | 15-02-16 | 0 | 3
+108 | 16-02-16 | -3 | 0
+132 | 17-02-16 | -3 | 0
+156 | 18-02-16 | -3 | 0
+180 | 19-02-16 | 0 | 3
+204 | 20-02-16 | -3 | 0
+228 | 21-02-16 | -3 | 0
Tn 06z (0700 CET):
+18 | 12-02-16 | 0 | 3
+42 | 13-02-16 | -3 | 0
+66 | 14-02-16 | 0 | 3
+90 | 15-02-16 | 0 | 3
+114 | 16-02-16 | -3 | 0
+138 | 17-02-16 | -3 | 0
+162 | 18-02-16 | -3 | 0
+186 | 19-02-16 | 0 | 3
+210 | 20-02-16 | -3 | 0
+234 | 21-02-16 | -3 | 0
Run: 12z
Datum: 11-02-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+24 | 12-02-16 | 6 | 9
+48 | 13-02-16 | 3 | 6
+72 | 14-02-16 | 3 | 6
+96 | 15-02-16 | 3 | 6
+120 | 16-02-16 | 0 | 3
+144 | 17-02-16 | 0 | 3
+168 | 18-02-16 | 0 | 3
+192 | 19-02-16 | 0 | 3
+216 | 20-02-16 | 3 | 6
+240 | 21-02-16 | 3 | 6
Quote selectie