Dagelijks als ik op sta, check ik eerst de modeluitvoer van GFS en daarbij zag ik vanmorgen het volgende DMO overzicht verschijnen:
Bron: http://old.wetterzentrale.de
Run: 00z
Datum: 28-08-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1400 CEST):
+12 | 28-08-16 | 21 | 24
+36 | 29-08-16 | 18 | 21
+60 | 30-08-16 | 21 | 24
+84 | 31-08-16 | 24 | 27
+108 | 01-09-16 | 21 | 24
+132 | 02-09-16 | 24 | 27
+156 | 03-09-16 | 27 | 30
+180 | 04-09-16 | 27 | 30
+204 | 05-09-16 | 27 | 30
+228 | 06-09-16 | 21 | 24
Run: 00z
Datum: 28-08-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0200 CEST):
+24 | 29-08-16 | 15 | 18
+48 | 30-08-16 | 9 | 12
+72 | 31-08-16 | 12 | 15
+96 | 01-09-16 | 12 | 15
+120 | 02-09-16 | 12 | 15
+144 | 03-09-16 | 15 | 18
+168 | 04-09-16 | 15 | 18
+192 | 05-09-16 | 21 | 24
+216 | 06-09-16 | 21 | 24
Tn 06z (0800 CEST):
+6 | 28-08-16 | 18 | 21
+30 | 29-08-16 | 15 | 18
+54 | 30-08-16 | 12 | 15
+78 | 31-08-16 | 12 | 15
+102 | 01-09-16 | 15 | 18
+126 | 02-09-16 | 12 | 15
+150 | 03-09-16 | 18 | 21
+174 | 04-09-16 | 18 | 21
+198 | 05-09-16 | 18 | 21
+222 | 06-09-16 | 15 | 18
Toen dat ik al bij mezelf, hé dat is vreemd, zulke hoge temperaturen heb ik nog niet eerder in de uitvoer gezien voor begin september.
Dus dan meteen maar even het ensemble checken en vervolgens zien dat de Oper en Control iets te veel van de verboden middelen hebben gesnoept.
Ze staan niet helemaal alleen, maar de meerderheid gaat voor een T850 onder de 10 graden, in plaats van boven de 15 zoals zij ons laten zien.
Verder valt op dat hogedruk de dominante factor zal zijn de komende tijd, aangezien het neerslag signaal over het hele ensemble (met in achtneming van het feit dat de MT en LT ook zo weer kunnen veranderen) klein is.
Quote selectie