-> Ik vraag me echt af waarom je vindt dat de oceaan behoorlijk actief wordt. Ik zie twee nikszeggende depressies, met nauwelijks voeding (geen groot contrast warme en koude lucht) en ook nog eens op een lage breedtegraad. Bovendien valt van onderstaande kaart m.i. echt niet af te leiden hoe het vanaf hier verder gaat.
Hoewel er aan het eind van de maand een paar frisse dagen op het programma staan volgens deze Oper (zie onderstaande DMO reeks), lijkt het er qua winterweer nog altijd niet van te gaan komen voor onze omgeving.
Op de zeer lange termijn wordt de oceaan zelfs weer behoorlijk actief volgens deze Oper en dan valt te vrezen dat de eventuele kansen weer voor enige tijd verkeken zijn.
Zover is het nog lang niet en dit is slechts de uitkomst van één Oper, maar het zou zo prettig zijn af en toe eens bemoedigende kaarten te zien in een Oper, iets wat nog altijd niet het geval is geweest tot en met deze run.
Bron: http://old.wetterzentrale.de
Run: 12z
Datum: 19-11-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+12 | 20-11-16 | 3 | 6
+36 | 21-11-16 | 6 | 9
+60 | 22-11-16 | 12 | 15
+84 | 23-11-16 | 6 | 9
+108 | 24-11-16 | 9 | 12
+132 | 25-11-16 | 6 | 9
+156 | 26-11-16 | 6 | 9
+180 | 27-11-16 | 3 | 6
+204 | 28-11-16 | 3 | 6
+228 | 29-11-16 | -3 | 0
Tn 06z (0700 CET):
+18 | 20-11-16 | 3 | 6
+42 | 21-11-16 | 9 | 12
+66 | 22-11-16 | 9 | 12
+90 | 23-11-16 | 6 | 9
+114 | 24-11-16 | 9 | 12
+138 | 25-11-16 | 6 | 9
+162 | 26-11-16 | 6 | 9
+186 | 27-11-16 | 3 | 6
+210 | 28-11-16 | 0 | 3
+234 | 29-11-16 | -3 | 0
Run: 12z
Datum: 19-11-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+24 | 20-11-16 | 9 | 12
+48 | 21-11-16 | 12 | 15
+72 | 22-11-16 | 9 | 12
+96 | 23-11-16 | 12 | 15
+120 | 24-11-16 | 9 | 12
+144 | 25-11-16 | 9 | 12
+168 | 26-11-16 | 6 | 9
+192 | 27-11-16 | 9 | 12
+216 | 28-11-16 | 3 | 6
+240 | 29-11-16 | 3 | 6
Quote selectie