Re : Hellmann-overzicht / Tabel winterstatistieken 2016

Bericht van: Mark (Groningen) , 06-12-2016 21:19 

De volgende tabel komt van een automatische uitdraai van een oud-proggie van me. Dit zou gewoon moeten werken. 5 december is in je tabel nog niet meegerekend. Als je met de muisknop over de waarden in de kolom TG < 0 gaat dan komt een pop-up schermpje tevoorschijn met alle dagen met gemiddelde waarden < 0. Dan is na te gaan dat 5 december niet is meegerekend. Vandaag trouwens ook weer een aantal hellmannpunten erbij voor een aantal stations...


Winterstatistieken November/December 2016
plaatsprovincieperiodetghellmannminimum dagextreemaantal dagen
txtntgtx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
TwentheOverijssel 20161101 - 20161205 4.3°C13.41.7°C-8.4°C-4.1°C0 16 6 0 8 0000000
HupselGelderland 20161101 - 20161205 4.4°C12.81.2°C-8.2°C-3.8°C0 15 6 0 6 0000000
EeldeDrenthe 20161101 - 20161205 4.3°C12.70.7°C-8.5°C-4.4°C0 15 4 0 4 0000000
HeinoOverijssel 20161101 - 20161205 4.5°C12.72.8°C-8.2°C-3.9°C0 16 5 0 5 0000000
Nieuw BeertaGroningen 20161101 - 20161205 4.2°C10.11.6°C-7.9°C-4.3°C0 15 4 0 3 0000000
LelystadFlevoland 20161101 - 20161205 4.7°C8.82.1°C-6.5°C-2.9°C0 16 5 0 3 0000000
HoogeveenDrenthe 20161101 - 20161205 4.5°C8.22.2°C-6.5°C-3.2°C0 16 4 0 2 0000000
VolkelBrabant 20161101 - 20161205 4.9°C8.02.9°C-8.1°C-2.8°C0 13 7 0 2 0000000
De BiltUtrecht 20161101 - 20161205 4.9°C7.73.6°C-7.0°C-3.1°C0 16 6 0 4 0000000
HerwijnenGelderland 20161101 - 20161205 4.9°C7.53.1°C-7.5°C-3.0°C0 14 6 0 5 0000000
LeeuwardenFriesland 20161101 - 20161205 4.9°C7.33.0°C-8.8°C-3.4°C0 13 4 0 4 0000000
DeelenGelderland 20161101 - 20161205 4.5°C6.82.6°C-8.2°C-3.3°C0 16 5 0 4 0000000
ArcenLimburg 20161101 - 20161205 5.1°C6.62.5°C-6.6°C-3.1°C0 11 5 0 3 0000000
WoensdrechtBrabant 20161101 - 20161205 5.3°C6.53.5°C-7.5°C-3.1°C0 15 5 0 5 0000000
EllLimburg 20161101 - 20161205 5.4°C5.42.9°C-6.7°C-2.0°C0 11 5 0 3 0000000
MarknesseFlevoland 20161101 - 20161205 4.8°C5.31.9°C-4.7°C-2.3°C0 16 4 000000000
Gilze-RijenBrabant 20161101 - 20161205 5.2°C5.13.9°C-7.3°C-2.6°C0 14 4 0 2 0000000
StavorenFriesland 20161101 - 20161205 5.2°C4.81.9°C-6.2°C-2.9°C0 11 4 0 3 0000000
VoorschotenZuid-Holland 20161101 - 20161205 2.6°C4.53.5°C-7.0°C-2.3°C0 7 3 0 3 0000000
EindhovenBrabant 20161101 - 20161205 5.2°C4.14.1°C-8.4°C-2.3°C0 15 4 0 4 0000000
BerkhoutNoord-Holland 20161101 - 20161205 5.1°C4.12.7°C-6.7°C-1.5°C0 16 4 0 3 0000000
CabauwUtrecht 20161101 - 20161205 5.0°C3.93.2°C-7.2°C-2.5°C0 15 3 0 2 0000000
RotterdamZuid-Holland 20161101 - 20161205 5.5°C3.73.8°C-6.8°C-1.9°C0 14 3 0 4 0000000
SchipholNoord-Holland 20161101 - 20161205 5.5°C2.94.0°C-5.6°C-1.4°C0 13 3 0 2 0000000
MaastrichtLimburg 20161101 - 20161205 5.4°C2.42.5°C-5.7°C-1.7°C0 8 3 0 2 0000000
Wijk aan ZeeNoord-Holland 20161101 - 20161205 6.2°C1.83.3°C-7.3°C-0.9°C0 11 3 0 2 0000000
LauwersoogGroningen 20161101 - 20161205 5.6°C1.13.5°C-3.2°C-1.1°C0 7 1 000000000
WestdorpeZeeland 20161101 - 20161205 5.9°C0.93.2°C-4.5°C-0.9°C0 11 1 000000000
Hoorn (Terschelling)Friesland 20161101 - 20161205 6.1°C0.72.8°C-4.2°C-0.7°C0 7 1 000000000
VlielandFriesland 20161101 - 20161205 6.8°C0.53.2°C-4.7°C-0.5°C0 7 1 000000000
Hoek van HollandZuid-Holland 20161101 - 20161205 6.5°C0.54.6°C-4.3°C-0.5°C0 10 1 000000000
Den HelderNoord-Holland 20161101 - 20161205 6.6°C0.02.6°C-4.7°C0.0°C0 8 0000000000
VlissingenZeeland 20161101 - 20161205 7.1°C0.04.2°C-0.7°C1.5°C0 1 0000000000
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
these antithese synthese, zonder dialoog gaat het niet...

Hellmann-overzicht   ( 811)
Stefan (Hellevoetsluis) -- 06-12-2016 20:36
Re : Hellmann-overzicht   ( 330)
Waldo (Arnhem) -- 06-12-2016 20:40
Re : Hellmann-overzicht / Tabel winterstatistieken 2016   ( 170)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 06-12-2016 21:19