En zet die vervolgens eens af in het voorgaande T2m-ensemble (GFS0912).
Mag iedereen zijn eigen conclusies trekken wat deze Oper waard zou moeten zijn in het te verschijnen ensemble.
Kan er dan niet een radicale omslag hebben plaatsgevonden?
Natuurlijk behoort dat tot de mogelijkheden, maar erg waarschijnlijk acht ik dat met de kennis van nu niet.
Bron: http://old.wetterzentrale.de
Run: 18z
Datum: 09-12-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tn
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tn 00z (0100 CET):
+6 | 10-12-16 | 3 | 6
+30 | 11-12-16 | 6 | 9
+54 | 12-12-16 | 6 | 9
+78 | 13-12-16 | 3 | 6
+102 | 14-12-16 | 6 | 9
+126 | 15-12-16 | 6 | 9
+150 | 16-12-16 | 0 | 3
+174 | 17-12-16 | -3 | 0
+198 | 18-12-16 | -6 | -3
+222 | 19-12-16 | -9 | -6
Tn 06z (0700 CET):
+12 | 10-12-16 | 3 | 6
+36 | 11-12-16 | 6 | 9
+60 | 12-12-16 | 3 | 6
+84 | 13-12-16 | 3 | 6
+108 | 14-12-16 | 6 | 9
+132 | 15-12-16 | 3 | 6
+156 | 16-12-16 | -3 | 0
+180 | 17-12-16 | -6 | -3
+204 | 18-12-16 | -9 | -6
+228 | 19-12-16 | -9 | -6
Run: 18z
Datum: 09-12-16
Plaats: De Bilt (502 / 353)
Verwachting voor : Tx
Uren vooruit | Datum | Minimale waarde | Maximale waarde:
Tx 12z (1300 CET):
+18 | 10-12-16 | 6 | 9
+42 | 11-12-16 | 9 | 12
+66 | 12-12-16 | 6 | 9
+90 | 13-12-16 | 6 | 9
+114 | 14-12-16 | 6 | 9
+138 | 15-12-16 | 6 | 9
+162 | 16-12-16 | 0 | 3
+186 | 17-12-16 | -3 | 0
+210 | 18-12-16 | -6 | -3
+234 | 19-12-16 | -6 | -3
Quote selectie