Winterstatistieken

Bericht van: Mark (Groningen) , 29-12-2016 13:35 

Gisteren zijn (in NL), als ik me niet vergis, geen Hellmannpunten gescoord desalniettemin toch een overzicht van de winterstatistieken

In de verdeling van de Hellmannpunten zijn weinig verrassingen te zien. Met Twenthe over de gehele linie de meeste aantal Hellmannpunten gevolgd door Heino.

Eelde en Nieuw Beerta hebben tot nu toe in december dankzij het uitstralingswintertje begin december de meeste Hellmannpunten bij elkaar gesprokkeld. Eelde haalde daarbij op 6 december een minimum temperatuur van -9,5°C. Dit is tevens de laagste temperatuur in NL in deze winter tot nu toe.

Over november en december samen scoorde weerstation Twenthe de meeste Hellmannpunten. (Zie tweede tabel winterstatistieken november en december). Dit kwam vooral omdat eind november tijdens een eerste uitstralingswintertje meer Hellmannpunten zijn gescoord dan de meeste andere weerstations.
(Zie ook derde tabel winterstatistieken november) Hetzelfde geldt voor Heino.

Tijdens dit korte uitstralingswintertje lijken ook de weerstations in het zuidoosten wat Hellmannpunten bij elkaar te sprokkelen. Misschien ook in het oosten nog wat meer Hellmannpunten. Plus als het mee zit een paar weerstations in het westen van het land mits de mist daar hardnekkig blijft. En ook morgen nog kansen op gemiddelde temperaturen beneden het vriespunt, schat ik zo in..


Winterstatistieken December
plaatsprovincieperiodetghellmannminimum dagextreemaantal dagen
txtntgtx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
EeldeDrenthe 20161201 - 20161228 4.9°C10.50.7°C-9.5°C-4.4°C0 6 3 0 3 0000000
Nieuw BeertaGroningen 20161201 - 20161228 4.8°C10.51.6°C-8.3°C-4.3°C0 7 3 0 3 0000000
HeinoOverijssel 20161201 - 20161228 4.8°C9.60.6°C-8.2°C-3.9°C0 9 4 0 3 0000000
TwentheOverijssel 20161201 - 20161228 4.6°C9.30.9°C-8.0°C-3.4°C0 10 5 0 4 0000000
HupselGelderland 20161201 - 20161228 4.5°C9.00.5°C-8.0°C-2.7°C0 9 5 0 4 0000000
HoogeveenDrenthe 20161201 - 20161228 5.0°C6.91.5°C-6.9°C-3.2°C0 7 3 0 2 0000000
LelystadFlevoland 20161201 - 20161228 5.0°C6.61.1°C-6.5°C-2.9°C0 8 4 0 3 0000000
LeeuwardenFriesland 20161201 - 20161228 5.2°C6.13.0°C-8.8°C-3.4°C0 6 3 0 3 0000000
VolkelBrabant 20161201 - 20161228 5.0°C5.04.0°C-5.9°C-1.8°C0 9 5 0 1 0000000
De BiltUtrecht 20161201 - 20161228 5.2°C4.81.0°C-6.9°C-2.7°C0 8 4 0 3 0000000
StavorenFriesland 20161201 - 20161228 4.9°C4.71.9°C-5.8°C-2.9°C0 6 4 0 2 0000000
HerwijnenGelderland 20161201 - 20161228 4.9°C4.73.6°C-6.0°C-2.0°C0 10 5 0 4 0000000
MarknesseFlevoland 20161201 - 20161228 4.9°C4.51.0°C-4.7°C-2.3°C0 6 4 000000000
DeelenGelderland 20161201 - 20161228 4.8°C4.30.3°C-6.2°C-1.4°C0 9 5 0 3 0000000
ArcenLimburg 20161201 - 20161228 4.8°C3.33.4°C-6.1°C-1.4°C0 9 3 0 1 0000000
WoensdrechtBrabant 20161201 - 20161228 5.3°C3.12.9°C-6.2°C-1.6°C0 9 3 0 4 0000000
EllLimburg 20161201 - 20161228 4.9°C3.13.1°C-5.0°C-1.2°C0 9 3 0 1 0000000
Gilze-RijenBrabant 20161201 - 20161228 5.2°C2.53.1°C-5.7°C-1.1°C0 10 3 0 1 0000000
VoorschotenZuid-Holland 20161201 - 20161228 5.6°C2.23.4°C-5.0°C-1.6°C0 7 2 0 1 0000000
RotterdamZuid-Holland 20161201 - 20161228 5.6°C1.83.6°C-5.5°C-1.2°C0 8 2 0 3 0000000
LauwersoogGroningen 20161201 - 20161228 5.6°C1.82.3°C-4.0°C-1.1°C0 3 2 000000000
SchipholNoord-Holland 20161201 - 20161228 5.6°C1.53.3°C-4.9°C-1.0°C0 8 2 000000000
BerkhoutNoord-Holland 20161201 - 20161228 5.5°C1.52.7°C-5.4°C-1.0°C0 7 2 0 2 0000000
CabauwUtrecht 20161201 - 20161228 5.0°C1.52.9°C-4.1°C-1.2°C0 9 2 000000000
EindhovenBrabant 20161201 - 20161228 5.2°C1.34.1°C-5.8°C-0.8°C0 9 2 0 2 0000000
Wijk aan ZeeNoord-Holland 20161201 - 20161228 6.2°C0.93.3°C-5.8°C-0.8°C0 8 2 0 1 0000000
Hoorn (Terschelling)Friesland 20161201 - 20161228 6.0°C0.72.8°C-4.3°C-0.7°C0 4 1 000000000
MaastrichtLimburg 20161201 - 20161228 4.9°C0.73.1°C-4.1°C-0.6°C0 8 2 000000000
VlielandFriesland 20161201 - 20161228 6.7°C0.53.2°C-5.3°C-0.5°C0 3 1 0 1 0000000
Den HelderNoord-Holland 20161201 - 20161228 6.5°C0.02.6°C-3.0°C0.1°C0 5 0000000000
VlissingenZeeland 20161201 - 20161228 6.5°C0.04.0°C0.7°C2.2°C000000000000
WestdorpeZeeland 20161201 - 20161228 5.5°C0.02.1°C-3.8°C0.0°C0 7 0000000000
Hoek van HollandZuid-Holland 20161201 - 20161228 6.3°C0.04.2°C-2.5°C0.4°C0 6 0000000000
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)


Winterstatistieken November en December
plaatsprovincieperiodetghellmannminimum dagextreemaantal dagen
txtntgtx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
TwentheOverijssel 20161101 - 20161228 4.7°C15.90.9°C-8.4°C-4.1°C0 22 8 0 9 0000000
HeinoOverijssel 20161101 - 20161228 4.9°C15.60.6°C-8.2°C-3.9°C0 21 7 0 6 0000000
EeldeDrenthe 20161101 - 20161228 4.9°C15.50.7°C-9.5°C-4.4°C0 17 5 0 5 0000000
HupselGelderland 20161101 - 20161228 4.7°C15.00.5°C-8.2°C-3.8°C0 20 8 0 7 0000000
Nieuw BeertaGroningen 20161101 - 20161228 4.8°C13.21.6°C-8.3°C-4.3°C0 19 5 0 4 0000000
HoogeveenDrenthe 20161101 - 20161228 4.9°C10.61.5°C-6.9°C-3.2°C0 19 5 0 3 0000000
LelystadFlevoland 20161101 - 20161228 5.1°C10.51.1°C-6.5°C-2.9°C0 20 7 0 4 0000000
VolkelBrabant 20161101 - 20161228 5.2°C8.92.9°C-8.1°C-2.8°C0 18 9 0 3 0000000
LeeuwardenFriesland 20161101 - 20161228 5.3°C8.83.0°C-8.8°C-3.4°C0 15 5 0 5 0000000
HerwijnenGelderland 20161101 - 20161228 5.2°C8.43.1°C-7.5°C-3.0°C0 20 8 0 6 0000000
De BiltUtrecht 20161101 - 20161228 5.3°C8.31.0°C-7.0°C-3.1°C0 20 7 0 5 0000000
DeelenGelderland 20161101 - 20161228 4.8°C8.20.3°C-8.2°C-3.3°C0 21 7 0 5 0000000
ArcenLimburg 20161101 - 20161228 5.3°C6.62.5°C-6.6°C-3.1°C0 16 5 0 3 0000000
WoensdrechtBrabant 20161101 - 20161228 5.6°C6.52.9°C-7.5°C-3.1°C0 20 5 0 6 0000000
MarknesseFlevoland 20161101 - 20161228 5.0°C6.41.0°C-4.7°C-2.3°C0 18 6 000000000
StavorenFriesland 20161101 - 20161228 5.3°C5.51.9°C-6.2°C-2.9°C0 14 6 0 4 0000000
EllLimburg 20161101 - 20161228 5.4°C5.42.9°C-6.7°C-2.0°C0 17 5 0 3 0000000
Gilze-RijenBrabant 20161101 - 20161228 5.5°C5.13.1°C-7.3°C-2.6°C0 20 4 0 3 0000000
VoorschotenZuid-Holland 20161101 - 20161228 5.8°C4.53.4°C-7.0°C-2.3°C0 17 3 0 3 0000000
CabauwUtrecht 20161101 - 20161228 5.3°C4.22.9°C-7.2°C-2.5°C0 20 4 0 2 0000000
EindhovenBrabant 20161101 - 20161228 5.5°C4.14.1°C-8.4°C-2.3°C0 20 4 0 4 0000000
BerkhoutNoord-Holland 20161101 - 20161228 5.5°C4.12.7°C-6.7°C-1.5°C0 19 4 0 4 0000000
RotterdamZuid-Holland 20161101 - 20161228 5.8°C3.73.6°C-6.8°C-1.9°C0 18 3 0 5 0000000
SchipholNoord-Holland 20161101 - 20161228 5.8°C2.93.3°C-5.6°C-1.4°C0 17 3 0 2 0000000
MaastrichtLimburg 20161101 - 20161228 5.5°C2.42.5°C-5.7°C-1.7°C0 13 3 0 2 0000000
Wijk aan ZeeNoord-Holland 20161101 - 20161228 6.5°C1.83.3°C-7.3°C-0.9°C0 15 3 0 2 0000000
LauwersoogGroningen 20161101 - 20161228 5.7°C1.82.3°C-4.0°C-1.1°C0 8 2 000000000
WestdorpeZeeland 20161101 - 20161228 6.0°C0.92.1°C-4.5°C-0.9°C0 15 1 000000000
Hoorn (Terschelling)Friesland 20161101 - 20161228 6.2°C0.72.8°C-4.3°C-0.7°C0 8 1 000000000
VlielandFriesland 20161101 - 20161228 6.9°C0.53.2°C-5.3°C-0.5°C0 8 1 0 1 0000000
Hoek van HollandZuid-Holland 20161101 - 20161228 6.6°C0.54.2°C-4.3°C-0.5°C0 13 1 000000000
Den HelderNoord-Holland 20161101 - 20161228 6.7°C0.02.6°C-4.7°C0.0°C0 10 0000000000
VlissingenZeeland 20161101 - 20161228 7.0°C0.04.0°C-0.7°C1.5°C0 1 0000000000
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)


Oke, dit laatste tabelletje komt niet helemaal goed door. Geen idee waarom? Upload beperking in formfield? Gelukkig zijn de bovenste plaatsen zijn nog wel goed meegekomen. Plaats het een volgende keer wel een in reactie op de hoofdthread.

Winterstatistieken November
plaatsprovincieperiodetghellmannminimum dagextreemaantal dagen
txtntgtx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
TwentheOverijssel 20161101 - 20161130 4.8°C6.61.7°C-8.4°C-4.1°C0 12 3 0 5 0000000
HeinoOverijssel 20161101 - 20161130 5.1°C6.02.9°C-7.5°C-3.9°C0 12 3 0 3 0000000
HupselGelderland 20161101 - 20161130 5.0°C6.01.2°C-8.2°C-3.8°C0 11 3 0 3 0000000
EeldeDrenthe 20161101 - 20161130 4.8°C5.02.6°C-8.5°C-3.4°C0 11 2 0 2 0000000
DeelenGelderland 20161101 - 20161130 4.9°C3.92.6°C-8.2°C-3.3°C0 12 2 0 2 0000000
LelystadFlevoland 20161101 - 20161130 5.2°C3.93.1°C-6.4°C-2.8°C0 12 3 0 1 0000000
VolkelBrabant 20161101 - 20161130 5.5°C3.92.9°C-8.1°C-2.8°C0 9 4 0 2 0000000
HoogeveenDrenthe 20161101 - 20161130 4.9°C3.72.2°C-6.5°C-2.9°C0 12 2 0 1 0000000
HerwijnenGelderland 20161101 - 20161130 5.5°C3.73.1°C-7.5°C-3.0°C0 10 3 0