Over het algemeen een weinig verrassende verdeling in de statistieken en ook niet in de hoeveelheden Hellmanngetallen. Behalve dan dat het ook dit jaar weer gemiddeld een zachte winter is. Althans tot nu toe.
Geniet dus van het moment als een dag wat sneeuw en vorst brengt. En wie weet wat de komende weken nog gaat brengen.
- Twenthe gaat met de Hellmannen aan kop met 28,0. Vandaag en de komende dagen behoort Twenthe vermoedelijk ook tot de weerstations waar de meeste Hellmannpuntjes erbij gaan komen.
- Twenthe had ook als enige station een keer strenge vorst en dat was op 6 januari.
- Ell heeft drie ijsdagen gescoord. (Door met de muis over het getal in kolom | TX < 0 | te gaan, kun je zien welke dagen dat zijn geweest)
| Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 | |
|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen |
|---|
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 |
|---|
| Twenthe | Overijssel | 20161101 - 20170115 | 3.8°C | 28.0 | -1.7°C | -10.2°C | -4.9°C | 1 | 35 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20161101 - 20170115 | 3.9°C | 27.1 | -1.4°C | -9.0°C | -4.5°C | 1 | 32 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20161101 - 20170115 | 4.2°C | 23.3 | -1.0°C | -8.3°C | -4.0°C | 1 | 29 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20161101 - 20170115 | 4.2°C | 22.7 | -1.6°C | -9.5°C | -4.4°C | 1 | 24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Beerta | Groningen | 20161101 - 20170115 | 4.1°C | 20.3 | -2.1°C | -8.3°C | -4.4°C | 1 | 26 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20161101 - 20170115 | 4.4°C | 20.2 | -1.9°C | -6.7°C | -4.3°C | 3 | 26 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20161101 - 20170115 | 4.0°C | 20.1 | -1.1°C | -8.2°C | -3.7°C | 1 | 33 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20161101 - 20170115 | 4.3°C | 19.5 | -0.7°C | -8.1°C | -3.9°C | 1 | 29 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20161101 - 20170115 | 4.2°C | 18.0 | -1.7°C | -6.9°C | -3.9°C | 1 | 26 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20161101 - 20170115 | 4.5°C | 17.7 | -0.2°C | -8.4°C | -4.0°C | 1 | 31 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20161101 - 20170115 | 4.3°C | 17.5 | -1.2°C | -8.0°C | -4.3°C | 1 | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20161101 - 20170115 | 4.4°C | 16.9 | -0.9°C | -6.5°C | -2.9°C | 2 | 27 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20161101 - 20170115 | 4.4°C | 16.4 | -1.5°C | -7.5°C | -3.2°C | 2 | 31 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20161101 - 20170115 | 4.6°C | 15.4 | -1.0°C | -7.7°C | -3.5°C | 2 | 29 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20161101 - 20170115 | 4.4°C | 15.0 | -0.7°C | -7.2°C | -3.9°C | 1 | 24 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20161101 - 20170115 | 4.6°C | 14.8 | -0.8°C | -7.0°C | -3.1°C | 2 | 28 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20161101 - 20170115 | 4.8°C | 12.3 | -0.4°C | -8.8°C | -3.4°C | 1 | 21 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20161101 - 20170115 | 4.8°C | 12.1 | 0.6°C | -8.4°C | -3.1°C | 0 | 31 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20161101 - 20170115 | 4.4°C | 10.8 | -1.1°C | -5.4°C | -2.9°C | 1 | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20161101 - 20170115 | 4.5°C | 10.3 | -1.2°C | -7.2°C | -2.7°C | 2 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20161101 - 20170115 | 4.9°C | 7.4 | -0.3°C | -6.7°C | -1.9°C | 1 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20161101 - 20170115 | 5.1°C | 7.2 | -0.3°C | -5.9°C | -2.5°C | 2 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20161101 - 20170115 | 4.8°C | 7.2 | 0.2°C | -6.2°C | -2.9°C | 0 | 20 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20161101 - 20170115 | 5.3°C | 7.0 | 0.4°C | -7.0°C | -2.3°C | 0 | 24 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20161101 - 20170115 | 5.1°C | 6.0 | 0.5°C | -4.6°C | -1.6°C | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20161101 - 20170115 | 5.2°C | 5.8 | 0.5°C | -6.8°C | -1.9°C | 0 | 28 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20161101 - 20170115 | 5.2°C | 4.6 | -0.4°C | -4.7°C | -2.8°C | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20161101 - 20170115 | 6.0°C | 4.2 | 0.7°C | -7.3°C | -1.2°C | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20161101 - 20170115 | 6.2°C | 2.7 | -0.1°C | -4.7°C | -1.7°C | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20161101 - 20170115 | 5.8°C | 1.8 | 0.9°C | -4.3°C | -1.1°C | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20161101 - 20170115 | 6.4°C | 1.2 | 0.5°C | -5.3°C | -0.7°C | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20161101 - 20170115 | 6.0°C | 1.2 | 1.3°C | -4.3°C | -0.7°C | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20161101 - 20170115 | 6.2°C | 0.2 | 1.5°C | -2.0°C | -0.2°C | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Quote selectie