Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 |

Bericht van: Mark (Groningen) , 16-01-2017 17:22 

Over het algemeen een weinig verrassende verdeling in de statistieken en ook niet in de hoeveelheden Hellmanngetallen. Behalve dan dat het ook dit jaar weer gemiddeld een zachte winter is. Althans tot nu toe.
Geniet dus van het moment als een dag wat sneeuw en vorst brengt. En wie weet wat de komende weken nog gaat brengen.





Koudegetal Hellmann (H)Classificatie
H > 300Streng
H > 160Zeer koud
H > 100Koud
H < 100Normaal
H < 40Zacht
H < 20Zeer zacht
H < 10Buitengewoon zacht
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hellmann


Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 |
plaatsprovincieperiodetghellmannminimum dagextreemaantal dagen
txtntgtx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
TwentheOverijssel 20161101 - 20170115 3.8°C28.0-1.7°C-10.2°C-4.9°C 1 35 15 0 12 00 1 0000
HupselGelderland 20161101 - 20170115 3.9°C27.1-1.4°C-9.0°C-4.5°C 1 32 16 0 10 0000000
HeinoOverijssel 20161101 - 20170115 4.2°C23.3-1.0°C-8.3°C-4.0°C 1 29 12 0 8 0000000
EeldeDrenthe 20161101 - 20170115 4.2°C22.7-1.6°C-9.5°C-4.4°C 1 24 8 0 8 0000000
Nieuw BeertaGroningen 20161101 - 20170115 4.1°C20.3-2.1°C-8.3°C-4.4°C 1 26 9 0 6 0000000
EllLimburg 20161101 - 20170115 4.4°C20.2-1.9°C-6.7°C-4.3°C 3 26 12 0 7 0000000
DeelenGelderland 20161101 - 20170115 4.0°C20.1-1.1°C-8.2°C-3.7°C 1 33 14 0 10 0000000
VolkelBrabant 20161101 - 20170115 4.3°C19.5-0.7°C-8.1°C-3.9°C 1 29 17 0 7 0000000
HoogeveenDrenthe 20161101 - 20170115 4.2°C18.0-1.7°C-6.9°C-3.9°C 1 26 10 0 5 0000000
EindhovenBrabant 20161101 - 20170115 4.5°C17.7-0.2°C-8.4°C-4.0°C 1 31 12 0 8 0000000
ArcenLimburg 20161101 - 20170115 4.3°C17.5-1.2°C-8.0°C-4.3°C 1 28 12 0 6 0000000
LelystadFlevoland 20161101 - 20170115 4.4°C16.9-0.9°C-6.5°C-2.9°C 2 27 11 0 7 0000000
HerwijnenGelderland 20161101 - 20170115 4.4°C16.4-1.5°C-7.5°C-3.2°C 2 31 13 0 10 0000000
Gilze-RijenBrabant 20161101 - 20170115 4.6°C15.4-1.0°C-7.7°C-3.5°C 2 29 11 0 6 0000000
MaastrichtLimburg 20161101 - 20170115 4.4°C15.0-0.7°C-7.2°C-3.9°C 1 24 11 0 6 0000000
De BiltUtrecht 20161101 - 20170115 4.6°C14.8-0.8°C-7.0°C-3.1°C 2 28 11 0 7 0000000
LeeuwardenFriesland 20161101 - 20170115 4.8°C12.3-0.4°C-8.8°C-3.4°C 1 21 7 0 6 0000000
WoensdrechtBrabant 20161101 - 20170115 4.8°C12.10.6°C-8.4°C-3.1°C0 31 11 0 9 0000000
MarknesseFlevoland 20161101 - 20170115 4.4°C10.8-1.1°C-5.4°C-2.9°C 1 26 10 0 1 0000000
CabauwUtrecht 20161101 - 20170115 4.5°C10.3-1.2°C-7.2°C-2.7°C 2 30 9 0 3 0000000
BerkhoutNoord-Holland 20161101 - 20170115 4.9°C7.4-0.3°C-6.7°C-1.9°C 1 26 7 0 4 0000000
SchipholNoord-Holland 20161101 - 20170115 5.1°C7.2-0.3°C-5.9°C-2.5°C 2 24 5 0 3 0000000
StavorenFriesland 20161101 - 20170115 4.8°C7.20.2°C-6.2°C-2.9°C0 20 7 0 6 0000000
VoorschotenZuid-Holland 20161101 - 20170115 5.3°C7.00.4°C-7.0°C-2.3°C0 24 5 0 4 0000000
WestdorpeZeeland 20161101 - 20170115 5.1°C6.00.5°C-4.6°C-1.6°C0 24 6 000000000
RotterdamZuid-Holland 20161101 - 20170115 5.2°C5.80.5°C-6.8°C-1.9°C0 28 5 0 6 0000000
LauwersoogGroningen 20161101 - 20170115 5.2°C4.6-0.4°C-4.7°C-2.8°C 1 13 3 000000000
Wijk aan ZeeNoord-Holland 20161101 - 20170115 6.0°C4.20.7°C-7.3°C-1.2°C0 21 5 0 2 0000000
Den HelderNoord-Holland 20161101 - 20170115 6.2°C2.7-0.1°C-4.7°C-1.7°C 1 16 2 000000000
Hoorn (Terschelling)Friesland 20161101 - 20170115 5.8°C1.80.9°C-4.3°C-1.1°C0 11 2 000000000
VlielandFriesland 20161101 - 20170115 6.4°C1.20.5°C-5.3°C-0.7°C0 11 2 0 1 0000000
Hoek van HollandZuid-Holland 20161101 - 20170115 6.0°C1.21.3°C-4.3°C-0.7°C0 19 2 000000000
VlissingenZeeland 20161101 - 20170115 6.2°C0.21.5°C-2.0°C-0.2°C0 6 1 000000000
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

Bericht laatst bijgewerkt: 16-01-2017 17:30
these antithese synthese, zonder dialoog gaat het niet...

Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 |   ( 401)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 16-01-2017 17:22
Winterstatistieken | December 2016 |   ( 134)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 16-01-2017 17:23
Winterstatistieken | Januari 2017 |   ( 126)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 16-01-2017 17:26
Dank je wel voor deze overzichten. Ik dacht|   ( 49)
Tinus Lichtenvoorde ( 20m) -- 16-01-2017 18:40
Re : Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 |   ( 33)
Jan Willem (Kesteren) ( 7m) -- 16-01-2017 19:16