Twenthe gaat nog steeds aan kop. De enige station die momenteel een bedreiging is voor de koppositie is buurtgenoot Hupsel. Deelen en Twenthe haalden als enige stations strenge vorst. De winter gaat hiermee in oost-Nederland richting normaal. Maar in de meeste andere regio’s is nog sprake van een (relatief) zachte winter. Ook rekening houdend met het feit dat de winter bijvoorbeeld in Hoogeveen gemiddeld kouder is dan in De Bilt…- Twenthe gaat deze winter aan kop met 49,5 Helmannpunten. Het behaalde gisteren samen met Hupsel ook de meeste Hellmannpunten en vergrootte daarmee ook de afstand tot de rest.
- Twenthe en waarschijnlijk ook Hupsel gaan dus morgen over de 50 Helmannen heen.
- Bovenin stijgen Deelen en Heino op de ranglijst. Heino stijgt naar plek drie. Deelen passeerde gisteren Hoogeveen en passeert waarschijnlijk vandaag Nieuw Beerta op de ranglijst.
- Veel weerstations in zuidoost-Nederland halen nu ook een aantal Helmanpunten. Alleen is oost-Nederland net even iets kouder. Voor de stations in noordoost-Nederland geldt ongeveer hetzelfde.
- Twenthe heeft ook nog steeds het laagste minimum van deze winter behaald: namelijk -10,2°C op 6 januari 2017. Vannacht heeft Twenthe zelf de laagste temperatuur van deze maand en winter wat scherper gezet, namelijk op -10,8°C. Ook Deelen haalde strenge vorst vannacht met een minimum van -10,0°C. Vannacht was het dus de koudste nacht van deze winter tot nu toe. Maar deze cijfers zijn in dit tabelletje nog niet verwerkt. (deze dag is ook nog niet voorbij...)
Komende week komen er zeker nog een aantal Helmannen bij. Over een week weten we hoeveel…
. Maar ook dan is de winter nog niet voorbij…| Winterstatistieken | November 2016 - Januari 2017 | |
|---|
| plaats | provincie | periode | tg | hellmann | minimum dagextreem | aantal dagen |
|---|
| tx | tn | tg | tx<0 | tn<0 | tg<0 | tx<-5 | tn<-5 | tg<-5 | tx<-10 | tn<-10 | tg<-10 | tx<-15 | tn<-15 | tg<-15 |
|---|
| Twenthe | Overijssel | 20161101 - 20170122 | 3.2°C | 49.5 | -2.8°C | -10.2°C | -4.9°C | 4 | 42 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hupsel | Gelderland | 20161101 - 20170122 | 3.3°C | 48.7 | -2.2°C | -9.2°C | -4.9°C | 4 | 39 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heino | Overijssel | 20161101 - 20170122 | 3.6°C | 43.3 | -2.8°C | -8.3°C | -4.2°C | 4 | 36 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelde | Drenthe | 20161101 - 20170122 | 3.6°C | 43.0 | -2.4°C | -9.5°C | -6.0°C | 3 | 31 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Beerta | Groningen | 20161101 - 20170122 | 3.5°C | 39.3 | -2.5°C | -9.1°C | -5.5°C | 3 | 33 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deelen | Gelderland | 20161101 - 20170122 | 3.4°C | 39.1 | -2.2°C | -9.7°C | -4.4°C | 4 | 40 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoogeveen | Drenthe | 20161101 - 20170122 | 3.6°C | 38.5 | -3.7°C | -7.1°C | -5.1°C | 4 | 33 | 16 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volkel | Brabant | 20161101 - 20170122 | 3.8°C | 36.2 | -0.9°C | -8.3°C | -3.9°C | 4 | 36 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ell | Limburg | 20161101 - 20170122 | 3.8°C | 34.9 | -1.9°C | -7.1°C | -4.3°C | 4 | 33 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindhoven | Brabant | 20161101 - 20170122 | 3.9°C | 33.1 | -0.8°C | -8.4°C | -4.0°C | 2 | 38 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcen | Limburg | 20161101 - 20170122 | 3.8°C | 32.7 | -1.2°C | -8.2°C | -4.3°C | 3 | 35 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herwijnen | Gelderland | 20161101 - 20170122 | 3.8°C | 31.7 | -2.2°C | -7.8°C | -3.6°C | 4 | 38 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lelystad | Flevoland | 20161101 - 20170122 | 3.9°C | 31.5 | -1.8°C | -6.7°C | -3.6°C | 4 | 34 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maastricht | Limburg | 20161101 - 20170122 | 3.8°C | 30.8 | -0.7°C | -7.2°C | -3.9°C | 3 | 31 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilze-Rijen | Brabant | 20161101 - 20170122 | 4.0°C | 30.8 | -1.0°C | -9.5°C | -3.5°C | 4 | 36 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woensdrecht | Brabant | 20161101 - 20170122 | 4.2°C | 28.8 | -1.3°C | -9.3°C | -3.9°C | 2 | 38 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bilt | Utrecht | 20161101 - 20170122 | 4.1°C | 27.8 | -1.9°C | -7.4°C | -3.8°C | 3 | 35 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leeuwarden | Friesland | 20161101 - 20170122 | 4.2°C | 27.4 | -2.5°C | -8.8°C | -5.1°C | 3 | 28 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marknesse | Flevoland | 20161101 - 20170122 | 3.8°C | 25.4 | -2.9°C | -5.4°C | -4.1°C | 4 | 33 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabauw | Utrecht | 20161101 - 20170122 | 4.0°C | 23.6 | -2.4°C | -7.7°C | -3.8°C | 4 | 37 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkhout | Noord-Holland | 20161101 - 20170122 | 4.4°C | 18.9 | -1.4°C | -6.7°C | -3.0°C | 3 | 33 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stavoren | Friesland | 20161101 - 20170122 | 4.3°C | 18.5 | -1.4°C | -6.2°C | -3.0°C | 2 | 27 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 20161101 - 20170122 | 4.7°C | 18.3 | -1.9°C | -7.0°C | -3.6°C | 2 | 31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 20161101 - 20170122 | 4.6°C | 18.2 | -1.2°C | -6.8°C | -3.4°C | 2 | 35 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schiphol | Noord-Holland | 20161101 - 20170122 | 4.5°C | 17.9 | -1.6°C | -6.9°C | -3.5°C | 3 | 31 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Westdorpe | Zeeland | 20161101 - 20170122 | 4.6°C | 15.0 | -0.8°C | -6.1°C | -2.6°C | 2 | 31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijk aan Zee | Noord-Holland | 20161101 - 20170122 | 5.4°C | 13.9 | -0.7°C | -8.4°C | -3.2°C | 1 | 28 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauwersoog | Groningen | 20161101 - 20170122 | 4.7°C | 12.4 | -0.7°C | -5.7°C | -3.5°C | 2 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Den Helder | Noord-Holland | 20161101 - 20170122 | 5.6°C | 10.6 | -0.8°C | -4.9°C | -2.8°C | 3 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoek van Holland | Zuid-Holland | 20161101 - 20170122 | 5.5°C | 7.7 | -0.2°C | -5.5°C | -3.4°C | 1 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoorn (Terschelling) | Friesland | 20161101 - 20170122 | 5.3°C | 4.1 | 0.4°C | -4.7°C | -1.1°C | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlissingen | Zeeland | 20161101 - 20170122 | 5.7°C | 4.0 | -1.1°C | -3.4°C | -2.1°C | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlieland | Friesland | 20161101 - 20170122 | 5.9°C | 3.0 | 0.0°C | -5.3°C | -1.0°C | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI) |
Vandaag lage minima met strenge vorst in het oosten van NL.
Quote selectie