Re : Twenthe -0,2°C, Hupsel -0,1°C

Bericht van: Mark (Groningen) , 24-01-2017 21:07 


Deelen en Maastricht gemiddeld 0,1°C. Vanaf de 10de januari tot nu, is het gemiddelde op veel meer stations onder nul...

Winterstatistieken | Januari 2017 |
plaatsprovincieperiodetghellmannminimum dagextreemaantal dagen
txtntgtx<0tn<0tg<0tx<-5tn<-5tg<-5tx<-10tn<-10tg<-10tx<-15tn<-15tg<-15
TwentheOverijssel 20170101 - 20170123 -0.2°C35.1-2.8°C-10.8°C-4.9°C 4 18 13 0 9 00 2 0000
HupselGelderland 20170101 - 20170123 -0.1°C34.7-2.2°C-9.2°C-4.9°C 4 17 13 0 10 0000000
DeelenGelderland 20170101 - 20170123 0.1°C29.6-2.2°C-10.0°C-4.4°C 4 17 12 0 9 00 1 0000
HoogeveenDrenthe 20170101 - 20170123 0.4°C27.6-3.7°C-7.1°C-5.1°C 4 13 11 0 9 1 000000
HeinoOverijssel 20170101 - 20170123 0.5°C27.2-2.8°C-8.3°C-4.2°C 4 13 10 0 10 0000000
EeldeDrenthe 20170101 - 20170123 0.7°C26.5-2.4°C-9.5°C-6.0°C 3 13 9 0 10 1 000000
Nieuw BeertaGroningen 20170101 - 20170123 0.5°C26.2-2.5°C-9.1°C-5.5°C 3 13 10 0 8 1 000000
MaastrichtLimburg 20170101 - 20170123 0.1°C25.2-0.7°C-7.2°C-3.9°C 4 16 13 0 7 0000000
ArcenLimburg 20170101 - 20170123 0.4°C24.7-1.2°C-8.4°C-4.3°C 3 17 12 0 6 0000000
VolkelBrabant 20170101 - 20170123 0.6°C22.9-0.9°C-8.3°C-3.9°C 4 16 12 0 7 0000000
EindhovenBrabant 20170101 - 20170123 0.6°C22.1-0.8°C-8.4°C-4.0°C 2 16 12 0 8 0000000
EllLimburg 20170101 - 20170123 0.5°C21.4-1.1°C-7.1°C-3.7°C 2 14 12 0 6 0000000
Gilze-RijenBrabant 20170101 - 20170123 0.9°C20.6-0.9°C-9.5°C-3.5°C 3 14 11 0 8 0000000
WoensdrechtBrabant 20170101 - 20170123 1.0°C20.2-1.3°C-9.3°C-3.9°C 2 16 11 0 8 0000000
HerwijnenGelderland 20170101 - 20170123 1.0°C19.2-2.2°C-7.8°C-3.6°C 3 15 10 0 8 0000000
LeeuwardenFriesland 20170101 - 20170123 1.5°C19.1-2.5°C-8.0°C-5.1°C 3 12 9 0 7 1 000000
LelystadFlevoland 20170101 - 20170123 1.3°C17.9-1.8°C-6.7°C-3.6°C 3 13 8 0 5 0000000
MarknesseFlevoland 20170101 - 20170123 1.1°C17.8-2.9°C-5.4°C-4.1°C 4 14 8 0 4 0000000
CabauwUtrecht 20170101 - 20170123 1.2°C16.3-2.4°C-7.7°C-3.8°C 3 16 9 0 6 0000000
De BiltUtrecht 20170101 - 20170123 1.4°C16.2-1.9°C-7.4°C-3.8°C 2 14 9 0 8 0000000
RotterdamZuid-Holland 20170101 - 20170123 1.7°C14.1-1.2°C-6.7°C-3.4°C 2 16 8 0 8 0000000
BerkhoutNoord-Holland 20170101 - 20170123 1.6°C13.8-1.4°C-6.3°C-3.0°C 3 13 9 0 4 0000000
VoorschotenZuid-Holland 20170101 - 20170123 2.1°C13.3-1.9°C-6.8°C-3.6°C 2 13 5 0 7 0000000
SchipholNoord-Holland 20170101 - 20170123 1.7°C13.2-1.6°C-6.9°C-3.5°C 2 13 6 0 8 0000000
StavorenFriesland 20170101 - 20170123 1.8°C13.0-1.4°C-6.2°C-3.0°C 2 12 7 0 6 0000000
WestdorpeZeeland 20170101 - 20170123 1.6°C11.6-0.8°C-6.1°C-2.6°C 2 14 8 0 1 0000000
Wijk aan ZeeNoord-Holland 20170101 - 20170123 2.7°C10.9-0.7°C-8.4°C-3.2°C 1 12 6 0 5 0000000
LauwersoogGroningen 20170101 - 20170123 2.2°C10.6-0.7°C-5.7°C-3.5°C 2 11 5 0 2 0000000
Den HelderNoord-Holland 20170101 - 20170123 2.8°C9.6-0.8°C-4.9°C-2.8°C 3 12 6 000000000
Hoek van HollandZuid-Holland 20170101 - 20170123 2.9°C7.2-0.2°C-5.5°C-3.4°C 1 12 4 0 3 0000000
VlissingenZeeland 20170101 - 20170123 2.9°C3.8-1.1°C-3.4°C-2.1°C 2 10 3 000000000
Hoorn (Terschelling)Friesland 20170101 - 20170123 2.9°C3.40.4°C-4.7°C-1.1°C0 10 6 000000000
VlielandFriesland 20170101 - 20170123 3.4°C2.50.0°C-4.9°C-1.0°C0 10 4 000000000
BRON: KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)
these antithese synthese, zonder dialoog gaat het niet...

Januari 2017: eerste te koude wintermaand sinds 2013.   ( 967)
Jaap-Jan (Assendelft- Zaanstad) -- 24-01-2017 20:28
Twenthe, neg etm.   ( 558)
sebastiaan (bussum) -- 24-01-2017 20:42
Re : Twenthe, neg etm.   ( 283)
Oud-Gebruiker <ID-4152> ( 20m) -- 24-01-2017 20:54
Re : Twenthe -0,2°C, Hupsel -0,1°C   ( 224)
Mark (Groningen) ( 1m) -- 24-01-2017 21:07
  Houthalen Tg januari 0.1gr, winter H 33.3  
Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 24-01-2017 21:16