Dat lijkt me ook vreemd.
Als ik de uurwaarde bekijk van het knmi dan zou dat rond 10 uur geweest zijn. Gezien het verdere verloop van de dag lijkt me dit niet te kloppen.
| 19760624 | 1 | 220 | |
| 19760624 | 2 | 220 | |
| 19760624 | 3 | 210 | |
| 19760624 | 4 | 210 | |
| 19760624 | 5 | 210 | |
| 19760624 | 6 | 220 | |
| 19760624 | 7 | 230 | |
| 19760624 | 8 | 240 | |
| 19760624 | 9 | 230 | |
| 19760624 | 10 | 360 | |
| 19760624 | 11 | 270 | |
| 19760624 | 12 | 270 | |
| 19760624 | 13 | 260 | |
| 19760624 | 14 | 210 | |
| 19760624 | 15 | 210 | |
| 19760624 | 16 | 210 | |
| 19760624 | 17 | 220 | |
| 19760624 | 18 | 230 | |
| 19760624 | 19 | 220 | |
| 19760624 | 20 | 190 | |
| 19760624 | 21 | 200 | |
| 19760624 | 22 | 200 | |
| 19760624 | 23 | 220 | |
| 19760624 | 24 | 220 |
Quote selectie