Correct

Bericht van: SkyStef (Kampenhout) , 23-08-2003 12:02 

Grootste gedeelte van de nacht sc overtrokken.Vanaf 0620 klaarde het uit, meteen de start voor wat t° daling, en daarna ook nog die vervelende (turbulentie)stratus.
Mijn auto was trouwens vanochtend wel "in dauw gehuld".

Rapport van Brussel tussen 0120 en 0720, jongste waarneming staat bovenaan. (BKN=broken bewolking=5tot7 octas)

EBBR 230520Z 23006KT 9000 SCT042 17/15 Q1019 NOSIG
EBBR 230450Z 25005KT 9000 FEW007 SCT042 17/15 Q1019 NOSIG
EBBR 230420Z 25007KT 9000 FEW007 18/15 Q1019 NOSIG
EBBR 230320Z 24007KT 9999 FEW044 BKN060 18/15 Q1019 NOSIG
EBBR 230250Z 24006KT 9999 FEW044 BKN060 19/16 Q1019 NOSIG
EBBR 230220Z 25008KT 9999 FEW037 BKN044 19/16 Q1019 NOSIG
EBBR 230150Z 24007KT 9999 FEW037 SCT044 19/16 Q1019 NOSIG
EBBR 230120Z 24009KT 9999 SCT042 BKN060 19/16 Q1019 NOSIG
EBBR 230050Z 24009KT 230V340 9999 SCT042 BKN060 19/16 Q1019 NOSIG
EBBR 230020Z 24010KT 210V270 9999 BKN042 19/15 Q1019 NOSIG
EBBR 222350Z 24008KT 210V280 9999 BKN042 20/15 Q1019 NOSIG
EBBR 222320Z 24012KT 210V340 9999 BKN044 20/15 Q1019 NOSIG



dauwloze ochtend   ( 215)
Arthurv (Mechelen) -- 23-08-2003 08:59
  Bewolking?  
Ben (Lelystad) ( 13m) -- 23-08-2003 11:07
Correct   ( 174)
SkyStef (Kampenhout) -- 23-08-2003 12:02