FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 06/0300Z 12.8N 38.4W 25 KT 30 MPH
12H 06/1200Z 13.4N 40.4W 30 KT 35 MPH
24H 07/0000Z 14.2N 43.8W 30 KT 35 MPH
36H 07/1200Z 15.2N 47.5W 30 KT 35 MPH
48H 08/0000Z 16.5N 51.1W 30 KT 35 MPH
72H 09/0000Z 19.5N 58.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
96H 10/0000Z 22.0N 63.0W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
120H 11/0000Z 24.5N 68.0W 20 KT 25 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATCDAT4+shtml/060232.shtml