Rotterdam (toch vlakbij) heeft veel hogere waarden,
top 10 (MSCHA)
| Jaar | Gem. Temp. | Gem. Min. | Gem. Max. | Min. Temp. | Max. Temp. | Wind- richting | Wind- snelheid | Zon | Neerslag | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | |||||||||||
| norm. | 14.8 | 15.8 | 10.6 | 11.4 | 18.9 | 19.9 | 5.1 | 8.1 | 24.4 | 23.3 | ZW | ZZW | 4.0 | 4.1 | 137.6 | 50.7 | 87.1 | 25.7 | ||||||||||
| oud | 14.5 | 15.4 | 10.2 | 11.1 | 18.5 | 19.6 | 4.7 | 7.6 | 24.0 | 23.1 | ZZW | ZZW | 4.3 | 4.4 | 106.7 | 40.6 | 74.0 | 21.4 | ||||||||||
| 1. | 2001 | 13.8 | 14.7 | 10.4 | 11.6 | 17.1 | 17.7 | 5.8 | 9.7 | 20.9 | 20.1 | W | WNW | 4.0 | 4.8 | 111.8 | 34.3 | 254.0 | 98.9 | |||||||||
| 2. | 1994 | 13.9 | 15.0 | 10.8 | 12.0 | 17.3 | 18.6 | 6.4 | 9.5 | 20.4 | 20.1 | ZW | ZW | 4.5 | 5.4 | 95.1 | 28.1 | 179.4 | 44.1 | |||||||||
| 3. | 1998 | 15.5 | 17.2 | 12.2 | 14.7 | 19.0 | 20.4 | 7.8 | 12.8 | 22.6 | 21.5 | Z | Z | 4.3 | 4.8 | 112.3 | 22.0 | 176.1 | 49.5 | |||||||||
| 4. | 1984 | 14.1 | 15.0 | 11.0 | 11.3 | 17.2 | 18.3 | 5.9 | 6.0 | 24.6 | 24.6 | ZW | W | 5.0 | 6.5 | 78.2 | 38.7 | 160.7 | 86.9 | |||||||||
| 5. | 2013 | 14.7 | 16.9 | 10.4 | 12.2 | 18.8 | 21.8 | 5.2 | 8.3 | 31.6 | 31.6 | WZW | ZW | 3.4 | 2.9 | 148.7 | 55.5 | 148.3 | 96.2 | |||||||||
| 6. | 1974 | 13.1 | 14.1 | 9.5 | 11.3 | 16.6 | 17.3 | 3.7 | 8.9 | 23.4 | 19.7 | ZW | ZZW | 6.4 | 8.6 | - | - | 144.1 | 67.2 | |||||||||
| 7. | 1983 | 14.5 | 15.6 | 11.0 | 12.2 | 17.8 | 18.6 | 6.1 | 8.4 | 23.2 | 22.0 | ZW | ZW | 6.3 | 7.2 | 121.0 | 35.0 | 143.7 | 28.7 | |||||||||
| 8. | 1993 | 13.5 | 14.4 | 9.9 | 10.3 | 17.1 | 18.8 | 2.7 | 4.4 | 24.6 | 21.8 | O | NNW | 3.6 | 3.4 | 101.1 | 40.0 | 128.3 | 19.4 | |||||||||
| 9. | 2015 | 13.6 | 14.0 | 9.6 | 10.5 | 17.8 | 18.0 | 4.5 | 8.4 | 20.2 | 20.0 | ZW | NW | 3.9 | 3.8 | 154.8 | 53.5 | 115.8 | 49.2 | |||||||||
| 10. | 1990 | 13.7 | 15.6 | 9.7 | 11.7 | 17.3 | 19.0 | 5.4 | 8.9 | 22.4 | 22.4 | W | WNW | 4.4 | 4.2 | 105.2 | 43.3 | 107.8 | 25.1 | |||||||||
http://www.mscha.org/knmi/winter.cgi?station=344&sort=precTotal&reverse=0&month=9