Heb je de vorige GFS-runs wel gevolgd en zo ja, hoe kom je dan tot de conclusie dat de Oper van GFS1518 weer een mooie run is?
De drie voorgaande ensembles van GFS1500, 1506 en 1512 laten niets aan duidelijkheid te wensen over.
Een paar dwaallichtjes die voor een aardig (en echt niet meer dan dat) scenario gaan, maar de overgrote meerderheid is klip en klaar en gaat voor zacht of heel zacht.
Terwijl ik dit schrijf is de Oper van GFS1518 gevorderd tot +201 uur en als ik daarvan de DMO uitlees, dan zie ik onderstaand overzicht/
Als je al van leuk zou willen spreken (uiteraard is leuk een begrip dat voor iedereen anders is, maar ik vertaal leuk als in winters), dan begint leuk op +174 uur of wel op 23 november, wat 8 dagen na nu is.
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 18z
Uitlezing: OP
Datum: 15-11-17
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Minimale waarde | Maximale waarde:
Debug 0 | +0 | 15-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 1 | +3 | 15-11-17 | 21z | 6 | 9
Debug 2 | +6 | 16-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 3 | +9 | 16-11-17 | 03z | 6 | 9
Debug 4 | +12 | 16-11-17 | 06z | 6 | 9
Debug 5 | +15 | 16-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 6 | +18 | 16-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 7 | +21 | 16-11-17 | 15z | 9 | 12
Debug 8 | +24 | 16-11-17 | 18z | 9 | 12
Debug 9 | +27 | 16-11-17 | 21z | 9 | 12 || 16-11-17 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
Debug 10 | +30 | 17-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 11 | +33 | 17-11-17 | 03z | 3 | 6
Debug 12 | +36 | 17-11-17 | 06z | 3 | 6
Debug 13 | +39 | 17-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 14 | +42 | 17-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 15 | +45 | 17-11-17 | 15z | 6 | 9
Debug 16 | +48 | 17-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 17 | +51 | 17-11-17 | 21z | 3 | 6 || 17-11-17 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
Debug 18 | +54 | 18-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 19 | +57 | 18-11-17 | 03z | 6 | 9
Debug 20 | +60 | 18-11-17 | 06z | 3 | 6
Debug 21 | +63 | 18-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 22 | +66 | 18-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 23 | +69 | 18-11-17 | 15z | 6 | 9
Debug 24 | +72 | 18-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 25 | +75 | 18-11-17 | 21z | 6 | 9 || 18-11-17 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
Debug 26 | +78 | 19-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 27 | +81 | 19-11-17 | 03z | 3 | 6
Debug 28 | +84 | 19-11-17 | 06z | 6 | 9
Debug 29 | +87 | 19-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 30 | +90 | 19-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 31 | +93 | 19-11-17 | 15z | 6 | 9
Debug 32 | +96 | 19-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 33 | +99 | 19-11-17 | 21z | 6 | 9 || 19-11-17 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
Debug 34 | +102 | 20-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 35 | +105 | 20-11-17 | 03z | 3 | 6 *(x+1)
Debug 36 | +108 | 20-11-17 | 06z | 6 | 9
Debug 37 | +111 | 20-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 38 | +114 | 20-11-17 | 12z | 6 | 9
Debug 39 | +117 | 20-11-17 | 15z | 6 | 9
Debug 40 | +120 | 20-11-17 | 18z | 3 | 6
Debug 41 | +123 | 20-11-17 | 21z | 3 | 6 || 20-11-17 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
Debug 42 | +126 | 21-11-17 | 00z | 3 | 6
Debug 43 | +129 | 21-11-17 | 03z | 6 | 9
Debug 44 | +132 | 21-11-17 | 06z | 6 | 9
Debug 45 | +135 | 21-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 46 | +138 | 21-11-17 | 12z | 6 | 9
Debug 47 | +141 | 21-11-17 | 15z | 6 | 9
Debug 48 | +144 | 21-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 49 | +147 | 21-11-17 | 21z | 9 | 12 || 21-11-17 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
Debug 50 | +150 | 22-11-17 | 00z | 9 | 12
Debug 51 | +153 | 22-11-17 | 03z | 6 | 9
Debug 52 | +156 | 22-11-17 | 06z | 3 | 6
Debug 53 | +159 | 22-11-17 | 09z | 3 | 6
Debug 54 | +162 | 22-11-17 | 12z | 3 | 6
Debug 55 | +165 | 22-11-17 | 15z | 3 | 6
Debug 56 | +168 | 22-11-17 | 18z | 0 | 3
Debug 57 | +171 | 22-11-17 | 21z | 0 | 3 || 22-11-17 - Tn: 0 | 3 , Tx: 9 | 12
Debug 58 | +174 | 23-11-17 | 00z | 0 | 3
Debug 59 | +177 | 23-11-17 | 03z | 0 | 3
Debug 60 | +180 | 23-11-17 | 06z | 0 | 3
Debug 61 | +183 | 23-11-17 | 09z | 0 | 3
Debug 62 | +186 | 23-11-17 | 12z | 0 | 3
Debug 63 | +189 | 23-11-17 | 15z | 0 | 3
Debug 64 | +192 | 23-11-17 | 18z | 0 | 3
Debug 65 | +195 | 23-11-17 | 21z | 0 | 3 || 23-11-17 - Tn: 0 | 3 , Tx: 0 | 3
Debug 66 | +198 | 24-11-17 | 00z | -3 | 0
Debug 67 | +201 | 24-11-17 | 03z | -3 | 0

