Volledige DMO Oper GFS1612 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 16-11-2017 17:58 

Ter vergelijking de 3 voorgaande ensembles van GFS1518, 1600 en 1606, zodat je kan kijken waar deze Oper in deze ensembles zou liggen.

Op het oog bij het warme cluster dat zichtbaar is in ensemble GFS1606, zonder dat deze nieuwe Oper daarin een enorme uitschieter zou zijn.

In die zin is deze uitvoer in lijn met één van de mogelijke opties die GFS al meerdere runs laat zien.

Grote vraag die nu nog rest, is of het zachte cluster meer bijval zal krijgen (of dat de frisse/koude oplossingen minder koud geworden zijn, zodat het gemiddelde omhoog gaat) of dat er een ontwikkeling de andere kant op gaande zou zijn.

Dit laatste ligt op basis van de nu beschikbare informatie echter niet in de lijn der verwachting.

 

Zelf DMO van GFS Oper en leden maken

 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 16-11-17
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Minimale waarde | Maximale waarde:

Debug 0 | +0 | 16-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 1 | +3 | 16-11-17 | 15z | 9 | 12
Debug 2 | +6 | 16-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 3 | +9 | 16-11-17 | 21z | 9 | 12
Debug 4 | +12 | 17-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 5 | +15 | 17-11-17 | 03z | 3 | 6
Debug 6 | +18 | 17-11-17 | 06z | 3 | 6
Debug 7 | +21 | 17-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 8 | +24 | 17-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 9 | +27 | 17-11-17 | 15z | 6 | 9
Debug 10 | +30 | 17-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 11 | +33 | 17-11-17 | 21z | 6 | 9        || 17-11-17 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
Debug 12 | +36 | 18-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 13 | +39 | 18-11-17 | 03z | 6 | 9
Debug 14 | +42 | 18-11-17 | 06z | 3 | 6 *(x+1)
Debug 15 | +45 | 18-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 16 | +48 | 18-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 17 | +51 | 18-11-17 | 15z | 6 | 9
Debug 18 | +54 | 18-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 19 | +57 | 18-11-17 | 21z | 6 | 9        || 18-11-17 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
Debug 20 | +60 | 19-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 21 | +63 | 19-11-17 | 03z | 6 | 9 *(x+1)
Debug 22 | +66 | 19-11-17 | 06z | 3 | 6 *(x+1)
Debug 23 | +69 | 19-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 24 | +72 | 19-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 25 | +75 | 19-11-17 | 15z | 6 | 9
Debug 26 | +78 | 19-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 27 | +81 | 19-11-17 | 21z | 6 | 9        || 19-11-17 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
Debug 28 | +84 | 20-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 29 | +87 | 20-11-17 | 03z | 6 | 9
Debug 30 | +90 | 20-11-17 | 06z | 6 | 9
Debug 31 | +93 | 20-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 32 | +96 | 20-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 33 | +99 | 20-11-17 | 15z | 9 | 12
Debug 34 | +102 | 20-11-17 | 18z | 9 | 12
Debug 35 | +105 | 20-11-17 | 21z | 9 | 12        || 20-11-17 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
Debug 36 | +108 | 21-11-17 | 00z | 9 | 12
Debug 37 | +111 | 21-11-17 | 03z | 9 | 12
Debug 38 | +114 | 21-11-17 | 06z | 9 | 12
Debug 39 | +117 | 21-11-17 | 09z | 9 | 12
Debug 40 | +120 | 21-11-17 | 12z | 12 | 15
Debug 41 | +123 | 21-11-17 | 15z | 9 | 12
Debug 42 | +126 | 21-11-17 | 18z | 9 | 12
Debug 43 | +129 | 21-11-17 | 21z | 9 | 12        || 21-11-17 - Tn: 9 | 12 , Tx: 12 | 15
Debug 44 | +132 | 22-11-17 | 00z | 9 | 12
Debug 45 | +135 | 22-11-17 | 03z | 9 | 12
Debug 46 | +138 | 22-11-17 | 06z | 9 | 12
Debug 47 | +141 | 22-11-17 | 09z | 9 | 12
Debug 48 | +144 | 22-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 49 | +147 | 22-11-17 | 15z | 9 | 12
Debug 50 | +150 | 22-11-17 | 18z | 6 | 9
Debug 51 | +153 | 22-11-17 | 21z | 6 | 9        || 22-11-17 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
Debug 52 | +156 | 23-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 53 | +159 | 23-11-17 | 03z | 6 | 9
Debug 54 | +162 | 23-11-17 | 06z | 6 | 9
Debug 55 | +165 | 23-11-17 | 09z | 9 | 12
Debug 56 | +168 | 23-11-17 | 12z | 12 | 15
Debug 57 | +171 | 23-11-17 | 15z | 12 | 15
Debug 58 | +174 | 23-11-17 | 18z | 12 | 15
Debug 59 | +177 | 23-11-17 | 21z | 12 | 15        || 23-11-17 - Tn: 6 | 9 , Tx: 12 | 15
Debug 60 | +180 | 24-11-17 | 00z | 12 | 15
Debug 61 | +183 | 24-11-17 | 03z | 12 | 15
Debug 62 | +186 | 24-11-17 | 06z | 12 | 15
Debug 63 | +189 | 24-11-17 | 09z | 12 | 15
Debug 64 | +192 | 24-11-17 | 12z | 12 | 15
Debug 65 | +195 | 24-11-17 | 15z | 12 | 15
Debug 66 | +198 | 24-11-17 | 18z | 9 | 12
Debug 67 | +201 | 24-11-17 | 21z | 9 | 12        || 24-11-17 - Tn: 9 | 12 , Tx: 12 | 15
Debug 68 | +204 | 25-11-17 | 00z | 9 | 12
Debug 69 | +207 | 25-11-17 | 03z | 9 | 12
Debug 70 | +210 | 25-11-17 | 06z | 9 | 12
Debug 71 | +213 | 25-11-17 | 09z | 9 | 12
Debug 72 | +216 | 25-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 73 | +219 | 25-11-17 | 15z | 9 | 12
Debug 74 | +222 | 25-11-17 | 18z | 9 | 12
Debug 75 | +225 | 25-11-17 | 21z | 6 | 9        || 25-11-17 - Tn: 6 | 9 , Tx: 9 | 12
Debug 76 | +228 | 26-11-17 | 00z | 6 | 9
Debug 77 | +231 | 26-11-17 | 03z | 6 | 9
Debug 78 | +234 | 26-11-17 | 06z | 6 | 9
Debug 79 | +237 | 26-11-17 | 09z | 6 | 9
Debug 80 | +240 | 26-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 81 | +252 | 27-11-17 | 00z | 9 | 12
Debug 82 | +264 | 27-11-17 | 12z | 12 | 15
Debug 83 | +276 | 28-11-17 | 00z | 12 | 15
Debug 84 | +288 | 28-11-17 | 12z | 12 | 15
Debug 85 | +300 | 29-11-17 | 00z | 9 | 12
Debug 86 | +312 | 29-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 87 | +324 | 30-11-17 | 00z | 9 | 12
Debug 88 | +336 | 30-11-17 | 12z | 9 | 12
Debug 89 | +348 | 01-12-17 | 00z | 6 | 9
Debug 90 | +360 | 01-12-17 | 12z | 9 | 12
Debug 91 | +372 | 02-12-17 | 00z | 6 | 9
Debug 92 | +384 | 02-12-17 | 12z | 6 | 9





GFS 12Z - loopt mis   ( 1702)
Nele (Sint-Gillis) -- 16-11-2017 17:03
UKMO gaat ook de mist in...   ( 957)
Berend(Albergen) -- 16-11-2017 17:05
Vorsgrens zuid Zweden, wellicht noordelijk Denemarken?   ( 580)
sebastiaan (bussum) -- 16-11-2017 17:33
Re: GFS 12Z - loopt mis   ( 649)
Gijs (Eindhoven) -- 16-11-2017 17:07
Re: GFS 12Z - loopt mis   ( 478)
Edward(Zwijndrecht NL) -- 16-11-2017 17:24
Ziet iemand nog iets positiefs in deze run? :P   ( 589)
Sander (Boxtel) -- 16-11-2017 17:37
Echte lichtpuntje is dat de winter   ( 596)
Wallie (Lelystad) -- 16-11-2017 17:40
Langzamerhand sijpelen de hoge windsnelheden idd. naar beneden   ( 612)
sebastiaan (bussum) -- 16-11-2017 17:40
Dit is pas echt drama.   ( 599)
Pieter (Delft) -- 16-11-2017 17:47
Re: Dit is pas echt drama.   ( 363)
Nele (Sint-Gillis) -- 16-11-2017 17:54
tja, het is wat het is   ( 377)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 16-11-2017 18:15
Re: tja, het is wat het is   ( 297)
Hans (Voorhout) -- 16-11-2017 18:21
Hmmm, niet helemaal me eens 😉   ( 245)
sebastiaan (bussum) -- 16-11-2017 19:19
Volledige DMO Oper GFS1612 - De Bilt   ( 645)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 16-11-2017 17:58
Ensemble GFS1612 - De Bilt (t/m +192)   ( 469)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 16-11-2017 18:18
Koude leden vgm weer gereduceerd   ( 431)
Berend(Albergen) -- 16-11-2017 18:25
Ensemble GFS1612 - De Bilt (t/m +384)   ( 428)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 16-11-2017 18:39