Wereldtemperatuur oktober 2017

Bericht van: Henk L. (Groningen) , 30-11-2017 20:12 

De combi van GISS/NCEI/HADCRUT/BEST/UAH/RSS had over oktober een afwijking van +0,49° t.o.v. de basisperiode 1981-2010; een 2e plaats sinds 1979.

De laatste 12 maanden kenden een afwijking van +0,44°.

Voor wat betreft de afzonderlijke reeksen:
GISS: okt +0,90° t.o.v. 1951-1980 (2e plaats), +0,50 t.o.v. 1981-2010
NCEI: okt +0,73° t.o.v. 1901-2000 (4e plaats), +0,32 t.o.v. 1981-2010
HADCRUT: okt +0,57 t.o.v. 1961-1990 (6e plaats), +0,28 t.o.v. 1981-2010
BEST: okt +0,89° t.o.v. 1951-1980 (2e plaats), +0,53 t.o.v. 1981-2010
UAH: okt +0,63° t.o.v. 1981-2010 (1e plaats)
RSS: okt +0,80° t.o.v. 1979-1998 (1e plaats), +0,66 t.o.v. 1981-2010

 

Indicatie voor november 2017: +0,40 (+/- 0,11)



Wereldtemperatuur oktober 2017   ( 808)
Henk L. (Groningen) -- 30-11-2017 20:12