Mijn jaaroverzicht in simpele cijfertjes. Wat hier meteen opvalt zijn de droge maanden : van januari tot en met juli. Pas vanaf augustus is hier hier deftig gaan regenen. Ook valt in mei het grote verschil op tussen min temp en max temp. De maand mei was soms redelijk frisjes kwa minimum temps. Allemaal een goed jaareinde !
| Maand | Tmax | Tmin | Neerslag | Max Windstoot |
| 2017-12 | 12.9 °C | -2.6 °C | 115.5 mm | 65.9 km/u | |
| 2017-11 | 15.0 °C | 0.4 °C | 134.1 mm | 45.7 km/u | |
| 2017-10 | 24.2 °C | 5.8 °C | 48.9 mm | 45.0 km/u | |
| 2017-09 | 23.6 °C | 6.9 °C | 91.2 mm | 46.1 km/u | |
| 2017-08 | 30.8 °C | 9.7 °C | 110.0 mm | 42.5 km/u | |
| 2017-07 | 30.8 °C | 8.6 °C | 58.9 mm | 40.0 km/u | |
| 2017-06 | 31.8 °C | 10.3 °C | 23.7 mm | 54.7 km/u | |
| 2017-05 | 31.0 °C | 2.8 °C | 16.2 mm | 35.3 km/u | |
| 2017-04 | 22.2 °C | 0.0 °C | 12.7 mm | 36.4 km/u | |
| 2017-03 | 21.8 °C | 2.5 °C | 34.1 mm | 53.6 km/u | |
| 2017-02 | 13.3 °C | -2.9 °C | 50.4 mm | 33.0 km/u | |
| 2017-01 | 10.7 °C | -4.5 °C | 56.3 mm | 49.0 km/u |
Weerstation Wortegem - Petegem