DMO Oper GFS1200 -vs- Oper GFS1206 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 12-01-2018 12:59 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 12-01-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 12-01-18 | 00z | 3 | 6
+3 | 12-01-18 | 03z | 0 | 3
+6 | 12-01-18 | 06z | 3 | 6
+9 | 12-01-18 | 09z | 3 | 6
+12 | 12-01-18 | 12z | 6 | 9
+15 | 12-01-18 | 15z | 3 | 6
+18 | 12-01-18 | 18z | 3 | 6
+21 | 12-01-18 | 21z | 3 | 6        || 12-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+24 | 13-01-18 | 00z | 3 | 6
+27 | 13-01-18 | 03z | 0 | 3
+30 | 13-01-18 | 06z | 0 | 3
+33 | 13-01-18 | 09z | 0 | 3
+36 | 13-01-18 | 12z | 3 | 6
+39 | 13-01-18 | 15z | 3 | 6
+42 | 13-01-18 | 18z | 0 | 3
+45 | 13-01-18 | 21z | 0 | 3        || 13-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+48 | 14-01-18 | 00z | 0 | 3
+51 | 14-01-18 | 03z | 0 | 3
+54 | 14-01-18 | 06z | -3 | 0 *(x+1)
+57 | 14-01-18 | 09z | 0 | 3
+60 | 14-01-18 | 12z | 3 | 6
+63 | 14-01-18 | 15z | 3 | 6
+66 | 14-01-18 | 18z | 0 | 3
+69 | 14-01-18 | 21z | 0 | 3        || 14-01-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+72 | 15-01-18 | 00z | 0 | 3
+75 | 15-01-18 | 03z | 0 | 3
+78 | 15-01-18 | 06z | 0 | 3
+81 | 15-01-18 | 09z | 0 | 3
+84 | 15-01-18 | 12z | 3 | 6
+87 | 15-01-18 | 15z | 3 | 6
+90 | 15-01-18 | 18z | 3 | 6
+93 | 15-01-18 | 21z | 6 | 9        || 15-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+96 | 16-01-18 | 00z | 3 | 6
+99 | 16-01-18 | 03z | 3 | 6
+102 | 16-01-18 | 06z | 3 | 6
+105 | 16-01-18 | 09z | 3 | 6
+108 | 16-01-18 | 12z | 3 | 6
+111 | 16-01-18 | 15z | 3 | 6
+114 | 16-01-18 | 18z | 0 | 3
+117 | 16-01-18 | 21z | 0 | 3        || 16-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+120 | 17-01-18 | 00z | 0 | 3
+123 | 17-01-18 | 03z | 0 | 3
+126 | 17-01-18 | 06z | 0 | 3
+129 | 17-01-18 | 09z | 0 | 3
+132 | 17-01-18 | 12z | 3 | 6
+135 | 17-01-18 | 15z | 0 | 3
+138 | 17-01-18 | 18z | 0 | 3
+141 | 17-01-18 | 21z | 0 | 3        || 17-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+144 | 18-01-18 | 00z | 0 | 3
+147 | 18-01-18 | 03z | 0 | 3
+150 | 18-01-18 | 06z | 0 | 3
+153 | 18-01-18 | 09z | 0 | 3
+156 | 18-01-18 | 12z | 3 | 6
+159 | 18-01-18 | 15z | 0 | 3
+162 | 18-01-18 | 18z | 0 | 3
+165 | 18-01-18 | 21z | 0 | 3        || 18-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+168 | 19-01-18 | 00z | 0 | 3
+171 | 19-01-18 | 03z | 0 | 3
+174 | 19-01-18 | 06z | 0 | 3
+177 | 19-01-18 | 09z | 0 | 3
+180 | 19-01-18 | 12z | 0 | 3
+183 | 19-01-18 | 15z | 0 | 3
+186 | 19-01-18 | 18z | 0 | 3
+189 | 19-01-18 | 21z | 0 | 3        || 19-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 0 | 3
+192 | 20-01-18 | 00z | 0 | 3
+195 | 20-01-18 | 03z | -3 | 0
+198 | 20-01-18 | 06z | -3 | 0
+201 | 20-01-18 | 09z | -3 | 0
+204 | 20-01-18 | 12z | 0 | 3
+207 | 20-01-18 | 15z | 0 | 3
+210 | 20-01-18 | 18z | -3 | 0
+213 | 20-01-18 | 21z | 0 | 3        || 20-01-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+216 | 21-01-18 | 00z | -3 | 0
+219 | 21-01-18 | 03z | -3 | 0
+222 | 21-01-18 | 06z | -3 | 0
+225 | 21-01-18 | 09z | -3 | 0
+228 | 21-01-18 | 12z | 0 | 3
+231 | 21-01-18 | 15z | 0 | 3
+234 | 21-01-18 | 18z | -3 | 0
+237 | 21-01-18 | 21z | -3 | 0        || 21-01-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+240 | 22-01-18 | 00z | -6 | -3
+252 | 22-01-18 | 12z | -3 | 0
+264 | 23-01-18 | 00z | -9 | -6
+276 | 23-01-18 | 12z | -6 | -3
+288 | 24-01-18 | 00z | -9 | -6
+300 | 24-01-18 | 12z | -6 | -3
+312 | 25-01-18 | 00z | -9 | -6
+324 | 25-01-18 | 12z | -6 | -3
+336 | 26-01-18 | 00z | -6 | -3
+348 | 26-01-18 | 12z | -6 | -3
+360 | 27-01-18 | 00z | -6 | -3
+372 | 27-01-18 | 12z | -6 | -3
+384 | 28-01-18 | 00z | -9 | -6
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 12-01-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 12-01-18 | 06z | 3 | 6
+3 | 12-01-18 | 09z | 3 | 6
+6 | 12-01-18 | 12z | 3 | 6 *(x+1)
+9 | 12-01-18 | 15z | 3 | 6
+12 | 12-01-18 | 18z | 3 | 6
+15 | 12-01-18 | 21z | 3 | 6
+18 | 13-01-18 | 00z | 3 | 6
+21 | 13-01-18 | 03z | 0 | 3
+24 | 13-01-18 | 06z | 0 | 3
+27 | 13-01-18 | 09z | 0 | 3
+30 | 13-01-18 | 12z | 3 | 6
+33 | 13-01-18 | 15z | 3 | 6
+36 | 13-01-18 | 18z | 3 | 6
+39 | 13-01-18 | 21z | 0 | 3        || 13-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+42 | 14-01-18 | 00z | 0 | 3
+45 | 14-01-18 | 03z | 0 | 3
+48 | 14-01-18 | 06z | -3 | 0
+51 | 14-01-18 | 09z | 0 | 3
+54 | 14-01-18 | 12z | 3 | 6
+57 | 14-01-18 | 15z | 3 | 6
+60 | 14-01-18 | 18z | 0 | 3
+63 | 14-01-18 | 21z | 0 | 3        || 14-01-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+66 | 15-01-18 | 00z | 0 | 3
+69 | 15-01-18 | 03z | -3 | 0
+72 | 15-01-18 | 06z | 0 | 3
+75 | 15-01-18 | 09z | 0 | 3
+78 | 15-01-18 | 12z | 3 | 6
+81 | 15-01-18 | 15z | 3 | 6
+84 | 15-01-18 | 18z | 3 | 6
+87 | 15-01-18 | 21z | 3 | 6        || 15-01-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+90 | 16-01-18 | 00z | 3 | 6
+93 | 16-01-18 | 03z | 3 | 6
+96 | 16-01-18 | 06z | 3 | 6
+99 | 16-01-18 | 09z | 3 | 6
+102 | 16-01-18 | 12z | 3 | 6
+105 | 16-01-18 | 15z | 3 | 6
+108 | 16-01-18 | 18z | 0 | 3
+111 | 16-01-18 | 21z | 0 | 3        || 16-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+114 | 17-01-18 | 00z | 0 | 3
+117 | 17-01-18 | 03z | 0 | 3
+120 | 17-01-18 | 06z | 0 | 3
+123 | 17-01-18 | 09z | 0 | 3
+126 | 17-01-18 | 12z | 3 | 6
+129 | 17-01-18 | 15z | 0 | 3
+132 | 17-01-18 | 18z | 0 | 3
+135 | 17-01-18 | 21z | 0 | 3        || 17-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+138 | 18-01-18 | 00z | 0 | 3
+141 | 18-01-18 | 03z | 0 | 3
+144 | 18-01-18 | 06z | 0 | 3
+147 | 18-01-18 | 09z | 0 | 3
+150 | 18-01-18 | 12z | 0 | 3
+153 | 18-01-18 | 15z | 0 | 3
+156 | 18-01-18 | 18z | 0 | 3
+159 | 18-01-18 | 21z | 0 | 3        || 18-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 0 | 3
+162 | 19-01-18 | 00z | 0 | 3
+165 | 19-01-18 | 03z | 0 | 3
+168 | 19-01-18 | 06z | 0 | 3
+171 | 19-01-18 | 09z | 0 | 3
+174 | 19-01-18 | 12z | 0 | 3
+177 | 19-01-18 | 15z | 0 | 3
+180 | 19-01-18 | 18z | 0 | 3
+183 | 19-01-18 | 21z | -3 | 0 *(x+1)        || 19-01-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+186 | 20-01-18 | 00z | 0 | 3
+189 | 20-01-18 | 03z | -3 | 0
+192 | 20-01-18 | 06z | -3 | 0
+195 | 20-01-18 | 09z | -3 | 0
+198 | 20-01-18 | 12z | 0 | 3
+201 | 20-01-18 | 15z | 0 | 3
+204 | 20-01-18 | 18z | -3 | 0
+207 | 20-01-18 | 21z | -3 | 0        || 20-01-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+210 | 21-01-18 | 00z | -3 | 0
+213 | 21-01-18 | 03z | -3 | 0
+216 | 21-01-18 | 06z | -3 | 0 *(x+1)
+219 | 21-01-18 | 09z | 0 | 3
+222 | 21-01-18 | 12z | 0 | 3
+225 | 21-01-18 | 15z | 0 | 3
+228 | 21-01-18 | 18z | -3 | 0
+231 | 21-01-18 | 21z | -3 | 0        || 21-01-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+234 | 22-01-18 | 00z | -3 | 0
+237 | 22-01-18 | 03z | -3 | 0
+240 | 22-01-18 | 06z | -3 | 0
+252 | 22-01-18 | 18z | -3 | 0 *(x+1)
+264 | 23-01-18 | 06z | -3 | 0
+276 | 23-01-18 | 18z | -3 | 0 *(x+1)
+288 | 24-01-18 | 06z | -6 | -3
+300 | 24-01-18 | 18z | 0 | 3
+312 | 25-01-18 | 06z | 3 | 6
+324 | 25-01-18 | 18z | 3 | 6
+336 | 26-01-18 | 06z | 3 | 6
+348 | 26-01-18 | 18z | 3 | 6
+360 | 27-01-18 | 06z | 6 | 9 *(x+1)
+372 | 27-01-18 | 18z | 3 | 6
+384 | 28-01-18 | 06z | 3 | 6

Daarbij de aantekening dat Oper GFS1200 op het eind helemaal onderin het ensemble zat, terwijl Oper GFS1206 op het eind juist bovenin ligt.

 



Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS 6Z ENS: Later een flinke 2 deling bij de members..   ( 3155)
Stefan (Hellevoetsluis) -- 12-01-2018 12:53
Re: GFS 6Z ENS: Later een flinke 2 deling bij de members..   ( 1159)
Erik (St-Amands/Klein Brabant) ( 7m) -- 12-01-2018 12:57
DMO Oper GFS1200 -vs- Oper GFS1206 - De Bilt   ( 1754)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 12-01-2018 12:59
Richting jet allesbepalend   ( 1221)
Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 12-01-2018 13:05
Is nu nog niet zoveel duidelijkheid over he? Ik denk dat de   ( 1096)
Wilfried (Amsterdam-Westerpark) -- 12-01-2018 13:11
Re: Is nu nog niet zoveel duidelijkheid over he? Ik denk dat de   ( 1073)
Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 12-01-2018 13:15
Voorlopig nog aanlandig, wel hoge geo's in het noorden.   ( 1671)
Edward(Zwijndrecht NL) -- 12-01-2018 13:23