| Windkracht in Beaufort | Meter per seconde | Knopen | Kilometer per uur |
|---|---|---|---|
| 0 = windstil | 0.0 - 0.2 | 1 | 1 |
| 1 = zwakke wind | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1 - 5 |
| 2 = zwakke wind | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 6 - 11 |
| 3 = matige wind | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 |
| 4 = matige wind | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 28 |
| 5 = vrij krachtige wind | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 29 - 38 |
| 6 = krachtige wind | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 39 - 49 |
| 7 = harde wind | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 50 - 61 |
| 8 = stormachtige wind | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 |
| 9 = storm | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 88 |
| 10 = zware storm | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 89 - 102 |
| 11 = zeer zware storm | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 103 - 117 |
| 12 = orkaan | > 32.6 | > 63 | > 117 |
Windstoten volgens sommige berekeningen zelfs tot 140km/uur in de noordelijke provincies, in het zuiden wel storm maar niet zo heftig.
Toch wel een engerd hoor voor komende donderdag, in de gaten houden!

