2016 ontbreekt nog. Inclusief vandaag:
1993 15.1 13-01-1993
1825 15.0 28-01-1825
2016 14.6 25-01-2016
2014 14.5 06-01-2014
2018 14.4 24-01-2018
1798 14.4 20-01-1798
2007 14.1 18-01-2007
1999 13.5 05-01-1999
1975 13.4 14-01-1975
1988 13.4 02-01-1988
1990 13.3 25-01-1990
2005 13.3 10-01-2005
Ook opmerkelijk in de eerste week van februari:
2004 16.6 04-02-2004
2002 15.5 02-02-2002
Ik zie een trend: 2014, 2016 en nu 2018 bij de warmste dagen. Wat wordt het volgende recordjaar? 