DMO Oper GFS2806 - De Bilt: leg deze run denkbeeldig in ens. GFS2800

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 28-01-2018 11:55 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 28-01-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 28-01-18 | 06z | 6 | 9
+3 | 28-01-18 | 09z | 6 | 9
+6 | 28-01-18 | 12z | 9 | 12
+9 | 28-01-18 | 15z | 9 | 12
+12 | 28-01-18 | 18z | 9 | 12
+15 | 28-01-18 | 21z | 9 | 12
+18 | 29-01-18 | 00z | 9 | 12
+21 | 29-01-18 | 03z | 9 | 12
+24 | 29-01-18 | 06z | 9 | 12
+27 | 29-01-18 | 09z | 9 | 12
+30 | 29-01-18 | 12z | 9 | 12
+33 | 29-01-18 | 15z | 9 | 12
+36 | 29-01-18 | 18z | 6 | 9
+39 | 29-01-18 | 21z | 3 | 6        || 29-01-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+42 | 30-01-18 | 00z | 3 | 6
+45 | 30-01-18 | 03z | 3 | 6
+48 | 30-01-18 | 06z | 3 | 6
+51 | 30-01-18 | 09z | 3 | 6
+54 | 30-01-18 | 12z | 6 | 9
+57 | 30-01-18 | 15z | 6 | 9
+60 | 30-01-18 | 18z | 3 | 6
+63 | 30-01-18 | 21z | 0 | 3        || 30-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+66 | 31-01-18 | 00z | 0 | 3
+69 | 31-01-18 | 03z | 3 | 6
+72 | 31-01-18 | 06z | 6 | 9
+75 | 31-01-18 | 09z | 6 | 9
+78 | 31-01-18 | 12z | 6 | 9
+81 | 31-01-18 | 15z | 3 | 6
+84 | 31-01-18 | 18z | 3 | 6
+87 | 31-01-18 | 21z | 3 | 6        || 31-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+90 | 01-02-18 | 00z | 3 | 6
+93 | 01-02-18 | 03z | 3 | 6
+96 | 01-02-18 | 06z | 3 | 6
+99 | 01-02-18 | 09z | 3 | 6
+102 | 01-02-18 | 12z | 6 | 9
+105 | 01-02-18 | 15z | 6 | 9
+108 | 01-02-18 | 18z | 3 | 6
+111 | 01-02-18 | 21z | 0 | 3        || 01-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+114 | 02-02-18 | 00z | 0 | 3
+117 | 02-02-18 | 03z | 3 | 6
+120 | 02-02-18 | 06z | 3 | 6
+123 | 02-02-18 | 09z | 3 | 6 *(x+1)
+126 | 02-02-18 | 12z | 6 | 9
+129 | 02-02-18 | 15z | 6 | 9
+132 | 02-02-18 | 18z | 6 | 9
+135 | 02-02-18 | 21z | 6 | 9        || 02-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+138 | 03-02-18 | 00z | 3 | 6
+141 | 03-02-18 | 03z | 3 | 6
+144 | 03-02-18 | 06z | 3 | 6
+147 | 03-02-18 | 09z | 3 | 6
+150 | 03-02-18 | 12z | 3 | 6
+153 | 03-02-18 | 15z | 3 | 6
+156 | 03-02-18 | 18z | 0 | 3
+159 | 03-02-18 | 21z | 3 | 6        || 03-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+162 | 04-02-18 | 00z | 0 | 3
+165 | 04-02-18 | 03z | 0 | 3
+168 | 04-02-18 | 06z | 0 | 3
+171 | 04-02-18 | 09z | 0 | 3
+174 | 04-02-18 | 12z | 3 | 6
+177 | 04-02-18 | 15z | 3 | 6
+180 | 04-02-18 | 18z | 3 | 6
+183 | 04-02-18 | 21z | 3 | 6        || 04-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+186 | 05-02-18 | 00z | 0 | 3
+189 | 05-02-18 | 03z | 0 | 3
+192 | 05-02-18 | 06z | 0 | 3
+195 | 05-02-18 | 09z | -3 | 0
+198 | 05-02-18 | 12z | 0 | 3
+201 | 05-02-18 | 15z | 0 | 3
+204 | 05-02-18 | 18z | -3 | 0
+207 | 05-02-18 | 21z | -3 | 0        || 05-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+210 | 06-02-18 | 00z | -3 | 0
+213 | 06-02-18 | 03z | -6 | -3
+216 | 06-02-18 | 06z | -6 | -3
+219 | 06-02-18 | 09z | -3 | 0
+222 | 06-02-18 | 12z | 0 | 3
+225 | 06-02-18 | 15z | 0 | 3
+228 | 06-02-18 | 18z | -3 | 0
+231 | 06-02-18 | 21z | -3 | 0        || 06-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+234 | 07-02-18 | 00z | -6 | -3
+237 | 07-02-18 | 03z | -6 | -3
+240 | 07-02-18 | 06z | -6 | -3
+252 | 07-02-18 | 18z | -6 | -3
+264 | 08-02-18 | 06z | -6 | -3
+276 | 08-02-18 | 18z | -3 | 0
+288 | 09-02-18 | 06z | -3 | 0
+300 | 09-02-18 | 18z | 0 | 3
+312 | 10-02-18 | 06z | 0 | 3
+324 | 10-02-18 | 18z | 0 | 3
+336 | 11-02-18 | 06z | 6 | 9
+348 | 11-02-18 | 18z | 3 | 6
+360 | 12-02-18 | 06z | 6 | 9
+372 | 12-02-18 | 18z | 6 | 9
+384 | 13-02-18 | 06z | 3 | 6


Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS+06 komt nu ook met Scandihoog   ( 3581)
Seppie (Buren GLD.) -- 28-01-2018 11:24
Re: GFS+06, koude bovenluchten komen er aan   ( 1607)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 28-01-2018 11:34
Re: GFS+06, koude bovenluchten komen er aan   ( 1169)
Seppie (Buren GLD.) -- 28-01-2018 11:36
Re: GFS+06, De Wz- versie +216   ( 1267)
olav (huizen.N.H.) -- 28-01-2018 11:56
8 dagen vooruit is alles mogelijk.   ( 989)
Katya - As (B) ( 74m) -- 28-01-2018 11:45
Bij NFL een zwart gat waar de hele melkweg in past   ( 1215)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 28-01-2018 11:47
Re: Bij NFL een zwart gat waar de hele melkweg in past   ( 878)
Peter (Wiltz -Luxemburg) ( 381m) -- 28-01-2018 11:58
Re: Bij NFL een zwart gat waar de hele melkweg in past   ( 377)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 28-01-2018 13:47
DMO Oper GFS2806 - De Bilt: leg deze run denkbeeldig in ens. GFS2800   ( 1384)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 28-01-2018 11:55
Ensemble GFS2806 (t/m +192) - De Bilt: tot en met 4 feb wintervrij   ( 831)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 28-01-2018 12:28
Ensemble GFS2806 (t/m +384) - De Bilt   ( 852)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 28-01-2018 12:41
Re:wat een verschil. Van +5 naar +1 gemiddeld.   ( 828)
Pieter (Delft) -- 28-01-2018 12:45
Re: Ensemble GFS2806 - Zuid-oost, gemiddelde Komt met ijsdagen   ( 951)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 28-01-2018 12:47
T850 gemiddeld naar -7°   ( 599)
Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 28-01-2018 12:51
Gemiddelde is ook iets beter   ( 755)
Bram (Ommen) ( 7m) -- 28-01-2018 12:22
Ensemble stuk kouder in het GKB   ( 857)
Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 28-01-2018 12:43
weer geen zon vandaag   ( 531)
Ruud (Strijen) -- 28-01-2018 13:22
Re: weer geen zon vandaag   ( 428)
Richard (Gouda) -- 28-01-2018 14:00
Re: weer geen zon vandaag   ( 350)
Rutger (Meppel) -- 28-01-2018 14:50
Re: weer geen zon vandaag   ( 348)
Ruud (Strijen) -- 28-01-2018 15:02