DMO Oper GFS2812 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 28-01-2018 17:57 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 28-01-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 28-01-18 | 12z | 9 | 12
+3 | 28-01-18 | 15z | 9 | 12
+6 | 28-01-18 | 18z | 9 | 12
+9 | 28-01-18 | 21z | 9 | 12
+12 | 29-01-18 | 00z | 9 | 12
+15 | 29-01-18 | 03z | 9 | 12
+18 | 29-01-18 | 06z | 9 | 12
+21 | 29-01-18 | 09z | 9 | 12
+24 | 29-01-18 | 12z | 9 | 12
+27 | 29-01-18 | 15z | 9 | 12
+30 | 29-01-18 | 18z | 6 | 9
+33 | 29-01-18 | 21z | 3 | 6        || 29-01-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+36 | 30-01-18 | 00z | 3 | 6
+39 | 30-01-18 | 03z | 3 | 6
+42 | 30-01-18 | 06z | 3 | 6
+45 | 30-01-18 | 09z | 3 | 6
+48 | 30-01-18 | 12z | 6 | 9
+51 | 30-01-18 | 15z | 6 | 9
+54 | 30-01-18 | 18z | 3 | 6
+57 | 30-01-18 | 21z | 0 | 3        || 30-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+60 | 31-01-18 | 00z | 0 | 3
+63 | 31-01-18 | 03z | 3 | 6
+66 | 31-01-18 | 06z | 6 | 9
+69 | 31-01-18 | 09z | 6 | 9
+72 | 31-01-18 | 12z | 6 | 9
+75 | 31-01-18 | 15z | 3 | 6
+78 | 31-01-18 | 18z | 3 | 6
+81 | 31-01-18 | 21z | 3 | 6        || 31-01-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+84 | 01-02-18 | 00z | 3 | 6
+87 | 01-02-18 | 03z | 3 | 6
+90 | 01-02-18 | 06z | 3 | 6
+93 | 01-02-18 | 09z | 3 | 6
+96 | 01-02-18 | 12z | 6 | 9
+99 | 01-02-18 | 15z | 6 | 9
+102 | 01-02-18 | 18z | 3 | 6
+105 | 01-02-18 | 21z | 0 | 3        || 01-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+108 | 02-02-18 | 00z | 0 | 3
+111 | 02-02-18 | 03z | 3 | 6
+114 | 02-02-18 | 06z | 3 | 6
+117 | 02-02-18 | 09z | 6 | 9
+120 | 02-02-18 | 12z | 6 | 9
+123 | 02-02-18 | 15z | 6 | 9
+126 | 02-02-18 | 18z | 6 | 9
+129 | 02-02-18 | 21z | 6 | 9        || 02-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+132 | 03-02-18 | 00z | 3 | 6
+135 | 03-02-18 | 03z | 0 | 3
+138 | 03-02-18 | 06z | 0 | 3
+141 | 03-02-18 | 09z | 0 | 3
+144 | 03-02-18 | 12z | 0 | 3
+147 | 03-02-18 | 15z | 0 | 3
+150 | 03-02-18 | 18z | -3 | 0
+153 | 03-02-18 | 21z | -3 | 0        || 03-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+156 | 04-02-18 | 00z | -3 | 0
+159 | 04-02-18 | 03z | -3 | 0
+162 | 04-02-18 | 06z | -3 | 0
+165 | 04-02-18 | 09z | -3 | 0
+168 | 04-02-18 | 12z | 0 | 3
+171 | 04-02-18 | 15z | 0 | 3
+174 | 04-02-18 | 18z | 0 | 3
+177 | 04-02-18 | 21z | -3 | 0        || 04-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+180 | 05-02-18 | 00z | -3 | 0
+183 | 05-02-18 | 03z | -3 | 0
+186 | 05-02-18 | 06z | -3 | 0
+189 | 05-02-18 | 09z | -3 | 0
+192 | 05-02-18 | 12z | 0 | 3
+195 | 05-02-18 | 15z | 0 | 3
+198 | 05-02-18 | 18z | -3 | 0
+201 | 05-02-18 | 21z | -6 | -3        || 05-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+204 | 06-02-18 | 00z | -6 | -3
+207 | 06-02-18 | 03z | -6 | -3
+210 | 06-02-18 | 06z | -6 | -3
+213 | 06-02-18 | 09z | -3 | 0
+216 | 06-02-18 | 12z | 0 | 3
+219 | 06-02-18 | 15z | 0 | 3
+222 | 06-02-18 | 18z | -3 | 0
+225 | 06-02-18 | 21z | -3 | 0        || 06-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+228 | 07-02-18 | 00z | -3 | 0
+231 | 07-02-18 | 03z | -3 | 0
+234 | 07-02-18 | 06z | -3 | 0
+237 | 07-02-18 | 09z | -3 | 0 *(x+1)
+240 | 07-02-18 | 12z | 0 | 3
+252 | 08-02-18 | 00z | -3 | 0
+264 | 08-02-18 | 12z | 0 | 3
+276 | 09-02-18 | 00z | -3 | 0
+288 | 09-02-18 | 12z | 3 | 6
+300 | 10-02-18 | 00z | 0 | 3
+312 | 10-02-18 | 12z | 6 | 9
+324 | 11-02-18 | 00z | 0 | 3
+336 | 11-02-18 | 12z | 6 | 9
+348 | 12-02-18 | 00z | 3 | 6
+360 | 12-02-18 | 12z | 3 | 6
+372 | 13-02-18 | 00z | 0 | 3
+384 | 13-02-18 | 12z | 0 | 3

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS12z Consistent   ( 2042)
Anthony (Rotterdam) -- 28-01-2018 17:26
Re: GFS12z Consistent   ( 978)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 28-01-2018 17:34
DMO Oper GFS2812 - De Bilt   ( 761)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 28-01-2018 17:57
UKMO +144 is totaal anders dan GFS.   ( 972)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 28-01-2018 18:09