DMO Oper GFS3012 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 30-01-2018 18:11 

Geen negatieve waarden in de hele reeks te bespeuren.

Het kan in de nachten waar 0-3 staat, echter wel ligt vriezen.

Al met al geen reeks waar ik enthousiast van word.

 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 30-01-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 30-01-18 | 12z | 6 | 9
+3 | 30-01-18 | 15z | 6 | 9
+6 | 30-01-18 | 18z | 3 | 6
+9 | 30-01-18 | 21z | 3 | 6
+12 | 31-01-18 | 00z | 3 | 6
+15 | 31-01-18 | 03z | 6 | 9
+18 | 31-01-18 | 06z | 9 | 12
+21 | 31-01-18 | 09z | 6 | 9
+24 | 31-01-18 | 12z | 6 | 9
+27 | 31-01-18 | 15z | 6 | 9
+30 | 31-01-18 | 18z | 3 | 6
+33 | 31-01-18 | 21z | 3 | 6        || 31-01-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+36 | 01-02-18 | 00z | 3 | 6
+39 | 01-02-18 | 03z | 3 | 6
+42 | 01-02-18 | 06z | 3 | 6
+45 | 01-02-18 | 09z | 3 | 6
+48 | 01-02-18 | 12z | 3 | 6
+51 | 01-02-18 | 15z | 3 | 6
+54 | 01-02-18 | 18z | 3 | 6
+57 | 01-02-18 | 21z | 3 | 6        || 01-02-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 3 | 6
+60 | 02-02-18 | 00z | 3 | 6
+63 | 02-02-18 | 03z | 0 | 3
+66 | 02-02-18 | 06z | 3 | 6
+69 | 02-02-18 | 09z | 3 | 6
+72 | 02-02-18 | 12z | 6 | 9
+75 | 02-02-18 | 15z | 6 | 9
+78 | 02-02-18 | 18z | 3 | 6
+81 | 02-02-18 | 21z | 3 | 6        || 02-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+84 | 03-02-18 | 00z | 3 | 6
+87 | 03-02-18 | 03z | 3 | 6
+90 | 03-02-18 | 06z | 3 | 6
+93 | 03-02-18 | 09z | 3 | 6
+96 | 03-02-18 | 12z | 3 | 6
+99 | 03-02-18 | 15z | 3 | 6
+102 | 03-02-18 | 18z | 3 | 6
+105 | 03-02-18 | 21z | 0 | 3        || 03-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+108 | 04-02-18 | 00z | 0 | 3
+111 | 04-02-18 | 03z | 0 | 3
+114 | 04-02-18 | 06z | 0 | 3
+117 | 04-02-18 | 09z | 3 | 6
+120 | 04-02-18 | 12z | 6 | 9
+123 | 04-02-18 | 15z | 3 | 6
+126 | 04-02-18 | 18z | 0 | 3
+129 | 04-02-18 | 21z | 0 | 3        || 04-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+132 | 05-02-18 | 00z | 0 | 3
+135 | 05-02-18 | 03z | 0 | 3
+138 | 05-02-18 | 06z | 0 | 3
+141 | 05-02-18 | 09z | 3 | 6
+144 | 05-02-18 | 12z | 3 | 6
+147 | 05-02-18 | 15z | 3 | 6
+150 | 05-02-18 | 18z | 0 | 3
+153 | 05-02-18 | 21z | 0 | 3        || 05-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+156 | 06-02-18 | 00z | 0 | 3
+159 | 06-02-18 | 03z | 0 | 3
+162 | 06-02-18 | 06z | 0 | 3
+165 | 06-02-18 | 09z | 0 | 3
+168 | 06-02-18 | 12z | 3 | 6
+171 | 06-02-18 | 15z | 3 | 6
+174 | 06-02-18 | 18z | 0 | 3
+177 | 06-02-18 | 21z | 0 | 3        || 06-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+180 | 07-02-18 | 00z | 3 | 6
+183 | 07-02-18 | 03z | 3 | 6
+186 | 07-02-18 | 06z | 0 | 3
+189 | 07-02-18 | 09z | 0 | 3
+192 | 07-02-18 | 12z | 3 | 6
+195 | 07-02-18 | 15z | 3 | 6
+198 | 07-02-18 | 18z | 0 | 3
+201 | 07-02-18 | 21z | 0 | 3        || 07-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+204 | 08-02-18 | 00z | 3 | 6
+207 | 08-02-18 | 03z | 3 | 6
+210 | 08-02-18 | 06z | 3 | 6
+213 | 08-02-18 | 09z | 6 | 9
+216 | 08-02-18 | 12z | 9 | 12
+219 | 08-02-18 | 15z | 6 | 9
+222 | 08-02-18 | 18z | 3 | 6
+225 | 08-02-18 | 21z | 3 | 6        || 08-02-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 9 | 12
+228 | 09-02-18 | 00z | 3 | 6
+231 | 09-02-18 | 03z | 6 | 9
+234 | 09-02-18 | 06z | 6 | 9
+237 | 09-02-18 | 09z | 3 | 6
+240 | 09-02-18 | 12z | 3 | 6
+252 | 10-02-18 | 00z | 0 | 3
+264 | 10-02-18 | 12z | 3 | 6
+276 | 11-02-18 | 00z | 3 | 6
+288 | 11-02-18 | 12z | 3 | 6
+300 | 12-02-18 | 00z | 0 | 3
+312 | 12-02-18 | 12z | 3 | 6
+324 | 13-02-18 | 00z | 3 | 6
+336 | 13-02-18 | 12z | 6 | 9
+348 | 14-02-18 | 00z | 0 | 3
+360 | 14-02-18 | 12z | 6 | 9
+372 | 15-02-18 | 00z | 3 | 6
+384 | 15-02-18 | 12z | 6 | 9

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

Volgt GFS 12Z - EC 00 met een paar koudere dagen en nachten   ( 886)
Nele (Sint-Gillis) -- 30-01-2018 17:03
Bijna -10 Op 1500 meter op 174 uur   ( 447)
Roald (Terneuzen) -- 30-01-2018 17:27
DMO Oper GFS3012 - De Bilt   ( 219)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 30-01-2018 18:11
Gecombineerde uitvoer Tx - De Bilt   ( 213)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 30-01-2018 18:16