DMO Oper GFS3112 - De Bilt: min of meer terug op eerdere route

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 31-01-2018 18:02 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 31-01-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 31-01-18 | 12z | 6 | 9
+3 | 31-01-18 | 15z | 6 | 9
+6 | 31-01-18 | 18z | 3 | 6
+9 | 31-01-18 | 21z | 3 | 6
+12 | 01-02-18 | 00z | 3 | 6
+15 | 01-02-18 | 03z | 0 | 3
+18 | 01-02-18 | 06z | 0 | 3
+21 | 01-02-18 | 09z | 3 | 6
+24 | 01-02-18 | 12z | 3 | 6
+27 | 01-02-18 | 15z | 3 | 6
+30 | 01-02-18 | 18z | 3 | 6
+33 | 01-02-18 | 21z | 3 | 6        || 01-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+36 | 02-02-18 | 00z | 3 | 6
+39 | 02-02-18 | 03z | 3 | 6
+42 | 02-02-18 | 06z | 3 | 6
+45 | 02-02-18 | 09z | 3 | 6
+48 | 02-02-18 | 12z | 6 | 9
+51 | 02-02-18 | 15z | 3 | 6
+54 | 02-02-18 | 18z | 3 | 6
+57 | 02-02-18 | 21z | 3 | 6        || 02-02-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+60 | 03-02-18 | 00z | 0 | 3
+63 | 03-02-18 | 03z | 0 | 3
+66 | 03-02-18 | 06z | 0 | 3
+69 | 03-02-18 | 09z | 3 | 6
+72 | 03-02-18 | 12z | 3 | 6
+75 | 03-02-18 | 15z | 3 | 6
+78 | 03-02-18 | 18z | 3 | 6
+81 | 03-02-18 | 21z | 0 | 3        || 03-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+84 | 04-02-18 | 00z | 0 | 3
+87 | 04-02-18 | 03z | 0 | 3
+90 | 04-02-18 | 06z | -3 | 0
+93 | 04-02-18 | 09z | 0 | 3
+96 | 04-02-18 | 12z | 0 | 3
+99 | 04-02-18 | 15z | 0 | 3
+102 | 04-02-18 | 18z | 0 | 3
+105 | 04-02-18 | 21z | -3 | 0 *(x+1)        || 04-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+108 | 05-02-18 | 00z | -3 | 0
+111 | 05-02-18 | 03z | -3 | 0
+114 | 05-02-18 | 06z | -3 | 0
+117 | 05-02-18 | 09z | -3 | 0 *(x+1)
+120 | 05-02-18 | 12z | 0 | 3
+123 | 05-02-18 | 15z | 3 | 6
+126 | 05-02-18 | 18z | 0 | 3
+129 | 05-02-18 | 21z | 0 | 3        || 05-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+132 | 06-02-18 | 00z | 0 | 3
+135 | 06-02-18 | 03z | -3 | 0
+138 | 06-02-18 | 06z | -3 | 0
+141 | 06-02-18 | 09z | 0 | 3 *(x+1)
+144 | 06-02-18 | 12z | 0 | 3
+147 | 06-02-18 | 15z | 0 | 3
+150 | 06-02-18 | 18z | 0 | 3
+153 | 06-02-18 | 21z | 0 | 3        || 06-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+156 | 07-02-18 | 00z | 3 | 6
+159 | 07-02-18 | 03z | 0 | 3
+162 | 07-02-18 | 06z | 0 | 3
+165 | 07-02-18 | 09z | 0 | 3
+168 | 07-02-18 | 12z | 3 | 6
+171 | 07-02-18 | 15z | 3 | 6
+174 | 07-02-18 | 18z | 0 | 3
+177 | 07-02-18 | 21z | 0 | 3        || 07-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+180 | 08-02-18 | 00z | 0 | 3
+183 | 08-02-18 | 03z | 0 | 3
+186 | 08-02-18 | 06z | 0 | 3
+189 | 08-02-18 | 09z | 0 | 3
+192 | 08-02-18 | 12z | 0 | 3
+195 | 08-02-18 | 15z | 0 | 3
+198 | 08-02-18 | 18z | 0 | 3
+201 | 08-02-18 | 21z | 0 | 3        || 08-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 0 | 3
+204 | 09-02-18 | 00z | 0 | 3
+207 | 09-02-18 | 03z | 0 | 3
+210 | 09-02-18 | 06z | 3 | 6
+213 | 09-02-18 | 09z | 3 | 6
+216 | 09-02-18 | 12z | 3 | 6
+219 | 09-02-18 | 15z | 3 | 6
+222 | 09-02-18 | 18z | 0 | 3
+225 | 09-02-18 | 21z | 0 | 3        || 09-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+228 | 10-02-18 | 00z | 0 | 3
+231 | 10-02-18 | 03z | 0 | 3
+234 | 10-02-18 | 06z | 0 | 3
+237 | 10-02-18 | 09z | 0 | 3
+240 | 10-02-18 | 12z | 3 | 6
+252 | 11-02-18 | 00z | 3 | 6
+264 | 11-02-18 | 12z | 3 | 6
+276 | 12-02-18 | 00z | 0 | 3
+288 | 12-02-18 | 12z | 3 | 6 *(x+1)
+300 | 13-02-18 | 00z | 0 | 3
+312 | 13-02-18 | 12z | 0 | 3
+324 | 14-02-18 | 00z | -3 | 0
+336 | 14-02-18 | 12z | 0 | 3
+348 | 15-02-18 | 00z | -3 | 0
+360 | 15-02-18 | 12z | 0 | 3
+372 | 16-02-18 | 00z | -3 | 0
+384 | 16-02-18 | 12z | 0 | 3




Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS 12h +54 uur... Depressiedruk 5hPa hoger & Hoge druk iets westelijk   ( 1876)
Niels (Zoersel) -- 31-01-2018 16:45
Ik ga vast houthakken   ( 919)
Ruben (Ås, nabij Oslo, Noorwegen) ( 53m) -- 31-01-2018 16:54
Re: Ik ga vast houthakken   ( 617)
Hein (Rhoon/Schiedam) -- 31-01-2018 16:56
Re: GFS 12h +93 uur...   ( 819)
olav (huizen.N.H.) -- 31-01-2018 16:58
Ten O van ons ontstaat een sneeuwdek(je)   ( 839)
Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 31-01-2018 17:07
Zo, even een minder runnetje tussendoor..   ( 558)
Justin (noordeloos) ( -2m) -- 31-01-2018 17:12
GEM is ook niet heel best   ( 417)
Rik(Maastricht) ( 140m) -- 31-01-2018 17:16
ook bij de Canadezen( GEM) minder   ( 552)
Regi(S-M-Leerne, bij Gent) -- 31-01-2018 17:17
141hr: Minder koud op 850hPa, storing nadert   ( 807)
Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 31-01-2018 17:13
  Knabbel weer aan het werk  
Nele (Sint-Gillis) -- 31-01-2018 17:15
1963-taferelen: vorst worstelt zich terug op +147hr   ( 827)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 31-01-2018 17:19
In deze oper alleen ijsdagen voor het oosten van de benelux   ( 364)
Donny (Huizen) -- 31-01-2018 17:42
GFS: heel ver weg. MJO invloed?   ( 395)
sebastiaan (bussum) -- 31-01-2018 17:52
DMO Oper GFS3112 - De Bilt: min of meer terug op eerdere route   ( 409)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 31-01-2018 18:02
Ensemble GFS3112 (t/m +192) - De Bilt   ( 266)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 31-01-2018 18:53
Flinke onzekerheid...   ( 173)
Donny (Huizen) -- 31-01-2018 18:54
Ensemble GFS3112 - De Bilt   ( 212)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 31-01-2018 19:26
De teleurstelling zal weer heel groot zijn (zoals gewoonlijk)   ( 304)
Dimitri (Oostende) -- 31-01-2018 18:24