DMO Oper GFS0100 -vs- GFS0106 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 01-02-2018 12:07 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 00z
Uitlezing: OP
Datum: 01-02-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 01-02-18 | 00z | 0 | 3
+3 | 01-02-18 | 03z | 0 | 3
+6 | 01-02-18 | 06z | 0 | 3
+9 | 01-02-18 | 09z | 3 | 6
+12 | 01-02-18 | 12z | 3 | 6 *(x+1)
+15 | 01-02-18 | 15z | 3 | 6
+18 | 01-02-18 | 18z | 3 | 6
+21 | 01-02-18 | 21z | 3 | 6        || 01-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+24 | 02-02-18 | 00z | 3 | 6
+27 | 02-02-18 | 03z | 3 | 6
+30 | 02-02-18 | 06z | 3 | 6
+33 | 02-02-18 | 09z | 3 | 6
+36 | 02-02-18 | 12z | 6 | 9
+39 | 02-02-18 | 15z | 3 | 6
+42 | 02-02-18 | 18z | 3 | 6
+45 | 02-02-18 | 21z | 3 | 6        || 02-02-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+48 | 03-02-18 | 00z | 3 | 6
+51 | 03-02-18 | 03z | 3 | 6
+54 | 03-02-18 | 06z | 0 | 3
+57 | 03-02-18 | 09z | 3 | 6
+60 | 03-02-18 | 12z | 3 | 6
+63 | 03-02-18 | 15z | 3 | 6
+66 | 03-02-18 | 18z | 0 | 3
+69 | 03-02-18 | 21z | 0 | 3        || 03-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+72 | 04-02-18 | 00z | 0 | 3
+75 | 04-02-18 | 03z | 0 | 3
+78 | 04-02-18 | 06z | 0 | 3
+81 | 04-02-18 | 09z | 0 | 3
+84 | 04-02-18 | 12z | 3 | 6
+87 | 04-02-18 | 15z | 3 | 6
+90 | 04-02-18 | 18z | 0 | 3
+93 | 04-02-18 | 21z | -3 | 0        || 04-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+96 | 05-02-18 | 00z | -3 | 0
+99 | 05-02-18 | 03z | -3 | 0
+102 | 05-02-18 | 06z | -3 | 0
+105 | 05-02-18 | 09z | 0 | 3
+108 | 05-02-18 | 12z | 0 | 3
+111 | 05-02-18 | 15z | 0 | 3
+114 | 05-02-18 | 18z | -3 | 0
+117 | 05-02-18 | 21z | -3 | 0        || 05-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+120 | 06-02-18 | 00z | -3 | 0
+123 | 06-02-18 | 03z | -3 | 0
+126 | 06-02-18 | 06z | -6 | -3
+129 | 06-02-18 | 09z | -3 | 0
+132 | 06-02-18 | 12z | 0 | 3
+135 | 06-02-18 | 15z | 0 | 3
+138 | 06-02-18 | 18z | -3 | 0
+141 | 06-02-18 | 21z | -6 | -3        || 06-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+144 | 07-02-18 | 00z | -6 | -3
+147 | 07-02-18 | 03z | -6 | -3
+150 | 07-02-18 | 06z | -6 | -3
+153 | 07-02-18 | 09z | -3 | 0
+156 | 07-02-18 | 12z | 0 | 3
+159 | 07-02-18 | 15z | 0 | 3
+162 | 07-02-18 | 18z | -3 | 0
+165 | 07-02-18 | 21z | -6 | -3        || 07-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+168 | 08-02-18 | 00z | -6 | -3
+171 | 08-02-18 | 03z | -6 | -3
+174 | 08-02-18 | 06z | -6 | -3
+177 | 08-02-18 | 09z | -3 | 0
+180 | 08-02-18 | 12z | 0 | 3
+183 | 08-02-18 | 15z | 0 | 3
+186 | 08-02-18 | 18z | -3 | 0
+189 | 08-02-18 | 21z | -3 | 0        || 08-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+192 | 09-02-18 | 00z | -3 | 0
+195 | 09-02-18 | 03z | -6 | -3
+198 | 09-02-18 | 06z | -6 | -3
+201 | 09-02-18 | 09z | -3 | 0
+204 | 09-02-18 | 12z | 0 | 3
+207 | 09-02-18 | 15z | 0 | 3
+210 | 09-02-18 | 18z | -3 | 0
+213 | 09-02-18 | 21z | -3 | 0        || 09-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+216 | 10-02-18 | 00z | -3 | 0
+219 | 10-02-18 | 03z | -3 | 0
+222 | 10-02-18 | 06z | -3 | 0
+225 | 10-02-18 | 09z | 0 | 3
+228 | 10-02-18 | 12z | 3 | 6
+231 | 10-02-18 | 15z | 3 | 6
+234 | 10-02-18 | 18z | 0 | 3
+237 | 10-02-18 | 21z | 3 | 6        || 10-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+240 | 11-02-18 | 00z | 3 | 6
+252 | 11-02-18 | 12z | 6 | 9
+264 | 12-02-18 | 00z | 0 | 3
+276 | 12-02-18 | 12z | 3 | 6
+288 | 13-02-18 | 00z | 0 | 3
+300 | 13-02-18 | 12z | 3 | 6
+312 | 14-02-18 | 00z | 0 | 3
+324 | 14-02-18 | 12z | 3 | 6
+336 | 15-02-18 | 00z | 0 | 3
+348 | 15-02-18 | 12z | 6 | 9
+360 | 16-02-18 | 00z | 3 | 6
+372 | 16-02-18 | 12z | 6 | 9
+384 | 17-02-18 | 00z | 3 | 6
Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 06z
Uitlezing: OP
Datum: 01-02-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 01-02-18 | 06z | 0 | 3
+3 | 01-02-18 | 09z | 3 | 6
+6 | 01-02-18 | 12z | 3 | 6
+9 | 01-02-18 | 15z | 3 | 6
+12 | 01-02-18 | 18z | 3 | 6
+15 | 01-02-18 | 21z | 3 | 6
+18 | 02-02-18 | 00z | 3 | 6
+21 | 02-02-18 | 03z | 3 | 6
+24 | 02-02-18 | 06z | 3 | 6
+27 | 02-02-18 | 09z | 3 | 6
+30 | 02-02-18 | 12z | 6 | 9
+33 | 02-02-18 | 15z | 3 | 6
+36 | 02-02-18 | 18z | 3 | 6
+39 | 02-02-18 | 21z | 3 | 6        || 02-02-18 - Tn: 3 | 6 , Tx: 6 | 9
+42 | 03-02-18 | 00z | 0 | 3
+45 | 03-02-18 | 03z | 0 | 3
+48 | 03-02-18 | 06z | 0 | 3
+51 | 03-02-18 | 09z | 3 | 6
+54 | 03-02-18 | 12z | 3 | 6
+57 | 03-02-18 | 15z | 3 | 6
+60 | 03-02-18 | 18z | 0 | 3
+63 | 03-02-18 | 21z | 0 | 3        || 03-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+66 | 04-02-18 | 00z | 0 | 3
+69 | 04-02-18 | 03z | -3 | 0
+72 | 04-02-18 | 06z | -3 | 0
+75 | 04-02-18 | 09z | 0 | 3
+78 | 04-02-18 | 12z | 3 | 6
+81 | 04-02-18 | 15z | 0 | 3
+84 | 04-02-18 | 18z | -3 | 0
+87 | 04-02-18 | 21z | -3 | 0        || 04-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+90 | 05-02-18 | 00z | -3 | 0
+93 | 05-02-18 | 03z | -3 | 0
+96 | 05-02-18 | 06z | -3 | 0
+99 | 05-02-18 | 09z | -3 | 0
+102 | 05-02-18 | 12z | 0 | 3
+105 | 05-02-18 | 15z | 0 | 3
+108 | 05-02-18 | 18z | 0 | 3
+111 | 05-02-18 | 21z | -3 | 0        || 05-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+114 | 06-02-18 | 00z | -3 | 0
+117 | 06-02-18 | 03z | -3 | 0
+120 | 06-02-18 | 06z | -6 | -3
+123 | 06-02-18 | 09z | -3 | 0
+126 | 06-02-18 | 12z | 0 | 3
+129 | 06-02-18 | 15z | 0 | 3
+132 | 06-02-18 | 18z | -3 | 0
+135 | 06-02-18 | 21z | -3 | 0        || 06-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+138 | 07-02-18 | 00z | -6 | -3
+141 | 07-02-18 | 03z | -6 | -3
+144 | 07-02-18 | 06z | -6 | -3
+147 | 07-02-18 | 09z | -3 | 0
+150 | 07-02-18 | 12z | 0 | 3
+153 | 07-02-18 | 15z | 0 | 3
+156 | 07-02-18 | 18z | -3 | 0
+159 | 07-02-18 | 21z | -3 | 0        || 07-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+162 | 08-02-18 | 00z | -6 | -3
+165 | 08-02-18 | 03z | -6 | -3
+168 | 08-02-18 | 06z | -3 | 0
+171 | 08-02-18 | 09z | -3 | 0
+174 | 08-02-18 | 12z | 0 | 3
+177 | 08-02-18 | 15z | 0 | 3
+180 | 08-02-18 | 18z | -3 | 0
+183 | 08-02-18 | 21z | -3 | 0        || 08-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+186 | 09-02-18 | 00z | -3 | 0
+189 | 09-02-18 | 03z | -3 | 0
+192 | 09-02-18 | 06z | -3 | 0
+195 | 09-02-18 | 09z | 0 | 3
+198 | 09-02-18 | 12z | 0 | 3
+201 | 09-02-18 | 15z | 0 | 3
+204 | 09-02-18 | 18z | 0 | 3
+207 | 09-02-18 | 21z | -3 | 0        || 09-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+210 | 10-02-18 | 00z | -3 | 0
+213 | 10-02-18 | 03z | -3 | 0
+216 | 10-02-18 | 06z | -3 | 0
+219 | 10-02-18 | 09z | 0 | 3
+222 | 10-02-18 | 12z | 3 | 6
+225 | 10-02-18 | 15z | 3 | 6
+228 | 10-02-18 | 18z | 3 | 6
+231 | 10-02-18 | 21z | 3 | 6        || 10-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+234 | 11-02-18 | 00z | 3 | 6
+237 | 11-02-18 | 03z | 3 | 6
+240 | 11-02-18 | 06z | 6 | 9
+252 | 11-02-18 | 18z | 9 | 12
+264 | 12-02-18 | 06z | 3 | 6
+276 | 12-02-18 | 18z | 3 | 6
+288 | 13-02-18 | 06z | 0 | 3
+300 | 13-02-18 | 18z | 0 | 3
+312 | 14-02-18 | 06z | -3 | 0
+324 | 14-02-18 | 18z | 0 | 3
+336 | 15-02-18 | 06z | -3 | 0
+348 | 15-02-18 | 18z | -3 | 0
+360 | 16-02-18 | 06z | -3 | 0
+372 | 16-02-18 | 18z | -3 | 0 *(x+1)
+384 | 17-02-18 | 06z | -3 | 0

 

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS06, kijken wat de pubrun gaat doen! +18   ( 2399)
Donny (Huizen) -- 01-02-2018 10:31
  Alweer in de pub? Of zit je nog vanaf gisteravond?  
Marco (Hoogkarspel NH) ( -1m) -- 01-02-2018 10:33
😀 😀   ( 354)
Robert(Vlaardingen) -- 01-02-2018 10:34
+84, minder dan EC   ( 939)
Donny (Huizen) -- 01-02-2018 10:54
+120, meer druk van de oceaan   ( 823)
Donny (Huizen) -- 01-02-2018 11:05
+129h: Betere WAA op de oceaan, positief voor een kouder vervolg   ( 1073)
Gijs (Eindhoven) -- 01-02-2018 11:07
  En zie de luchtdruk boven Groenland weer flink oplopen!  
Gijs (Eindhoven) -- 01-02-2018 11:08
Het gevaar zit hem nu in ...   ( 919)
Mathijs (Brugge) ( 4m) -- 01-02-2018 11:12
  Inderdaad, hopelijk ligt ie bovenin het ENS  
Donny (Huizen) -- 01-02-2018 11:15
Hmm toch wel minder.   ( 694)
Steven (Gavere) ( 10m) -- 01-02-2018 11:14
Geen goede run...   ( 770)
Jaap-Jan (Assendelft- Zaanstad) -- 01-02-2018 11:17
Merkwaardig   ( 873)
sebastiaan (bussum) -- 01-02-2018 11:24
Wel flink slechter deze run   ( 920)
Donny (Huizen) -- 01-02-2018 11:26
Re: Wel flink slechter deze run   ( 647)
Herman (Den Helder) ( 4m) -- 01-02-2018 11:42
Re: Wel flink slechter deze run   ( 568)
Martijn(Stellendam) -- 01-02-2018 11:56
DMO Oper GFS0100 -vs- GFS0106 - De Bilt   ( 750)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 01-02-2018 12:07
Ensemble GFS0106 (t/m +192) - De Bilt   ( 551)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 01-02-2018 12:26
Ensemble GFS0106 (t/m +384) - De Bilt   ( 511)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 01-02-2018 12:39
Kijk eens aan: oper helemaal bovenin...   ( 427)
Frank (Doetinchem) ( 14m) -- 01-02-2018 12:40
  effe een slecht tussenrunnetje joh... niks aan de hand  
Robert(Vlaardingen) -- 01-02-2018 12:38
Inderdaad. Ik heb de focus op EC.   ( 399)
Justin (noordeloos) ( -2m) -- 01-02-2018 12:40
  Precies, dat gaat een doorslaggevende run worden...  
Robert(Vlaardingen) -- 01-02-2018 12:42