DMO Oper GFS0212 - De Bilt

Bericht van: Sjoerd (Leiden centrum) , 02-02-2018 17:56 

Bron: http://www.wetterzentrale.de
Run: 12z
Uitlezing: OP
Datum: 02-02-18
Plaats: De Bilt (581 / 400)
Uren vooruit | Datum | Tijdstip | Min. cat. | Max. cat.:

+0 | 02-02-18 | 12z | 6 | 9
+3 | 02-02-18 | 15z | 6 | 9
+6 | 02-02-18 | 18z | 3 | 6
+9 | 02-02-18 | 21z | 3 | 6
+12 | 03-02-18 | 00z | 3 | 6
+15 | 03-02-18 | 03z | 3 | 6
+18 | 03-02-18 | 06z | 0 | 3
+21 | 03-02-18 | 09z | 3 | 6
+24 | 03-02-18 | 12z | 3 | 6
+27 | 03-02-18 | 15z | 3 | 6
+30 | 03-02-18 | 18z | 0 | 3
+33 | 03-02-18 | 21z | 0 | 3        || 03-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 3 | 6
+36 | 04-02-18 | 00z | 0 | 3
+39 | 04-02-18 | 03z | 0 | 3
+42 | 04-02-18 | 06z | -3 | 0
+45 | 04-02-18 | 09z | 0 | 3
+48 | 04-02-18 | 12z | 3 | 6
+51 | 04-02-18 | 15z | 3 | 6
+54 | 04-02-18 | 18z | 0 | 3
+57 | 04-02-18 | 21z | 0 | 3        || 04-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+60 | 05-02-18 | 00z | 0 | 3
+63 | 05-02-18 | 03z | 0 | 3
+66 | 05-02-18 | 06z | 0 | 3
+69 | 05-02-18 | 09z | 0 | 3
+72 | 05-02-18 | 12z | 0 | 3
+75 | 05-02-18 | 15z | 0 | 3
+78 | 05-02-18 | 18z | -3 | 0
+81 | 05-02-18 | 21z | -3 | 0        || 05-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+84 | 06-02-18 | 00z | -3 | 0
+87 | 06-02-18 | 03z | -3 | 0
+90 | 06-02-18 | 06z | -3 | 0
+93 | 06-02-18 | 09z | -3 | 0
+96 | 06-02-18 | 12z | 0 | 3
+99 | 06-02-18 | 15z | 0 | 3
+102 | 06-02-18 | 18z | -3 | 0
+105 | 06-02-18 | 21z | -3 | 0        || 06-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+108 | 07-02-18 | 00z | -3 | 0
+111 | 07-02-18 | 03z | -3 | 0
+114 | 07-02-18 | 06z | -3 | 0
+117 | 07-02-18 | 09z | -3 | 0
+120 | 07-02-18 | 12z | 0 | 3
+123 | 07-02-18 | 15z | 0 | 3
+126 | 07-02-18 | 18z | -3 | 0
+129 | 07-02-18 | 21z | -3 | 0        || 07-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+132 | 08-02-18 | 00z | -3 | 0
+135 | 08-02-18 | 03z | -6 | -3
+138 | 08-02-18 | 06z | -6 | -3
+141 | 08-02-18 | 09z | -3 | 0
+144 | 08-02-18 | 12z | 0 | 3
+147 | 08-02-18 | 15z | 0 | 3
+150 | 08-02-18 | 18z | -3 | 0
+153 | 08-02-18 | 21z | -3 | 0        || 08-02-18 - Tn: -6 | -3 , Tx: 0 | 3
+156 | 09-02-18 | 00z | -3 | 0
+159 | 09-02-18 | 03z | -3 | 0
+162 | 09-02-18 | 06z | -3 | 0
+165 | 09-02-18 | 09z | 0 | 3 *(x+1)
+168 | 09-02-18 | 12z | 0 | 3
+171 | 09-02-18 | 15z | 0 | 3
+174 | 09-02-18 | 18z | 0 | 3
+177 | 09-02-18 | 21z | -3 | 0        || 09-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 0 | 3
+180 | 10-02-18 | 00z | 0 | 3
+183 | 10-02-18 | 03z | 0 | 3
+186 | 10-02-18 | 06z | -3 | 0
+189 | 10-02-18 | 09z | 0 | 3
+192 | 10-02-18 | 12z | 3 | 6
+195 | 10-02-18 | 15z | 0 | 3
+198 | 10-02-18 | 18z | 0 | 3
+201 | 10-02-18 | 21z | 0 | 3        || 10-02-18 - Tn: -3 | 0 , Tx: 3 | 6
+204 | 11-02-18 | 00z | 0 | 3
+207 | 11-02-18 | 03z | 3 | 6
+210 | 11-02-18 | 06z | 3 | 6
+213 | 11-02-18 | 09z | 6 | 9
+216 | 11-02-18 | 12z | 6 | 9
+219 | 11-02-18 | 15z | 6 | 9
+222 | 11-02-18 | 18z | 3 | 6
+225 | 11-02-18 | 21z | 0 | 3        || 11-02-18 - Tn: 0 | 3 , Tx: 6 | 9
+228 | 12-02-18 | 00z | 0 | 3
+231 | 12-02-18 | 03z | 0 | 3
+234 | 12-02-18 | 06z | 3 | 6
+237 | 12-02-18 | 09z | 3 | 6
+240 | 12-02-18 | 12z | 3 | 6
+252 | 13-02-18 | 00z | 0 | 3
+264 | 13-02-18 | 12z | 6 | 9
+276 | 14-02-18 | 00z | 0 | 3
+288 | 14-02-18 | 12z | 3 | 6
+300 | 15-02-18 | 00z | 3 | 6
+312 | 15-02-18 | 12z | 6 | 9
+324 | 16-02-18 | 00z | 6 | 9
+336 | 16-02-18 | 12z | 6 | 9
+348 | 17-02-18 | 00z | 3 | 6
+360 | 17-02-18 | 12z | 6 | 9
+372 | 18-02-18 | 00z | 3 | 6
+384 | 18-02-18 | 12z | 3 | 6

Weerpoll | Weerwoord voetbalpool | 8 jaar GFS data | Mijn verhaal | ik ben anders, maar ook ik mag er zijn

GFS12 loopt weer, +24   ( 2684)
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 16:36
Re: GFS12 loopt weer, +24   ( 928)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-02-2018 16:39
Jup, daarom viel het vanochtend ook 'tegen'   ( 784)
Saskia (Diepenveen) ( 5m) -- 02-02-2018 16:42
Is ook zo, maar we verlangen gewoon weer naar écht winterweer   ( 699)
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 16:44
We.. .verlangen naar........?   ( 601)
Aad(Roelofarendsveen) -- 02-02-2018 16:49
  Ik in ieder geval :p  
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 16:50
Re: We.. .verlangen naar........?   ( 256)
Steph. (Haarlem) ( 4m) -- 02-02-2018 18:11
Ik verlang naar schaatsen op natuurijs en daarvoor is winterweer nodig   ( 495)
Hans (Diemen) ( -1m) -- 02-02-2018 17:04
In 2012 was het absoluut niet anders, wel integendeel   ( 441)
Rikkie (Meerhout) -- 02-02-2018 17:50
+66, koudere bovenluchten iets westelijker   ( 1145)
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 16:49
Re: +66, koudere bovenluchten iets westelijker   ( 957)
Martijn (Vlaardingen) ( -2m) -- 02-02-2018 16:56
In ieder geval koudere bovenluchten dan de vorige run   ( 1009)
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 16:57
Oper GFS0212 +120, boel stort snel in elkaar   ( 1077)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-02-2018 17:08
Oper GFS0212 +138 -vs- Oper GFS006 +144, alles fractie oostelijker   ( 888)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-02-2018 17:12
Klopt, KT beter   ( 563)
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 17:13
Oper GFS0212 +168, virtuele dooi-aanval   ( 834)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-02-2018 17:21
Verwachting Tx / Tn - De Bilt   ( 567)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-02-2018 17:38
DMO Oper GFS0212 - De Bilt   ( 438)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-02-2018 17:56
Woensdag 12u prima ! (120u)   ( 1217)
sebastiaan (bussum) -- 02-02-2018 17:09
Inderdaad, wel een (lichte) verbetering   ( 631)
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 17:11
Vijf dagen in deze setting is ver   ( 559)
sebastiaan (bussum) -- 02-02-2018 17:13
Die Donny die knijpt hem 😉   ( 567)
Robert(Vlaardingen) -- 02-02-2018 17:14
We moeten er wat van maken he 😉   ( 441)
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 17:15
toch... dan vind ik de +162 uur best meevallen 🙂   ( 979)
Jan (Zwolle) ( 1m) -- 02-02-2018 17:19
dat lijkt me een sneeuw situatie ?   ( 711)
sebastiaan (bussum) -- 02-02-2018 17:22
Re: dat lijkt me een sneeuwsituatie ?   ( 451)
Marcus (Sleidinge) ( 6m) -- 02-02-2018 17:47
180u,bovenluchten uit het W koud   ( 1053)
sebastiaan (bussum) -- 02-02-2018 17:25
In GKB niet om aan te zien   ( 952)
Donny (Huizen) -- 02-02-2018 17:40
Uiterst virtuele stormkansen, om maar een 'lichtpuntje' te zoeken   ( 778)
Sjoerd (Leiden centrum) ( 13m) -- 02-02-2018 17:47