| Terschelling | lichte motregen met ijzel | -1.9 | -9.6 | 81 | O | 10 | 17900 |
1033.2
|
translation missing: nl.to_main_content
Ook bij Den Helder staat lichte motregen met ijzel
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland ruim 30 automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
| Station | Weer | Temp (°C) | Chill (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | -2.3 | -8.4 | 71 | O | 6 | |||
| Nieuw Beerta | -5.0 | -10.4 | 84 | NO | 4 | |||
| Terschelling | lichte motregen met ijzel | -1.9 | -9.6 | 81 | O | 10 | 17900 | 1033.2 |
| Vlieland | af en toe sneeuw | -2.3 | -9.7 | 88 | O | 9 | 1420 | 1033.0 |
| Leeuwarden | zwaar bewolkt | -2.6 | -8.2 | 79 | O | 5 | 49900 | 1033.2 |
| Stavoren | geheel bewolkt | -2.9 | -9.2 | 83 | ONO | 6 | 49800 | |
| Houtribdijk | ONO | 13 | ||||||
| Eelde | onbewolkt | -4.3 | -9.6 | 82 | ONO | 4 | 49900 | 1033.0 |
| Hoogeveen | motsneeuw | -3.5 | -9.9 | 83 | NO | 6 | 29100 | 1032.3 |
| Heino | -2.6 | -6.6 | 73 | NO | 3 | |||
| Twente | onbewolkt | -3.4 | -9.2 | 69 | NO | 5 | 49900 | 1031.2 |
| Deelen | onbewolkt | -2.5 | -8.6 | 59 | NO | 6 | 49900 | 1030.7 |
| Hupsel | -2.7 | -7.6 | 63 | NO | 4 | |||
| Herwijnen | zwaar bewolkt | -1.9 | -5.8 | 56 | NO | 3 | 1030.1 | |
| Marknesse | ||||||||
| Lelystad | onbewolkt | -2.1 | -8.1 | 69 | NO | 6 | 49900 | 1031.5 |
| De Bilt | onbewolkt | -1.9 | -7.3 | 54 | NO | 5 | 49200 | 1030.8 |
| Cabauw | -1.9 | -6.6 | 53 | NO | 4 | 49100 | 1030.4 | |
| Den Helder | lichte motregen met ijzel | -1.2 | -7.9 | 71 | ONO | 8 | 49000 | 1032.3 |
| Texelhors | ONO | 9 | ||||||
| Berkhout | -1.7 | -8.1 | 67 | ONO | 7 | 49900 | ||
| IJmuiden | ONO | 9 | ||||||
| Wijk aan Zee | -2.1 | 59 | ||||||
| Schiphol | onbewolkt | -1.4 | -8.2 | 56 | ONO | 8 | 49900 | 1031.0 |
| Voorschoten | onbewolkt | -1.5 | -7.4 | 54 | ONO | 6 | 49900 | 1030.8 |
| Rotterdam | onbewolkt | -2.0 | -8.5 | 58 | NO | 7 | 49900 | 1030.3 |
| Hoek van Holland | -1.4 | -8.9 | 51 | ONO | 10 | 1030.4 | ||
| Wilhelminadorp | -1.0 | -7.6 | 51 | ONO | 8 | 1029.3 | ||
| Vlissingen | onbewolkt | -0.7 | -6.8 | 54 | ONO | 7 | 49200 | 1028.9 |
| Westdorpe | -1.6 | -8.0 | 51 | ONO | 7 | 49900 | 1028.6 | |
| Woensdrecht | onbewolkt | -2.2 | -7.7 | 49 | NO | 5 | 49900 | 1029.3 |
| Gilze Rijen | onbewolkt | -2.1 | -8.1 | 50 | NO | 6 | 48700 | 1029.7 |
| Volkel | geheel bewolkt | -1.8 | -8.2 | 50 | ONO | 7 | 49400 | 1029.8 |
| Eindhoven | half bewolkt | -1.8 | -8.2 | 46 | NO | 7 | 43900 | 1029.3 |
| Ell | onbewolkt | -2.2 | -8.3 | 52 | NO | 6 | 32000 | |
| Arcen | -1.7 | -8.1 | 51 | NO | 7 | |||
| Maastricht-Aachen Airport | onbewolkt | -3.1 | -9.4 | 52 | NO | 6 | 49300 | 1027.7 |
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.