daalde soms een volledige graad op een paar minuten. Gewoon omdat er een wolk voor de zon kwam. Dit smaakt naar meer. Hopelijk morgen op 't werk ook wat spectakel. Tact -1.9°C.
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Speed | Gust | Pressure | Precip. Rate. | Precip. Accum. | UV | Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 AM | -3.9 °C | -10.5 °C | 60 % | NE | 5.5 kph | 7.2 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:06 AM | -3.9 °C | -10.5 °C | 60 % | East | 0 kph | 0 kph | 1029 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:11 AM | -4 °C | -10.4 °C | 61 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:16 AM | -4 °C | -10.4 °C | 61 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:21 AM | -4.1 °C | -10.5 °C | 61 % | East | 0 kph | 0 kph | 1029 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:26 AM | -4.1 °C | -10.3 °C | 62 % | SE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:31 AM | -4.2 °C | -10.4 °C | 62 % | East | 3.2 kph | 7.2 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:36 AM | -4.1 °C | -10.3 °C | 62 % | ESE | 1.4 kph | 3.5 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:41 AM | -4.2 °C | -10.4 °C | 62 % | East | 2.6 kph | 7.2 kph | 1029 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:46 AM | -4.2 °C | -10.4 °C | 62 % | ESE | 4.3 kph | 11.1 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:51 AM | -4.2 °C | -10.2 °C | 63 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 12:56 AM | -4.3 °C | -10.1 °C | 64 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:01 AM | -4.4 °C | -10.2 °C | 64 % | SE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:06 AM | -4.4 °C | -10.2 °C | 64 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:11 AM | -4.4 °C | -10.2 °C | 64 % | ESE | 1.1 kph | 3.5 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:16 AM | -4.4 °C | -10 °C | 65 % | ESE | 1.1 kph | 5.5 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:21 AM | -4.5 °C | -10.1 °C | 65 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:27 AM | -4.5 °C | -10.1 °C | 65 % | East | 2.6 kph | 7.2 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:32 AM | -4.4 °C | -10 °C | 65 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:37 AM | -4.5 °C | -9.9 °C | 66 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:42 AM | -4.5 °C | -9.9 °C | 66 % | SE | 1.1 kph | 1.8 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:47 AM | -4.6 °C | -10 °C | 66 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:52 AM | -4.6 °C | -9.8 °C | 67 % | ESE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 1:57 AM | -4.7 °C | -9.9 °C | 67 % | ESE | 0.6 kph | 3.5 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:02 AM | -4.7 °C | -9.7 °C | 68 % | East | 1.4 kph | 3.5 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:07 AM | -4.8 °C | -9.8 °C | 68 % | East | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:12 AM | -4.8 °C | -9.6 °C | 69 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:17 AM | -4.9 °C | -9.7 °C | 69 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:23 AM | -4.9 °C | -9.7 °C | 69 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:28 AM | -5 °C | -9.6 °C | 70 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Speed | Gust | Pressure | Precip. Rate. | Precip. Accum. | UV | Solar |
| 2:33 AM | -5 °C | -9.6 °C | 70 % | SE | 3.2 kph | 5.5 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:38 AM | -4.9 °C | -9.6 °C | 70 % | ESE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:43 AM | -5 °C | -9.6 °C | 70 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:48 AM | -5 °C | -9.6 °C | 70 % | SE | 0.6 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:53 AM | -5 °C | -9.5 °C | 71 % | ESE | 0.6 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 2:58 AM | -5 °C | -9.6 °C | 70 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:03 AM | -5.1 °C | -9.6 °C | 71 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:08 AM | -5.1 °C | -9.6 °C | 71 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:13 AM | -5.2 °C | -9.7 °C | 71 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:18 AM | -5.1 °C | -9.6 °C | 71 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.3 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:23 AM | -5.2 °C | -9.5 °C | 72 % | ESE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:28 AM | -5.2 °C | -9.5 °C | 72 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:33 AM | -5.2 °C | -9.5 °C | 72 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:39 AM | -5.3 °C | -9.4 °C | 73 % | SE | 2.9 kph | 7.2 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:44 AM | -5.3 °C | -9.2 °C | 74 % | ESE | 0.6 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:49 AM | -5.3 °C | -9.2 °C | 74 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:54 AM | -5.2 °C | -9.1 °C | 74 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 3:59 AM | -5.2 °C | -9 °C | 75 % | SE | 1.1 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:04 AM | -5.2 °C | -9 °C | 75 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:09 AM | -5.3 °C | -9.1 °C | 75 % | SE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:14 AM | -5.2 °C | -8.8 °C | 76 % | ESE | 1.8 kph | 3.5 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:19 AM | -5.2 °C | -8.8 °C | 76 % | ESE | 1.1 kph | 3.5 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:24 AM | -5.2 °C | -8.6 °C | 77 % | SE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:29 AM | -5.4 °C | -8.8 °C | 77 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:34 AM | -5.3 °C | -8.7 °C | 77 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:39 AM | -5.4 °C | -8.7 °C | 78 % | ESE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:44 AM | -5.4 °C | -8.7 °C | 78 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:49 AM | -5.5 °C | -8.6 °C | 79 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 4:55 AM | -5.5 °C | -8.6 °C | 79 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:00 AM | -5.6 °C | -8.5 °C | 80 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind | Speed | Gust | Pressure | Precip. Rate. | Precip. Accum. | UV | Solar |
| 5:05 AM | -5.8 °C | -8.7 °C | 80 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:10 AM | -5.8 °C | -8.6 °C | 81 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:15 AM | -5.8 °C | -8.6 °C | 81 % | ESE | 2.1 kph | 3.5 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:20 AM | -5.8 °C | -8.6 °C | 81 % | ESE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:25 AM | -5.8 °C | -8.6 °C | 81 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:30 AM | -5.9 °C | -8.5 °C | 82 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:35 AM | -5.9 °C | -8.5 °C | 82 % | SE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:40 AM | -5.8 °C | -8.3 °C | 83 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:45 AM | -5.9 °C | -8.4 °C | 83 % | ESE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:51 AM | -6 °C | -8.3 °C | 84 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 5:56 AM | -6 °C | -8.3 °C | 84 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:01 AM | -6.1 °C | -8.2 °C | 85 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:06 AM | -6 °C | -8.1 °C | 85 % | East | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:11 AM | -6 °C | -8 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:16 AM | -5.9 °C | -7.9 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:21 AM | -5.8 °C | -7.8 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:26 AM | -5.7 °C | -7.7 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:31 AM | -5.7 °C | -7.7 °C | 86 % | ESE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:32 AM | -5.7 °C | -7.7 °C | 86 % | ESE | 0.3 kph | 1.8 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:37 AM | -5.6 °C | -7.5 °C | 87 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:42 AM | -5.5 °C | -7.5 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:47 AM | -5.4 °C | -7.4 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:52 AM | -5.3 °C | -7.3 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 6:57 AM | -5.2 °C | -7.2 °C | 86 % | East | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 7:02 AM | -5.2 °C | -7.2 °C | 86 % | East | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 7:07 AM | -5.2 °C | -7.2 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 7:12 AM | -5.1 °C | -7.2 °C | 85 % | East | 0 kph | 0 kph | 1030 hPa | 0 mm | 0 mm | 0 | 0 w/m² |
| 7:17 AM | -5.1 °C | -7.1 °C | 86 % | ESE | 0 kph | 0 kph | 1029.7 hPa | 0 mm |
Quote selectie
Bericht laatst bijgewerkt: 26-02-2018 16:48
De temperaturen buiten worden gemeten vanop de eerste verdieping
.
Convectie op gang: Sneeuwbuitjes vanuit Duitsland ( 1269)Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 26-02-2018 12:27Lichte sneeuw hier ( 407)Chris (Eastermar) ( 1m) -- 26-02-2018 12:32Tot 15u zal intensiteit waarschijnljk nog toenemen ( 689)Dieter Lombaert (Asse) ( 220m) -- 26-02-2018 12:32Re: Tot 15u zal intensiteit waarschijnljk nog toenemen ( 515)Jef (Zolder, Limburg) ( 41m) -- 26-02-2018 12:33Re: Tot 15u zal intensiteit waarschijnljk nog toenemen ( 199)Dieter Lombaert (Asse) ( 220m) -- 26-02-2018 13:27Re: Convectie op gang: Sneeuwbuitjes vanuit Duitsland ( 492)Johan R (Sleen) -- 26-02-2018 12:34skien in heerlen... ( 566)leviathanfd (Heerlen) -- 26-02-2018 12:35Hele mooie winterdag. Spectaculair ook. Ijsdag binnen. Temperatuur ( 196)Katya - As (B) ( 74m) -- 26-02-2018 16:46OT Om de een of andere reden niet de volledige tabel. Bug? ( 139)Katya - As (B) ( 74m) -- 26-02-2018 16:51 |