Voor het eerst deze periode dat alle stations punten halen en bij sommige gaat het direct hard nu.
| Rk | Dag | Tot | ||||
| 1 | Twente | 3,2 | 20,2 | |||
| 2 | Eelde | 3,4 | 19,2 | |||
| 3 | Nieuw-Beerta | 4,1 | 18,7 | |||
| 4 | Heino | 2,8 | 18,2 | |||
| 5 | Hupsel | 2,9 | 17,0 | |||
| 6 | Deelen | 2,8 | 16,5 | |||
| 7 | Hoogeveen | 3,1 | 16,2 | |||
| 8 | Maastricht | 2,8 | 13,9 | |||
| 9 | Volkel | 2,4 | 13,3 | |||
| 10 | Arcen | 2,2 | 11,6 | |||
| 11 | Ell | 2,3 | 11,5 | |||
| 12 | Eindhoven | 2,0 | 10,9 | |||
| 13 | Leeuwarden | 2,9 | 10,7 | |||
| 14 | Gilze-Rijen | 1,9 | 9,9 | |||
| 15 | Marknesse | 2,8 | 9,7 | |||
| 16 | Woensdrecht | 1,9 | 9,0 | |||
| 17 | Lelystad | 2,7 | 8,6 | |||
| 18 | Berkhout | 2,2 | 8,3 | |||
| 19 | De Bilt | 2,2 | 7,9 | |||
| 20 | Herwijnen | 2,1 | 7,9 | |||
| 21 | Stavoren | 2,7 | 7,9 | |||
| 22 | Cabauw | 1,9 | 7,6 | |||
| 23 | Wijk aan Zee | 2,1 | 7,1 | |||
| 24 | Lauwersoog | 2,5 | 6,2 | |||
| 25 | Rotterdam | 1,8 | 6,0 | |||
| 26 | Voorschoten | 1,8 | 5,7 | |||
| 27 | Westdorpe | 1,5 | 5,4 | |||
| 28 | Terschelling | 2,3 | 5,3 | |||
| 29 | Schiphol | 1,9 | 4,8 | |||
| 30 | Vlieland | 2,2 | 4,7 | |||
| 31 | Den Helder | 1,8 | 3,3 | |||
| 32 | Hoek van Holland | 1,4 | 3,2 | |||
| 33 | Wilhelminadorp | 1,3 | 2,3 | |||
| 34 | Vlissingen | 1,0 | 1,4 | |||
| Per 25/2 |