Het gaat nu harder!
| Rk | Dag | Tot | ||||
| 1 | Twente | 3,7 | 23,9 | |||
| 2 | Nieuw-Beerta | 3,6 | 22,3 | |||
| 3 | Eelde | 2,9 | 22,1 | |||
| 4 | Heino | 3,4 | 21,6 | |||
| 5 | Hupsel | 3,5 | 20,5 | |||
| 6 | Deelen | 3,8 | 20,3 | |||
| 7 | Hoogeveen | 3,5 | 19,7 | |||
| 8 | Maastricht | 4,4 | 18,3 | |||
| 9 | Volkel | 3,6 | 16,9 | |||
| 10 | Ell | 3,7 | 15,2 | |||
| 11 | Arcen | 3,5 | 15,1 | |||
| 12 | Eindhoven | 4,0 | 14,9 | |||
| 13 | Leeuwarden | 3,2 | 13,9 | |||
| 14 | Gilze-Rijen | 3,7 | 13,6 | |||
| 15 | Marknesse | 3,2 | 12,9 | |||
| 16 | Woensdrecht | 3,6 | 12,6 | |||
| 17 | Herwijnen | 3,8 | 11,7 | |||
| 18 | Lelystad | 3,1 | 11,7 | |||
| 19 | De Bilt | 3,3 | 11,2 | |||
| 20 | Berkhout | 2,8 | 11,1 | |||
| 21 | Cabauw | 3,3 | 10,9 | |||
| 22 | Stavoren | 2,8 | 10,7 | |||
| 23 | Wijk aan Zee | 2,7 | 9,8 | |||
| 24 | Rotterdam | 3,1 | 9,1 | |||
| 25 | Lauwersoog | 2,4 | 8,6 | |||
| 26 | Terschelling | 3,2 | 8,5 | |||
| 27 | Voorschoten | 2,8 | 8,5 | |||
| 28 | Westdorpe | 2,4 | 7,8 | |||
| 29 | Schiphol | 2,5 | 7,3 | |||
| 30 | Vlieland | 2,4 | 7,1 | |||
| 31 | Hoek van Holland | 2,6 | 5,8 | |||
| 32 | Den Helder | 2,2 | 5,5 | |||
| 33 | Wilhelminadorp | 2,4 | 4,7 | |||
| 34 | Vlissingen | 2,4 | 3,8 | |||
| Per 26/2 |