Dit schiet tenminste een beetje op. De Bilt is ondertussen opgeschoven van zeer zacht naar zacht.
| Rk | Dag | Tot | ||||
| 1 | Twente | 8,1 | 37,4 | |||
| 2 | Nieuw-Beerta | 8,1 | 34,7 | |||
| 3 | Eelde | 7,8 | 34,4 | |||
| 4 | Heino | 7,3 | 33,6 | |||
| 5 | Deelen | 7,2 | 32,5 | |||
| 6 | Hupsel | 7,1 | 32,5 | |||
| 7 | Hoogeveen | 7,8 | 32,1 | |||
| 8 | Maastricht | 6,1 | 29,6 | |||
| 9 | Volkel | 6,5 | 28,0 | |||
| 10 | Leeuwarden | 7,4 | 26,2 | |||
| 11 | Ell | 5,9 | 25,8 | |||
| 12 | Arcen | 5,7 | 25,4 | |||
| 13 | Marknesse | 7,4 | 24,8 | |||
| 14 | Eindhoven | 5,5 | 24,7 | |||
| 15 | Gilze-Rijen | 5,9 | 23,4 | |||
| 16 | Lelystad | 7,1 | 23,0 | |||
| 17 | Woensdrecht | 6,3 | 23,0 | |||
| 18 | Stavoren | 7,2 | 22,3 | |||
| 19 | Herwijnen | 6,3 | 21,9 | |||
| 20 | Berkhout | 6,4 | 21,6 | |||
| 21 | De Bilt | 6,6 | 21,4 | |||
| 22 | Cabauw | 6,2 | 20,6 | |||
| 23 | Wijk aan Zee | 6,5 | 19,9 | |||
| 24 | Terschelling | 6,9 | 19,6 | |||
| 25 | Lauwersoog | 7,1 | 19,0 | |||
| 26 | Rotterdam | 5,9 | 18,1 | |||
| 27 | Voorschoten | 6,2 | 17,7 | |||
| 28 | Schiphol | 6,6 | 16,8 | |||
| 29 | Vlieland | 6,5 | 16,7 | |||
| 30 | Westdorpe | 5,0 | 16,4 | |||
| 31 | Hoek van Holland | 5,8 | 14,2 | |||
| 32 | Den Helder | 6,1 | 14,1 | |||
| 33 | Wilhelminadorp | 4,9 | 12,0 | |||
| 34 | Vlissingen | 4,5 | 10,8 | |||
| Per 28/2 |