
Het mag van mij nog wel tot half april koud blijven, heerlijk. Daarna mag het wel omslaan naar extreem warm weer (geloof mij, dit gaan we later dit jaar overcompenseren). Het is lang geleden dat de lente fris was.
2013 voor het laatst. Die was ook echt flink te koud.
| 1 maart - 31 mei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gem. Temp. | Min. Temp. | IJsdag | Lichte vorst | Matige vorst | Strenge vorst | Koudegetal | Vorstperiode | Koudegolf | Zon | Neerslag | |||||||||||||||||||||||
| totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | totaal | - nu | |||||||||||||
| norm. | 9.5 | 5.2 | -4.5 | -3.2 | 0.1 | 0.1 | 12.4 | 4.2 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 502.4 | 47.3 | 171.0 | 31.0 | ||||||||||||||
| oud | 8.9 | 5.0 | -4.4 | -3.1 | 0.2 | 0.2 | 13.5 | 4.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 475.5 | 45.6 | 171.4 | 30.2 | ||||||||||||
| 2018 | 4.8 | -8.3 | 2 | 4 | 2 | 10.1 | 1 | 49.1 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 10.7 | 6.9 | -3.4 | -0.9 | 8 | 2 | 0.0 | 0.0 | 586.7 | 54.0 | 122.1 | 39.1 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | 9.5 | 3.1 | -5.4 | -5.4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 554.4 | 70.5 | 183.6 | 30.6 | ||||||||||||||||||||
| 2015 | 9.2 | 6.3 | -2.9 | -2.9 | 13 | 3 | 0.0 | 0.0 | 619.1 | 83.6 | 126.9 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | 11.2 | 7.5 | -2.3 | -1.5 | 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 570.0 | 93.9 | 186.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | 7.3 | 4.0 | -7.4 | -7.4 | 1 | 1 | 28 | 6 | 5 | 2 | 7.6 | 5.6 | 470.7 | 38.3 | 146.8 | 29.5 | ||||||||||||||||||
http://www.mscha.org/knmi/winter.cgi?station=260&sort=year&month=-3
Quote selectie
( 774)
( 636)
( 582)
( 441)
( 427)
( 420)
( 469)