Wie had dat gedacht maar gisteren op elk station gescoord en vandaag weer.
| Rk | Station | Dag | Tot | |||
| 1 | Twente | 2,3 | 54,8 | |||
| 2 | Nieuw-Beerta | 1,8 | 52,8 | |||
| 3 | Eelde | 1,5 | 51,6 | |||
| 4 | Heino | 1,6 | 48,8 | |||
| 5 | Hoogeveen | 1,7 | 48,3 | |||
| 6 | Hupsel | 2,2 | 47,1 | |||
| 7 | Deelen | 2,0 | 46,6 | |||
| 8 | Leeuwarden | 1,6 | 42,6 | |||
| 9 | Marknesse | 1,5 | 39,5 | |||
| 10 | Volkel | 2,0 | 39,2 | |||
| 11 | Maastricht | 1,9 | 37,5 | |||
| 12 | Stavoren | 1,4 | 37,2 | |||
| 13 | Terschelling | 1,5 | 36,6 | |||
| 14 | Lelystad | 1,4 | 36,3 | |||
| 15 | Lauwersoog | 1,5 | 35,3 | |||
| 16 | Arcen | 1,9 | 35,1 | |||
| 17 | Eindhoven | 1,9 | 34,1 | |||
| 18 | Berkhout | 1,1 | 34,0 | |||
| 19 | Ell | 1,8 | 33,6 | |||
| 20 | Gilze-Rijen | 1,8 | 33,4 | |||
| 21 | De Bilt | 1,4 | 32,9 | |||
| 22 | Herwijnen | 1,5 | 32,9 | |||
| 23 | Woensdrecht | 1,9 | 32,3 | |||
| 24 | Vlieland | 1,4 | 31,8 | |||
| 25 | Wijk aan Zee | 1,0 | 31,8 | |||
| 26 | Cabauw | 1,3 | 31,0 | |||
| 27 | Voorschoten | 1,2 | 28,6 | |||
| 28 | Rotterdam | 1,3 | 28,4 | |||
| 29 | Schiphol | 1,1 | 28,1 | |||
| 30 | Den Helder | 0,9 | 27,2 | |||
| 31 | Hoek van Holland | 1,3 | 24,6 | |||
| 32 | Westdorpe | 1,2 | 23,1 | |||
| 33 | Wilhelminadorp | 1,4 | 20,2 | |||
| 34 | Vlissingen | 1,1 | 17,6 | |||
| Per 17/3 |