Maar minder hoog dan zaterdag door de iets hogere maxima. Vandaag wellicht nog wat sprokkeltienden hier en daar.
| Rk | Station | Dag | Tot | |||
| 1 | Twente | 1,6 | 56,4 | |||
| 2 | Nieuw-Beerta | 1,9 | 54,7 | |||
| 3 | Eelde | 1,7 | 53,3 | |||
| 4 | Heino | 1,2 | 50,0 | |||
| 5 | Hoogeveen | 1,5 | 49,8 | |||
| 6 | Hupsel | 1,6 | 48,7 | |||
| 7 | Deelen | 1,6 | 48,2 | |||
| 8 | Leeuwarden | 1,7 | 44,3 | |||
| 9 | Marknesse | 1,6 | 41,1 | |||
| 10 | Volkel | 1,5 | 40,7 | |||
| 11 | Maastricht | 1,4 | 38,9 | |||
| 12 | Stavoren | 1,4 | 38,6 | |||
| 13 | Terschelling | 1,6 | 38,2 | |||
| 14 | Lauwersoog | 1,4 | 36,7 | |||
| 15 | Lelystad | 1,3 | 36,6 | |||
| 16 | Arcen | 1,3 | 36,4 | |||
| 17 | Eindhoven | 1,3 | 35,4 | |||
| 18 | Berkhout | 1,1 | 35,1 | |||
| 19 | Ell | 1,4 | 35,0 | |||
| 20 | Gilze-Rijen | 1,3 | 34,7 | |||
| 21 | Herwijnen | 1,2 | 34,1 | |||
| 22 | De Bilt | 1,0 | 33,9 | |||
| 23 | Woensdrecht | 1,3 | 33,6 | |||
| 24 | Vlieland | 1,4 | 33,2 | |||
| 25 | Wijk aan Zee | 0,9 | 32,7 | |||
| 26 | Cabauw | 0,8 | 31,8 | |||
| 27 | Voorschoten | 0,7 | 29,3 | |||
| 28 | Rotterdam | 0,7 | 29,1 | |||
| 29 | Schiphol | 0,6 | 28,7 | |||
| 30 | Den Helder | 1,1 | 28,3 | |||
| 31 | Hoek van Holland | 0,5 | 25,1 | |||
| 32 | Westdorpe | 0,7 | 23,8 | |||
| 33 | Wilhelminadorp | 1,0 | 21,2 | |||
| 34 | Vlissingen | 0,6 | 18,2 | |||
| Per 18/3 |